| 官渡区农林局各部门电话号码 | ||
| 序号 | 单位 | 电话号码 |
| 1 | 局长办公室 | 67151531 |
| 2 | 书记办公室 | 67183673 |
| 3 | 局办 | 67183042 |
| 4 | 副局长办公室 | 67173056 |
| 5 | 副局长办公室 | 67172675 |
| 6 | 林业综合管理科 | 67167448 |
| 7 | 森防站 | 67182353 |
| 8 | 防火办 | 67170054 |
| 9 | 水生动物监管站 疫控中心 | 67363571 |
| 10 | 官渡区农林综合管理服务中心 | 67172240 |
| 11 | 统筹办 | 67165958 |
| 12 | 经管站 | 67160287 |
| 13 | 官渡区农林综合执法大队 | 67353975 |
| 14 | 信息科 | 67172240 |
| 15 | 政务中心 | 67196857 67196860 |
| 16 | 昆明市森林公安局官渡分局 | 67182390 |
| 17 | 农安科 | 67174182 |


