2025年12月官渡区政务服务中心和
街道为民服务中心办件情况通报
2025年12月官渡区政务服务中心、不动产、税务服务大厅共受理195608件,办结195608件,办结率100%,咨询76254件。
8个街道为民服务中心12月份共受理13600件,办结13600件,办结率100%,咨询3673件。
附件:1.官渡区政务服务中心2025年12月份工作数据统计表
2.官渡区街道为民服务中心2025年12月份工作数据统计表
附件1:
官渡区政务服务中心2025年12月份工作数据统计表
窗口 | 部门 | 受理件数 | 办结件数 | 咨询件数 | 办结率 | 备注 |
专窗 | 区医保局 | 62009 | 62009 | 42297 | 100% | |
专窗 | 区人力资源和社会保障局 | 60560 | 60560 | 6161 | 100% | |
专窗 | 市公安局官渡分局 | 22480 | 22480 | 10676 | 100% | |
专窗 | 区交通运输局 | 6089 | 6089 | 412 | 100% | |
专窗 | 区市场监管局 | 14666 | 14666 | 2010 | 100% | |
专窗 | 市公积金中心城南管理部 | 1802 | 1802 | 588 | 100% | |
专窗 | 区民政局 | 3543 | 3543 | 3649 | 100% | |
专窗 | 区税务局 | 11379 | 11379 | 694 | 100% | |
专窗 | 区住建局 | 624 | 624 | 2 | 100% | |
专窗 | 区通用水务 | 706 | 706 | 235 | 100% | |
专窗 | 官渡供电 | 34 | 34 | 68 | 100% | |
专窗 | 区烟草专卖局 | 280 | 280 | 607 | 100% | |
专窗 | 昆仑燃气 | 275 | 275 | 41 | 100% | |
专窗 | 东骏公证 | 7 | 7 | 12 | 100% | |
综窗 | 区文化和旅游局 | 17 | 17 | 12 | 100% | |
综窗 | 区人力资源和社会保障局 | 103 | 103 | 34 | 100% | |
综窗 | 区消防救援大队 | 63 | 63 | 21 | 100% | |
综窗 | 区卫生健康局 | 546 | 546 | 273 | 100% | |
综窗 | 区综合行政执法局 | 17 | 17 | 89 | 100% | |
综窗 | 区应急局 | 6 | 6 | 19 | 100% | |
综窗 | 区委宣传部 | 20 | 20 | 32 | 100% | |
综窗 | 区农业农村局 | 7 | 7 | 2 | 100% | |
综窗 | 区教育体育局 | 0 | 0 | 0 | / | |
分中心 | 区税务局服务大厅 | 3531 | 3531 | 2980 | 100% | |
分中心 | 不动产登记大厅 | 6844 | 6844 | 5340 | 100% | |
合计 | 195608 | 195608 | 76254 | 100% | ||
附件2:
官渡区街道为民服务中心2025年12月份工作数据统计表
单位名称 | 受理件数 | 办结件数 | 咨询件数 | 办结率 | 备注 |
金马街道 | 3933 | 3933 | 683 | 100% | |
小板桥街道 | 2070 | 2070 | 419 | 100% | |
六甲街道 | 1145 | 1145 | 867 | 100% | |
官渡街道 | 1562 | 1562 | 105 | 100% | |
矣六街道 | 2162 | 2162 | 855 | 100% | |
关上街道 | 440 | 440 | 267 | 100% | |
吴井街道 | 435 | 435 | 241 | 100% | |
太和街道 | 1853 | 1853 | 236 | 100% | |
合 计 | 13600 | 13600 | 3673 | 100% |


