2026年1月官渡区政务服务中心和
街道为民服务中心办件情况通报
2026年1月官渡区政务服务中心、不动产、税务服务大厅共受理148510件,办结148510件,办结率100%,咨询67280件。
8个街道为民服务中心1月份共受理14017件,办结13995件,办结率99.73%,咨询2889件。
附件:1.官渡区政务服务中心2026年1月份工作数据统计表
2.官渡区街道为民服务中心2026年1月份工作数据统计表
附件1:
官渡区政务服务中心2026年1月份工作数据统计表
窗口 | 部门 | 受理件数 | 办结件数 | 咨询件数 | 办结率 | 备注 |
专窗 | 区医疗保障局 | 38653 | 38653 | 35935 | 100% | |
专窗 | 区人力资源和社会保障局 | 42523 | 42523 | 5061 | 100% | |
专窗 | 市公安局官渡分局 | 32596 | 32596 | 11666 | 100% | |
专窗 | 区交通运输局 | 2725 | 2725 | 379 | 100% | |
专窗 | 区市场监管局 | 11238 | 11238 | 1513 | 100% | |
专窗 | 市公积金中心城南管理部 | 1460 | 1460 | 475 | 100% | |
专窗 | 区民政局 | 3049 | 3049 | 3662 | 100% | |
专窗 | 区税务局 | 1837 | 1837 | 469 | 100% | |
专窗 | 区住房城乡建设局 | 80 | 80 | 26 | 100% | |
专窗 | 区烟草专卖局 | 154 | 154 | 590 | 100% | |
专窗 | 区财政局 | 197 | 197 | 0 | 100% | |
专窗 | 东骏公证处 | 12 | 12 | 18 | 100% | |
专窗 | 区通用水务 | 553 | 553 | 184 | 100% | |
专窗 | 官渡供电 | 17 | 17 | 65 | 100% | |
专窗 | 昆仑燃气 | 275 | 275 | 41 | 100% | |
综窗 | 区文化和旅游局 | 60 | 60 | 71 | 100% | |
综窗 | 区人力资源和社会保障局 | 58 | 58 | 19 | 100% | |
综窗 | 区消防救援大队 | 67 | 67 | 22 | 100% | |
综窗 | 区卫生健康局 | 332 | 332 | 166 | 100% | |
综窗 | 区综合行政执法局 | 36 | 36 | 101 | 100% | |
综窗 | 区应急局 | 6 | 6 | 16 | 100% | |
综窗 | 区委宣传部 | 3 | 3 | 13 | 100% | |
综窗 | 区农业农村局 | 11 | 11 | 3 | 100% | |
综窗 | 区教育体育局 | 0 | 0 | 0 | / | |
分中心 | 区税务局服务大厅 | 6320 | 6320 | 2525 | 100% | |
分中心 | 不动产登记大厅 | 6248 | 6248 | 4260 | 100% | |
合计 | 148510 | 148510 | 67280 | 100% | ||
附件2:
官渡区街道为民服务中心2026年1月份工作数据统计表
单位名称 | 受理件数 | 办结件数 | 咨询件数 | 办结率 | 备注 |
金马街道 | 4096 | 4096 | 282 | 100% | |
小板桥街道 | 2046 | 2046 | 312 | 100% | |
六甲街道 | 1028 | 1028 | 911 | 100% | |
官渡街道 | 1278 | 1278 | 74 | 100% | |
矣六街道 | 1011 | 989 | 678 | 97.82% | |
关上街道 | 256 | 256 | 178 | 100% | |
吴井街道 | 394 | 394 | 312 | 100% | |
太和街道 | 3908 | 3908 | 142 | 100% | |
合 计 | 14017 | 13995 | 2889 | 99.73% |


