2026年3月官渡区政务服务中心和
街道为民服务中心办件情况通报
2026年3月官渡区政务服务中心、不动产、税务服务大厅共受理237391件,办结237391件,办结率100%,咨询77693件。
8个街道为民服务中心3月份共受理16519件,办结16504件,办结率99.91%,咨询2734件。
附件:1.官渡区政务服务中心2026年3月份工作数据统计表
2.官渡区街道为民服务中心2026年3月份工作数据统计表
附件1:
官渡区政务服务中心2026年3月份工作数据统计表
窗口 | 部门 | 受理件数 | 办结件数 | 咨询件数 | 办结率 | 备注 |
专窗 | 区医保局 | 36565 | 36565 | 35384 | 100% | |
专窗 | 区人力资源社会保障局 | 127619 | 127619 | 18067 | 100% | |
专窗 | 市公安局官渡分局 | 37330 | 37330 | 12485 | 100% | |
专窗 | 区交通运输局 | 4085 | 4085 | 333 | 100% | |
专窗 | 区市场监管局 | 13197 | 13197 | 1664 | 100% | |
专窗 | 市公积金中心城南管理部 | 1563 | 1563 | 504 | 100% | |
专窗 | 区民政局 | 3284 | 3284 | 3546 | 100% | |
专窗 | 区税务局 | 3067 | 3067 | 1022 | 100% | |
专窗 | 区住房城乡建设局 | 22 | 22 | 2 | 100% | |
专窗 | 区烟草专卖局 | 183 | 183 | 485 | 100% | |
专窗 | 东骏公证处 | 20 | 20 | 41 | 100% | |
专窗 | 官渡供电 | 16 | 16 | 83 | 100% | |
专窗 | 昆仑燃气 | 233 | 233 | 10 | 100% | |
综窗 | 区文化和旅游局 | 108 | 108 | 48 | 100% | |
综窗 | 区人力资源社会保障局 | 61 | 61 | 20 | 100% | |
综窗 | 区消防救援大队 | 26 | 26 | 8 | 100% | |
综窗 | 区卫生健康局 | 541 | 541 | 270 | 100% | |
综窗 | 区综合行政执法局 | 54 | 54 | 115 | 100% | |
综窗 | 区应急局 | 10 | 10 | 27 | 100% | |
综窗 | 区委宣传部 | 13 | 13 | 4 | 100% | |
综窗 | 区农业农村局 | 9 | 9 | 3 | 100% | |
分中心 | 区税务局服务大厅 | 3674 | 3674 | 412 | 100% | |
分中心 | 不动产登记大厅 | 5711 | 5711 | 3160 | 100% | |
合计 | 237391 | 237391 | 77693 | 100% | ||
附件2:
官渡区街道为民服务中心2026年3月份工作数据统计表
单位名称 | 受理件数 | 办结件数 | 咨询件数 | 办结率 | 备注 |
金马街道 | 2700 | 2700 | 323 | 100% | |
小板桥街道 | 2117 | 2117 | 263 | 100% | |
六甲街道 | 1043 | 1043 | 697 | 100% | |
官渡街道 | 1585 | 1585 | 100 | 100% | |
矣六街道 | 1492 | 1477 | 677 | 98.99% | |
关上街道 | 406 | 406 | 200 | 100% | |
吴井街道 | 413 | 413 | 321 | 100% | |
太和街道 | 6763 | 6763 | 153 | 100% | |
合 计 | 16519 | 16504 | 2734 | 99.91% |


