|
序号 | 组织机构 | 证件号码 | 户主姓名 | 性别 | 民族 | 户月保障金额 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 |
1 | 铁路新村 | 5301111001955 | 蔡春生 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
2 | 铁路新村 | 5301111001915 | 蔡文庆 | 男性 | 汉族 | 1,175.0 | 蔡文明 |
|
|
|
|
3 | 铁路新村 | 5301111001872 | 曹俊东 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
4 | 铁路新村 | 5301111002022 | 常桂英 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
5 | 铁路新村 | 5301111001974 | 陈双福 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
6 | 铁路新村 | 5301111002015 | 陈万凤 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
7 | 铁路新村 | 5301111001924 | 崔焕进 | 男性 | 汉族 | 1,197.0 | 马丽萍 |
|
|
|
|
8 | 铁路新村 | 5301111002009 | 范培英 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
9 | 铁路新村 | 5301111007188 | 方祁明 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
10 | 铁路新村 | 5301111002001 | 方少光 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
11 | 铁路新村 | 5301111001958 | 高翠英 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
12 | 铁路新村 | 5301111001867 | 郭建华 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
13 | 铁路新村 | 5301111005031 | 韩宝昆 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
14 | 铁路新村 | 5301111001900 | 何美英 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
15 | 铁路新村 | 5301111002000 | 何志忠 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
16 | 铁路新村 | 5301111001726 | 胡光义 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 胡佳 |
|
|
|
|
17 | 铁路新村 | 5301111001976 | 黄英龙 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
18 | 铁路新村 | 5301111002020 | 金萍 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
19 | 铁路新村 | 5301111001982 | 井顺生 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
20 | 铁路新村 | 5301111005030 | 景春明 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
21 | 铁路新村 | 5301111001930 | 康凌鉷 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
22 | 铁路新村 | 5301111005650 | 康有惠 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
23 | 铁路新村 | 5301111001968 | 雷加和 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
24 | 铁路新村 | 5301111002029 | 雷云 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
25 | 铁路新村 | 5301111005647 | 李桂仙 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
26 | 铁路新村 | 5301111001882 | 李建国 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
27 | 铁路新村 | 5301111001997 | 李昆保 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 龚龙 |
|
|
|
|
28 | 铁路新村 | 5301111001895 | 李昆生 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
29 | 铁路新村 | 5301111006574 | 李丽芬 | 女性 | 汉族 | 1,280.0 | 黄子斐 |
|
|
|
|
30 | 铁路新村 | 5301111001971 | 李丽萍 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
31 | 铁路新村 | 5301111001918 | 李天星 | 男性 | 汉族 | 410.0 |
|
|
|
|
|
32 | 铁路新村 | 5301111001934 | 李卫文 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
33 | 铁路新村 | 5301111001978 | 李文英 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
34 | 铁路新村 | 5301111001723 | 李正菊 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
35 | 铁路新村 | 5301111001899 | 李自先 | 男性 | 汉族 | 1,680.0 | 赵建华 | 李婷婷 |
|
|
|
36 | 铁路新村 | 5301111007216 | 梁陆妹 | 女性 | 汉族 | 1,280.0 | 张媛媛 |
|
|
|
|
37 | 铁路新村 | 5301111001933 | 梁伟祥 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
38 | 铁路新村 | 5301111005644 | 廖利民 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
39 | 铁路新村 | 5301111001912 | 廖林玉 | 女性 | 汉族 | 580.0 |
|
|
|
|
|
40 | 铁路新村 | 5301111001869 | 刘国华 | 男性 | 汉族 | 535.0 |
|
|
|
|
|
41 | 铁路新村 | 5301111007126 | 刘健辉 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
42 | 铁路新村 | 5301111001928 | 刘明梅 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
43 | 铁路新村 | 5301111004953 | 刘玉 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
44 | 铁路新村 | 5301111001927 | 刘玉和 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
45 | 铁路新村 | 5301111002017 | 刘玉昆 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
46 | 铁路新村 | 5301111001964 | 龙克松 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 罗茜 |
|
|
|
|
47 | 铁路新村 | 5301111001953 | 鲁洪明 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 鲁思思 |
|
|
|
|
48 | 铁路新村 | 5301111001878 | 罗丽萍 | 女性 | 汉族 | 535.0 |
|
|
|
|
|
49 | 铁路新村 | 5301111001920 | 罗敏 | 女性 | 汉族 | 1,280.0 | 陈仕俊 |
|
|
|
|
50 | 铁路新村 | 5301111001896 | 罗仁明 | 男性 | 汉族 | 560.0 |
|
|
|
|
|
51 | 铁路新村 | 5301111005649 | 罗有福 | 男性 | 汉族 | 540.0 |
|
|
|
|
|
52 | 铁路新村 | 5301111001962 | 马艳林 | 女性 | 汉族 | 1,920.0 | 黄宏 | 李自民 |
|
|
|
53 | 铁路新村 | 5301111001873 | 毛欣然 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
54 | 铁路新村 | 5301111004952 | 米建勋 | 男性 | 汉族 | 515.0 |
|
|
|
|
|
55 | 铁路新村 | 5301111001910 | 纳正云 | 男性 | 汉族 | 1,920.0 | 纳超 | 王昆萍 |
|
|
|
56 | 铁路新村 | 5301111001916 | 潘宝珠 | 女性 | 汉族 | 1,180.0 | 潘奕 |
|
|
|
|
57 | 铁路新村 | 5301111001989 | 邵世武 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
58 | 铁路新村 | 5301111002027 | 施海英 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
59 | 铁路新村 | 5301111001954 | 束忠生 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
60 | 铁路新村 | 5301111001921 | 宋彬 | 男性 | 汉族 | 535.0 |
|
|
|
|
|
61 | 铁路新村 | 5301111001987 | 苏鸭留 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
62 | 铁路新村 | 5301111001911 | 汤景伊 | 男性 | 汉族 | 590.0 |
|
|
|
|
|
63 | 铁路新村 | 5301111001875 | 汤汝荣 | 男性 | 汉族 | 1,920.0 | 汤汝翠 | 汤汝贵 |
|
|
|
64 | 铁路新村 | 5301111007096 | 唐怀忠 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
65 | 铁路新村 | 5301111001925 | 陶明 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
66 | 铁路新村 | 5301111001889 | 童加兴 | 男性 | 汉族 | 585.0 |
|
|
|
|
|
67 | 铁路新村 | 5301111001972 | 汪云 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
68 | 铁路新村 | 5301111007270 | 王桂芬 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
69 | 铁路新村 | 5301111001969 | 王桂英 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
70 | 铁路新村 | 5301111007169 | 王家福 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
71 | 铁路新村 | 5301111001952 | 王建坤 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 杨卫红 |
|
|
|
|
72 | 铁路新村 | 5301111002026 | 王丽娟 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
73 | 铁路新村 | 5301111001993 | 王培志 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
74 | 铁路新村 | 5301111001885 | 王庆 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
75 | 铁路新村 | 5301111002019 | 王荣惠 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
76 | 铁路新村 | 5301111001935 | 王树英 | 女性 | 汉族 | 1,280.0 | 王树琼 |
|
|
|
|
77 | 铁路新村 | 5301111001884 | 王喜 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
78 | 铁路新村 | 5301111001977 | 王小源 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
79 | 铁路新村 | 5301111005056 | 王云仙 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
80 | 铁路新村 | 5301111005642 | 王运祥 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
81 | 铁路新村 | 5301111001887 | 王振伟 | 男性 | 汉族 | 1,230.0 | 施鹤嘉 |
|
|
|
|
82 | 铁路新村 | 5301111001876 | 王志林 | 男性 | 汉族 | 540.0 |
|
|
|
|
|
83 | 铁路新村 | 5301111001923 | 魏巧云 | 女性 | 汉族 | 2,305.0 | 魏巧娥 | 魏雨辰 | 魏建昆 |
|
|
84 | 铁路新村 | 5301111001932 | 吴成红 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
85 | 铁路新村 | 5301111001990 | 吴从生 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
86 | 铁路新村 | 5301111002006 | 吴恒初 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
87 | 铁路新村 | 5301111001957 | 吴琼鑫 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
88 | 铁路新村 | 5301111001966 | 吴秀华 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
89 | 铁路新村 | 5301111001988 | 武海园 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
90 | 铁路新村 | 5301111002013 | 武向红 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
91 | 铁路新村 | 5301111005651 | 夏洁 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
92 | 铁路新村 | 5301111001908 | 向紫樱 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
93 | 铁路新村 | 5301111002018 | 肖保生 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
94 | 铁路新村 | 5301111005645 | 肖国兴 | 男性 | 汉族 | 440.0 |
|
|
|
|
|
95 | 铁路新村 | 5301111005028 | 肖虹 | 女性 | 汉族 | 782.0 | 马坚明 |
|
|
|
|
96 | 铁路新村 | 5301111001898 | 肖志凤 | 女性 | 汉族 | 1,280.0 | 姜敏 |
|
|
|
|
97 | 铁路新村 | 5301111007143 | 肖志霞 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
98 | 铁路新村 | 5301111001960 | 谢本金 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 王宝焕 |
|
|
|
|
99 | 铁路新村 | 5301111005781 | 熊佩东 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
100 | 铁路新村 | 5301111004970 | 徐红斌 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
101 | 铁路新村 | 5301111001913 | 徐惠珍 | 女性 | 汉族 | 1,140.0 | 李应忠 |
|
|
|
|
102 | 铁路新村 | 5301111001888 | 杨安民 | 男性 | 汉族 | 510.0 |
|
|
|
|
|
103 | 铁路新村 | 5301111005029 | 杨翠山 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
104 | 铁路新村 | 5301111001881 | 杨德 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 杨丽萍 |
|
|
|
|
105 | 铁路新村 | 5301111001883 | 杨光明 | 男性 | 汉族 | 540.0 |
|
|
|
|
|
106 | 铁路新村 | 5301111001984 | 杨文喜 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
107 | 铁路新村 | 5301111001909 | 杨玉堂 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
108 | 铁路新村 | 5301111001965 | 杨云霞 | 女性 | 汉族 | 1,280.0 | 文可人 |
|
|
|
|
109 | 铁路新村 | 5301111001992 | 杨忠华 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
110 | 铁路新村 | 5301111002002 | 叶本 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
111 | 铁路新村 | 5301111001729 | 尹建忠 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
112 | 铁路新村 | 5301111001922 | 余昊 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
113 | 铁路新村 | 5301111007160 | 曾成凤 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
114 | 铁路新村 | 5301111001985 | 张存凤 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
115 | 铁路新村 | 5301111001880 | 张贵明 | 男性 | 汉族 | 1,490.0 | 李寿兰 | 张毅 |
|
|
|
116 | 铁路新村 | 5301111001725 | 张建来 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
117 | 铁路新村 | 5301111001975 | 张进辉 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
118 | 铁路新村 | 5301111001963 | 张锰 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 张怡娴 |
|
|
|
|
119 | 铁路新村 | 5301111005641 | 张欣义 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
120 | 铁路新村 | 5301111004971 | 张秀鸣 | 女性 | 汉族 | 1,255.0 | 李友福 |
|
|
|
|
121 | 铁路新村 | 5301111001892 | 张云生 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 张丽萍 |
|
|
|
|
122 | 铁路新村 | 5301111007187 | 赵勇 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
123 | 铁路新村 | 5301111001986 | 郑升 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
124 | 铁路新村 | 5301111007249 | 郑育春 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
125 | 铁路新村 | 5301111007190 | 周凤英 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
126 | 铁路新村 | 5301111001727 | 周颖颖 | 女性 | 汉族 | 1,920.0 | 杜世珍 | 周德南 |
|
|
|
127 | 铁路新村 | 5301111001931 | 朱永胜 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 朱鹏宇 |
|
|
|
|
128 | 铁路新村 | 5301111002031 | 朱志忠 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
129 | 吴井路 | 5301111000012 | 陈昆生 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
130 | 吴井路 | 5301111000038 | 陈燕云 | 女性 | 汉族 | 590.0 |
|
|
|
|
|
131 | 吴井路 | 5301111000032 | 段惠英 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
132 | 吴井路 | 5301111000004 | 段淑敏 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
133 | 吴井路 | 5301111000023 | 冯应萍 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
134 | 吴井路 | 5301111000026 | 高晋霏 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
135 | 吴井路 | 5301111000018 | 韩永云 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
136 | 吴井路 | 5301111005786 | 黄俊 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
137 | 吴井路 | 5301111000007 | 黄俊 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
138 | 吴井路 | 5301111000011 | 黄四萍 | 女性 | 汉族 | 980.0 | 金辛 |
|
|
|
|
139 | 吴井路 | 5301111000008 | 乐子丹 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
140 | 吴井路 | 5301111007175 | 李峵 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
141 | 吴井路 | 5301111000022 | 李保焕 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
142 | 吴井路 | 5301111000019 | 李春琼 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
143 | 吴井路 | 5301111000005 | 李国荣 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
144 | 吴井路 | 5301111000017 | 李丽萍 | 女性 | 回族 | 622.0 |
|
|
|
|
|
145 | 吴井路 | 5301111000015 | 李云祥 | 男性 | 汉族 | 1,175.0 | 王燕玲 |
|
|
|
|
146 | 吴井路 | 5301111007245 | 刘双燕 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
147 | 吴井路 | 5301111000013 | 刘咏梅 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
148 | 吴井路 | 5301111000016 | 娄庆生 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 胡海燕 |
|
|
|
|
149 | 吴井路 | 5301111000024 | 鲁建国 | 男性 | 回族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
150 | 吴井路 | 5301111000025 | 骆民峰 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
151 | 吴井路 | 5301111005066 | 马志宽 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
152 | 吴井路 | 5301111000009 | 毛永明 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
153 | 吴井路 | 5301111000028 | 梅芳 | 女性 | 汉族 | 520.0 |
|
|
|
|
|
154 | 吴井路 | 5301111007259 | 莫凌文 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
155 | 吴井路 | 5301111000035 | 文会元 | 女性 | 汉族 | 1,720.0 | 周子端 | 周玉文 |
|
|
|
156 | 吴井路 | 5301111007074 | 吴泰昆 | 男性 | 汉族 | 520.0 |
|
|
|
|
|
157 | 吴井路 | 5301111000027 | 杨丽萍 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
158 | 吴井路 | 5301111000020 | 叶绍明 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
159 | 吴井路 | 5301111000029 | 余广明 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
160 | 吴井路 | 5301111005049 | 曾丽霞 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
161 | 吴井路 | 5301111000021 | 张承东 | 男性 | 汉族 | 1,920.0 | 郭香云 | 张韬 |
|
|
|
162 | 吴井路 | 5301111005784 | 张尚辉 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
163 | 吴井路 | 5301111000036 | 张云昆 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
164 | 吴井路 | 5301111000040 | 张载伟 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
165 | 吴井路 | 5301111007132 | 周杰 | 男性 | 汉族 | 540.0 |
|
|
|
|
|
166 | 吴井路 | 5301111000002 | 周丽萍 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
167 | 吴井路 | 5301111007200 | 瞿祥坤 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 陈娟 |
|
|
|
|
168 | 民航路 | 5301111001332 | 蔡蜀云 | 男性 | 汉族 | 535.0 |
|
|
|
|
|
169 | 民航路 | 5301111001655 | 蔡蜀运 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 周玉霞 |
|
|
|
|
170 | 民航路 | 5301111001446 | 柴福喜 | 男性 | 汉族 | 590.0 |
|
|
|
|
|
171 | 民航路 | 5301111001593 | 陈福 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
172 | 民航路 | 5301111001528 | 陈桂兰 | 女性 | 汉族 | 540.0 |
|
|
|
|
|
173 | 民航路 | 5301111001555 | 陈红锦 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
174 | 民航路 | 5301111001476 | 陈萍 | 女性 | 汉族 | 1,130.0 | 吕天宇 |
|
|
|
|
175 | 民航路 | 5301111001652 | 陈文莉 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
176 | 民航路 | 5301111001674 | 陈霞 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
177 | 民航路 | 5301111001373 | 陈秀荣 | 女性 | 回族 | 1,175.0 | 贺荣 |
|
|
|
|
178 | 民航路 | 5301111005024 | 陈艳 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
179 | 民航路 | 5301111001499 | 陈永芬 | 女性 | 汉族 | 1,920.0 | 杨钦嫒 | 杨建云 |
|
|
|
180 | 民航路 | 5301111001342 | 陈云 | 男性 | 汉族 | 554.0 |
|
|
|
|
|
181 | 民航路 | 5301111005022 | 戴云 | 女性 | 汉族 | 880.0 | 徐馨雨 |
|
|
|
|
182 | 民航路 | 5301111001549 | 邓盛洪 | 女性 | 汉族 | 1,280.0 | 邓涵 |
|
|
|
|
183 | 民航路 | 5301111007248 | 邓思元 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
184 | 民航路 | 5301111004960 | 丁忠 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
185 | 民航路 | 5301111001643 | 东雅莉 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
186 | 民航路 | 5301111001602 | 段宝义 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
187 | 民航路 | 5301111001667 | 段川江 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
188 | 民航路 | 5301111001577 | 方朝进 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
189 | 民航路 | 5301111001603 | 高国民 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
190 | 民航路 | 5301111001340 | 高永贵 | 男性 | 汉族 | 1,620.0 | 李红翠 | 高祥 |
|
|
|
191 | 民航路 | 5301111001663 | 高云明 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
192 | 民航路 | 5301111001374 | 龚慧宁 | 女性 | 汉族 | 577.0 |
|
|
|
|
|
193 | 民航路 | 5301111001591 | 关存保 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
194 | 民航路 | 5301111001597 | 管跃武 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
195 | 民航路 | 5301111001572 | 郭惠萍 | 女性 | 汉族 | 1,280.0 | 杨宇婷 |
|
|
|
|
196 | 民航路 | 5301111001596 | 韩福贵 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
197 | 民航路 | 5301111001486 | 韩伟 | 男性 | 汉族 | 540.0 |
|
|
|
|
|
198 | 民航路 | 5301111001568 | 何翠红 | 女性 | 汉族 | 1,920.0 | 严玟静 | 严瑜辉 |
|
|
|
199 | 民航路 | 5301111001665 | 何广强 | 男性 | 汉族 | 530.0 |
|
|
|
|
|
200 | 民航路 | 5301111001334 | 何佳欣 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
201 | 民航路 | 5301111005045 | 何文才 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
202 | 民航路 | 5301111007215 | 贺金 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
203 | 民航路 | 5301111005048 | 洪麟 | 男性 | 汉族 | 1,920.0 | 洪本荣 | 刘燕梅 |
|
|
|
204 | 民航路 | 5301111007159 | 胡必光 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
205 | 民航路 | 5301111001638 | 胡异涛 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
206 | 民航路 | 5301111001640 | 胡婷 | 女性 | 汉族 | 1,280.0 | 曾小丽 |
|
|
|
|
207 | 民航路 | 5301111005027 | 黄翠兰 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
208 | 民航路 | 5301111001369 | 黄继荣 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
209 | 民航路 | 5301111001620 | 黄建忠 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
210 | 民航路 | 5301111001653 | 黄骥 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
211 | 民航路 | 5301111001553 | 黄筱丽 | 女性 | 汉族 | 1,920.0 | 黄以鑫 | 黄建 |
|
|
|
212 | 民航路 | 5301111001629 | 江洪 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
213 | 民航路 | 5301111001626 | 江惠珍 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
214 | 民航路 | 5301111001645 | 蒋海东 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
215 | 民航路 | 5301111007207 | 蒋源源 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
216 | 民航路 | 5301111001575 | 解文伟 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
217 | 民航路 | 5301111001336 | 金辉 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
218 | 民航路 | 5301111001609 | 晋绍焕 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
219 | 民航路 | 5301111001484 | 孔祺皓 | 男性 | 汉族 | 1,082.0 | 孔兵 |
|
|
|
|
220 | 民航路 | 5301111001513 | 赖顺华 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
221 | 民航路 | 5301111001560 | 赖远富 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
222 | 民航路 | 5301111007141 | 兰明学 | 男性 | 汉族 | 1,100.0 | 兰莹媛 |
|
|
|
|
223 | 民航路 | 5301111001673 | 雷伟 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
224 | 民航路 | 5301111001658 | 黎祖祥 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
225 | 民航路 | 5301111001562 | 李宝堃 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 李转兰 |
|
|
|
|
226 | 民航路 | 5301111001585 | 李朝六 | 女性 | 汉族 | 1,280.0 | 崔惠茹 |
|
|
|
|
227 | 民航路 | 5301111001359 | 李浩岭 | 男性 | 汉族 | 535.0 |
|
|
|
|
|
228 | 民航路 | 5301111001469 | 李恒英 | 女性 | 汉族 | 570.0 |
|
|
|
|
|
229 | 民航路 | 5301111001339 | 李敏荣 | 女性 | 汉族 | 1,237.0 | 苏航 |
|
|
|
|
230 | 民航路 | 5301111001574 | 李双琼 | 女性 | 汉族 | 1,280.0 | 李双笙 |
|
|
|
|
231 | 民航路 | 5301111001516 | 李惜春 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
232 | 民航路 | 5301111007242 | 李延 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
233 | 民航路 | 5301111001630 | 李永继 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
234 | 民航路 | 5301111004969 | 梁静 | 女性 | 汉族 | 1,920.0 | 梁馨月 | 梁辉 |
|
|
|
235 | 民航路 | 5301111001618 | 梁晓英 | 女性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
236 | 民航路 | 5301111004965 | 梁增明 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 张星红 |
|
|
|
|
237 | 民航路 | 5301111005802 | 林国增 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
238 | 民航路 | 5301111007229 | 林丽华 | 女性 | 汉族 | 455.0 |
|
|
|
|
|
239 | 民航路 | 5301111001579 | 刘宝林 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
240 | 民航路 | 5301111001548 | 刘伯昆 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 刘梦佳 |
|
|
|
|
241 | 民航路 | 5301111001509 | 刘昌雄 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
242 | 民航路 | 5301111001559 | 刘国昆 | 男性 | 汉族 | 1,280.0 | 李美英 |
|
|
|
|
243 | 民航路 | 5301111007282 | 刘良杰 | 男性 | 汉族 | 640.0 |
|
|
|
|
|
244 | 民航路 | 5301111001351 | 刘显俊 | 男性 | 汉族 | 535.0 |
|
|
|
|
|
245 | 民航路 | 5301111001360 | 刘智国 | 男性 | 汉族 | 535.0 |
|
|
|
|
