官渡区农林局2016年政府信息公开工作年度报告
根据《昆明市官渡区人民政府办公室关于做好官渡区迎接省市2016年政府信息与政务公开考核相关工作的通知》文件精神,对照《官渡区迎接省市2016年政府信息与政务公开工作考核任务分解表》,现将我局2016年政务公开工作总结如下:
一、官渡区农林局信息公开工作情况
积极推进政府信息公开,在政府门户网站上公布了我局机构职能、联系方式、服务承诺、办事指南及动态等情况,增强了政务的透明、公开;充分发挥网络广泛、迅捷的优势,做好昆明市官渡区政府门户网站(http://gd.km.gov.cn/)的信息上报和发布工作, 2016年1-11月,在昆明市官渡区政府门户网站共发布信息110条。2016年1-11月,在昆明农业信息网共发布县区信息、价格信息588条,完成工作任务目标235.2%。
二、政府信息公开载体建设情况
按要求开办了网上办事指南、表格下载等,极大的方便了群众办事,提高行政质量和效率。网上主动公开的政府信息及时齐全。
三、其他情况
今年我局的政务公开工作没有出现被上级通报的情况,也没有收到要求公开政府信息的申请。
附件:
政府信息公开情况统计表
(2016年度)
填报单位(盖章):官渡区农林局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 130 |
其中,主动公开规范性文件数 | 条 | 1 |
制发规范性文件数 | 件 | 0 |
(二)通多不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 136 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 252 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 600 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | 0 | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中,主要负责人参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中,主要负责人参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中,涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 19 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 3 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 56 |
单位负责人: 审核人:孙静 填报人:张琅
联系电话:67183042 填报日期:2016.12.28