官渡区发改局2016年政府信息公开年度报告
本年度报告是根据《关于认真做好2016年度政府信息公开工作总结报送及年度报告编制和公布工作的通知》要求,由我局政务公开工作领导小组负责编写。全文包括概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,以及存在的主要问题和改进措施。本报告中所列数据的统计期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
一、 概述
2016年,我局认真贯彻国家和省、市、区关于政务公开和政府信息公开的有关要求,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强发改工作透明度,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)加强领导,统筹安排部署各项工作。我局成立了政务公开工作领导小组,对政务公开工作落实了专人负责,并进一步完善了政务公开各项制度,确保政府信息公开工作持续良好开展。坚持考核评估,强化监督,健全完善监督机制,使我局政务信息公开工作进一步规范化、制度化。
(二)落实责任,推动公开工作有序开展。我局明确了各科室信息公开工作职责,明确专职人员进行信息公开报送,进一步明确政务公开责任追究办法,完善保密审查等程序,完善配套制度,确保政务信息公开工作取得实效。
二、 主动公开信息情况
2016年,主动公开信息236条,其中,通过政府网站公开信息141条,通过政务微博公开信息95条。
三、 依申请公开信息情况
2016年,发改局继续履行政府信息公开申请受理义务,不断完善规范依申请公开的受理、审查、处理、答复程序。截止目前,我局未收到政府信息公开申请。
四、 存在的主要问题和改进措施
2016年,发改局政务公开、政府信息公开和审计公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求和公众的期望,还存在一些不足的问题,主要是主动公开的内容还需进一步规范,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。在以后工作中,我局将继续认真落实国家和省、市、区政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强审计信息解读,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,强化信息公开指导,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
附件:
政府信息公开情况统计表
(2016年度)
填报单位(盖章):官渡区发改局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 236 |
其中,主动公开规范性文件数 | 条 | 22 |
制发规范性文件数 | 件 | 14 |
(二)通多不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 141 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 95 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中,主要负责人参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中,主要负责人参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 1 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中,涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 3 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 3 |
单位负责人: 审核人: 填报人:
联系电话: 填报日期: