官渡区非物质文化遗产代表性传承人名录总汇(1999年—2017年)
官渡区非物质文化遗产代表性传承人名录总汇
(1999年—2017年)
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 级别 | 类 别 | 命名年份 | 命名单位 |
1 | 罗竹香 | 女 | 汉族 | 1926生2014卒 | 省级 | 民间剪纸艺人 | 1999年 | 省文化厅 |
2 | 李成龙 | 男 | 汉族 | 1939生2014卒 | 省级 | 花灯艺人 | 2002年 | 省文化厅 、省民委 |
3 | 张美凤 | 女 | 彝族 | 1937生2014卒 | 省级 | 彝族民间刺绣艺人 | 2007年 | 省文化厅 、省民委 |
4 | 郭春泉 | 男 | 彝族 | 1951生2014卒 | 省级 | 民间音乐艺人 | 2007年 | 省文化厅 、省民委 |
5 | 郭利辉 | 男 | 汉族 | 1952年 | 省级 | 滇剧艺人 | 2007年 | 省文化厅 、省民委 |
6 | 徐仁安 | 男 | 汉族 | 1942年 | 省级 | 龙狮彩扎艺人 | 2007年 | 省文化厅 、省民委 |
7 | 金永才 | 男 | 汉族 | 1953年 | 省级 | “乌铜走银”制作技艺代表性传承人 | 2014年 | 省文化厅 |
8 | 刘文富 | 男 | 汉族 | 1954年 | 省级 | “云子围棋”制作技艺代表性传承人 | 2014年 | 省文化厅 |
9 | 陈瑞祥 | 男 | 汉族 | 1932生2011卒 | 省级 | 滇味评书艺人 | 2005年 | 昆明市文广体局、市民委 |
10 | 钱良仕 | 男 | 汉族 | 1939年 | 市级 | 民间戏剧创作代表人物 | 2005年 | 昆明市文广体局、市民委 |
11 | 褚思振 | 男 | 汉族 | 1929年 | 市级 | 花灯编创代表人物 | 2005年 | 昆明市文广体局、市民委 |
12 | 张 勇 | 男 | 汉族 | 1948年 | 市级 | 滇剧代表性传承人 | 2005年 | 昆明市文广体局、市民委 |
13 | 毕 芝 | 男 | 汉族 | 1936年 | 市级 | 彝族“踩场舞”代表性传承人 | 2010年 | 昆明市文广体局、市民委 |
14 | 张德元 | 男 | 汉族 | 1954年 | 市级 | 滇剧代表性传承人 | 2010年 | 昆明市文广体局、市民委 |
15 | 杨文宽 | 男 | 汉族 | 1944年 | 市级 | 滇剧代表性传承人 | 2010年 | 昆明市文广体局、市民委 |
16 | 李翠仙 | 女 | 汉族 | 1968年 | 市级 | 花灯代表性传承人 | 2010年 | 昆明市文广体局、市民委 |
17 | 李利春 | 男 | 彝族 | 1970年 | 市级 | “阿乌”制作和演奏代表性传承人 | 2010年 | 昆明市文广体局、市民委 |
18 | 李玉珍 | 女 | 彝族 | 1950年 | 市级 | 彝族刺绣代表性传承人 | 2010年 | 昆明市文广体局、市民委 |
19 | 张领仙 | 女 | 汉族 | 1954年 | 市级 | 汉族刺绣代表性传承人 | 2012年 | 昆明市文广体局、市民委 |
20 | 张 雄 | 男 | 汉族 | 1969年 | 市级 | 滇剧代表性传承人 | 2012年 | 昆明市文广体局、市民委 |
21 | 罗丽芬 | 女 | 汉族 | 1972年 | 市级 | 汉族剪纸代表性传承人 | 2012年 | 昆明市文广体局、市民委 |
22 | 孙鸿雁 | 女 | 汉族 | 1975年 | 市级 | “滇派内画”代表性传承人 | 2012年 | 昆明市文广体局、市民委 |
23 | 谭 兴 | 男 | 汉族 | 1962年 | 市级 | 花灯代表性传承人 | 2012年 | 昆明市文广体局、市民委 |
24 | 杨 勇 | 男 | 汉族 | 1979年 | 市级 | 官渡饵块制作技艺代表性传承人 | 2012年 | 昆明市文广体局、市民委 |
25 | 陈 平 | 男 | 汉族 | 1981年 | 市级 | 乌铜走银制作技艺代表性传承人 | 2016年 | 昆明市文广体局 |
26 | 张美楷 | 男 | 汉族 | 1952年 | 市级 | 建新园过桥米线制作技艺代表性传承人 | 2016年 | 昆明市文广体局 |
27 | 张春丽 | 女 | 汉族 | 1970年 | 市级 | 滇剧代表性传承人 | 2016年 | 昆明市文广体局 |
28 | 陶志勇 | 男 | 汉族 | 1959年 | 区级 | 官渡区民间传统龙狮代表人物 | 2005年 | 官渡区人民政府 |
29 | 张同兴 | 男 | 汉族 | 1951生2016卒 | 区级 | “木雕”资料保存者 | 2009年 | 官渡区文体局、区民宗局 |
30 | 张龙元 | 男 | 汉族 | 1933年 | 区级 | “绣品”资料保存者 | 2009年 | 官渡区文体局、区民宗局 |
31 | 程志容 | 女 | 汉族 | 1970年 | 区级 | “糖画”技艺代表性传承人 | 2012年 | 官渡区文体旅游局、区民宗局 |
32 | 陈荣杰 | 男 | 汉族 | 1972年 | 区级 | “彩嵌工艺画”代表性传承人 | 2012年 | 官渡区文体旅游局、区民宗局 |
33 | 那存花 | 女 | 彝族 | 1972年 | 区级 | 彝族刺绣代表性传承人 | 2012年 | 官渡区文体旅游局、区民宗局 |
34 | 陆桂明 | 男 | 汉族 | 1970年 | 区级 | 民间绘画代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
35 | 李水仙 | 女 | 汉族 | 1968年 | 区级 | 民间绘画代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
36 | 毕付华 | 男 | 汉族 | 1978年 | 区级 | 彩扎制作技艺代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
37 | 刘清海 | 男 | 汉族 | 1971年 | 区级 | 乌铜走银制作技艺代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
38 | 丁大为 | 男 | 汉族 | 1980年 | 区级 | 乌铜走银制作技艺代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
39 | 周富春 | 男 | 彝族 | 1986年 | 区级 | 官渡螺峰村窑制陶技艺代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
40 | 张正 | 男 | 汉族 | 1970年 | 区级 | 滇剧代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
41 | 许桂兰 | 女 | 汉族 | 1950年 | 区级 | 滇剧代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
42 | 孟美芝 | 女 | 汉族 | 1948年 | 区级 | 滇剧代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
43 | 李财 | 男 | 汉族 | 1938年 | 区级 | 滇剧代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
44 | 高贵云 | 女 | 汉族 | 1952年 | 区级 | 花灯代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
45 | 杨祥 | 男 | 汉族 | 1952年 | 区级 | 花灯代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
46 | 李琼华 | 女 | 汉族 | 1949年 | 区级 | 昆明调代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
47 | 宁培根 | 男 | 汉族 | 1944年 | 区级 | 花灯音乐代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |
48 | 刘天宝 | 男 | 汉族 | 1954年 | 区级 | 花灯音乐代表性传承人 | 2015年 | 官渡区文体旅游局 |


