金马街道办事处2017年政府信息公开年度报告
一、 概述
2017年金马街道办事处在区委、区政府的领导下,认真履行《中华人民共和国政府信息公开条例》,依法、及时对我街道的政务信息进行公开,充分发挥官渡区门户网站作为信息公开第一平台的作用,同时积极利用新浪微博、微信平台、公示栏等其他公开平台作为信息公开的辅助手段,取得了良好效果。
二、 主动公开政府信息情况
(一)主动公开范围
1、 领导职务及分管工作、电话,各业务科室人员信息;
2、 各业务部门的办事流程、涉及民生的实时政务信息以及其他需要公开的信息。
(二)主动公开形式
2017年对街道内设机构、工作职责、业务科室电话、三公经费、部门预(结)算、工作开展情况等信息通过门户网站及新浪微博、微信公众平台进行公开;全年共发布微博2516条、微信平台发布93期355余条,上报政务信息2516条。
三、 依申请公开政府信息、咨询处理情况
(一)收到申请情况:
2017年,金马街道严格按照市长热线工作制度,对“市委书记、市长电子信箱、市长工作电话、市长热线电话、市长微博、96128转接电话以及区委书记、区长电子信箱、区长热线电话”交办件,做好件件有落实,件件有回复。
(二)申请、咨询处理情况:
对“市委书记、市长电子信箱、市长工作电话、市长热线电话、市长微博、96128转接电话以及区委书记、区长电子信箱、区长热线电话”交办件,办结率100%,回复率100%。
(三)咨询处理情况
目前,我街道建设了一个为民服务中心,10个为民服务站,21个便民服务点,设专(兼)职代办员31名,组建10个为民服务队,经常深入社区、居民小组长、辖区单位和小区居民中开展卫生整治、安全生产、创建文明城市、法律知识讲座、法律咨询、残疾人、低保户、困难户的入户调查及接受居民咨询;在加强队伍建设的同时完善服务中心各项规章制度,在中心(站)进行了ISO质量管理体系导标工作,并按体系标准规范对外服务,推行全程代办、预约办理、绿色通道、上门办理、急事急办、特事特办等服务业务,巨大的方便群众咨询。
四、 政府信息公开收费和减免情况
无
五、 行政复议、诉讼和申诉情况
无
六、 存在的主要问题及改进措施
(一)主要问题:
1、 对政府信息公开工作的认识还有待提高;
2、 公开的信息量相对于所做的工作,有明显差距;
(二)整改措施:认真学习,对信息公开工作的重要性给予高度重视;对所做的工作,做到及时、准确的公开。
官渡区金马街道办事处
2018月1月8日
政府信息公开情况统计表
(2017年度)
填报单位(盖章):金马街道办事处
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 355 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 2 |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 2516 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 355 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 2516 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 60 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 500 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 4 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 3 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 3 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 30 |
单位负责人: 审核人:
填报人:
联系电话: 填报日期: