官渡区财政局2018年政府信息公开年度报告
2018年以来,区财政局高度重视政务公开工作,认真贯彻落实区委、区政府在政务公开领域的决策部署,把政务公开工作列为我局全年各项重点工作之一,认真部署,强化责任,狠抓落实,较好的完成了2018年度的政务公开工作。现将有关情况总结如下:
一、 主要成绩和亮点
2018年以来,区财政局高度重视政务公开工作,一是加强领导责任制,做到了由主要领导亲自抓,分管领导具体抓,落实人员专门抓,形成了一级抓一级,层层抓落实的组织领导责任机制;二是建立政务公开工作的长效机制,做到落实政务公开工作分管领导、专门机构、工作专人、工作措施和制度,使政务公开工作长期有人管,有人负责,形成政务公开工作的长效机制;三是增强意识形态建设,在我局党委会议以及局长办公会议上多次安排部署相关政务公开工作,努力提高我局干部职工认识,使得我局全年政务公开顺利开展。
二、 政府信息公开情况
2018年以来,我区及时在规定时限内公开或更新公告公示信息(5条)、财政专项经费信息(2条)、预决算公开信息(3条)、三公经费信息(2条)、行政事业性收费信息(4条)、国有企业信息(16条)、政府采购招标(15条)、政府采购中标等信息(16条),所有信息公开均严格履行财政局主要领导审批制度,确保了各项信息的有效性、及时性、准确性。
三、 存在问题及工作打算
虽然我局2018年政务公开工作取得了一定的成效,但我局也清楚的认识到,我局的政务公开工作还存在着一些问题:一是政府信息公开的量还是有些不足;二是我局职工的政府信息公开意识还需继续加强。针对上述问题所在,在今后工作中,我局会进一步加强对全局职工对于政务公开政策的学习,努力拓宽公开渠道,加大公开力度,突出教育,讲求实效,创新形式,为我局做好2019年度的政务公开工作夯实良好的工作基础
附件:
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):官渡区财政局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、 主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 63 |
其中:主动公开规范性文件数 | 件 | 63 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1. 政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2. 政府网站公开政府信息数 | 条 | 63 |
3. 政务微博公开政府信息数 | 条 | 110 |
4. 政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5. 其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、 回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 2 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1. 参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2. 政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3. 政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4. 微博微信回应事件数 | 次 | 1 |
5. 其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、 依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1. 当面申请数 | 件 | 0 |
2. 传真申请数 | 件 | 0 |
3. 网络申请数 | 件 | 0 |
4. 信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1. 按时办结数 | 件 | 0 |
2. 延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1. 属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2. 同意公开答复数 | 件 | 0 |
3. 同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4. 不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5. 不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6. 申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7. 告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8. 告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、 行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、 行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、 举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、 依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、 机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1. 专职人员数(不包括政府公报及政府网站 工作人员数) | 人 | 1 |
2. 兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 列入办公费用中 |
九、 政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:何梓诚 审 核 人:李胜斌
填 报 人:鄢泽翰 联系电话:67189602
填报日期:2019年1月14日