官渡区民政局2018年政府信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局工作实际,采取多种措施,大力推进政府信息公开工作,不断规范政府信息公开内容,通过加强领导,强化措施,落实责任,确保公开工作顺利进行。现将2018年度政府信息与政务公开工作总结如下:
一、概述
2018年,我局深入贯彻国家《政府信息公开条例》,严格落实市政府对信息公开工作的要求,把政府信息公开工作作为一项重要工作来抓。
(一)加强组织领导,成立了以局长为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,办公室设在局党政办公室,同时配备连接外网的电脑,切实保障工作的正常开展。
(二)认真落实保密审查制度,严格遵循“涉密信息不公开,公开信息不涉密”和“先审查后公开,谁公开谁负责”的原则,坚持高度重视,认真做好依申请公开工作,努力避免因工作不当引发行政复议、行政诉讼。2018年,我局未发生泄密事件,未发生依申请公开涉诉事件。
二、主动公开政府信息情况
按照区政府信息部门有关通知要求,我局及时组织有关人员,利用政府信息公开网站,积极主动对2018年有关信息进行公开,公布民政相关信息70条,通过政务微博公开政府信息数150余条。
三、依申请公开政府信息情况
我局2018年度未接到公民、法人和其他组织提出的政府信息公开申请。
四、咨询处理情况
2018年我局共收到市民信访件60余件,均在职能范围内答复,答复率100%。
五、政府信息行政复议和行政诉讼情况
2018年我局政府信息公开工作未发生行政复议和行政诉讼情况。
六、政府信息公开收费及减免情况
2018年我局未发生任何复印、邮寄等收费及减免情况。
七、存在的主要问题和改进措施
目前我局信息公开工作仍存在一些问题和不足,部分信息更新不够及时,由于系统人员少、任务重,从事信息采集、整理、审核的人员往往身兼多职,在时间安排上无法统筹兼顾,造成部分信息更新滞后。针对以上问题,2019年,我局将继续按《条例》及市政府信息公开要求,进一步提高政府信息公开工作意识,建立健全长效工作机制,严格工作纪律,指定专人具体负责政府信息公开的日常工作,并组织学习、参加培训。把工作重点放在政府信息公开制度化和规范化上,以新工作方式,及时准确的完成我局政府信息公开工作。
附件:
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):区民政局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 120 |
其中:主动公开规范性文件数 | 件 | 4 |
制发规范性文件总数 | 件 | 4 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 120 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 150 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 70 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 1 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站 工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 2 |
单位负责人: 审 核 人:
填 报 人:敖华 联系电话:67171986
填报日期:2019.1.9