官渡区水务局2019年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
一年来,官渡区水务局紧紧围绕区委区政府中心工作,围绕经济社会发展的重点难点,从加强政府信息公开工作规范化建设入手,成立官渡区水务局政府信息公开工作领导小组,明确分管领导并确定1位同志负责政府信息公开,为该项工作安排专项经费,每条公开信息都经过严格的保密审查。
截至2019年12月31日,官渡区水务局在区门户网站主动开政府信息114条,其中黑臭水体及河道治理情况25条,人大代表建议和政协提案办理结果7条,无依申请公开,无行政强制,无行政复议、行政诉讼。政务微博公开政府信息数506条,微博回应事件1次,处理“12345”平台举报件137件。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 10 | 1 | 126 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 129 | -2 | 21 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 2 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | ||||||||
2. 其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3. 危及“三安全一稳定” | |||||||||
4. 保护第三方合法权益 | |||||||||
5. 属于三类内部事务信息 | |||||||||
6. 属于四类过程性信息 | |||||||||
7. 属于行政执法案卷 | |||||||||
8. 属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2. 没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3. 补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | ||||||||
2. 重复申请 | |||||||||
3. 要求提供公开出版物 | |||||||||
4. 无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、 结转下年度继续办理 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
官渡区水务局
2020年1月21日