吴井街道办事处2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
吴井街道2019年政府信息公开工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,按照区委十一届八次全会以及区“两会”决策部署和工作要求,围绕中心、服务大局,以党建工作为龙头,以繁荣辖区经济、促进社会和谐为主题,强化宣传引导,努力推动街道经济社会建设各项工作跃上新台阶。街道结合实际,采取多种措施,大力推进政府信息公开工作,不断规范公开内容,通过加强领导,强化措施,落实责任,确保公开工作顺利进行。
街道加强组织领导,印发《关于调整吴井街道领导成员工作分工的通知》(官吴党〔2018〕8号)文件,明确街道办事处副主任分管政府信息公开工作,并在官渡区人民政府网站“领导分工”栏目及时公布。指定党政综合办公室负责政府信息公开日常工作,明确党政综合办公室工作人员专人负责政府信息公开,保障本单位政府信息公开工作有序进行。
严格落实网络意识形态责任制,加强政府网站内容建设和信息发布审核,截至2019年12月31日,已在官渡区人民政府网站“街道动态”栏目发布信息59篇,在“官渡党建-自身建设”栏目发布信息17篇,公示公告了2019年街道社区工作人员招聘简章、招考成绩、面试名单等信息,在“政府信息公开目录”栏目下及时公开街道2019年预算、2018年度部门决算和2018年度部门整体支出绩效评价,建设完善官渡区人民政府门户网站。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 1 | 9.72 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,吴井街道政府信息公开工作仍存在一些问题和不足,部分信息更新由于采编人员不足、任务重,造成部分信息内容质量参差不齐。针对以上问题,2020年,我们将继续按《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级政府信息公开要求,吸取工作教训,进一步提高政府信息公开工作意识,建立健全长效工作机制,严格工作纪律,指定专人具体负责政府信息公开的日常工作,并组织学习、参加培训。把工作重点放在政府信息公开制度化和规范化上,不断创新工作方式,进一步提高公开信息质量,及时准确的完成政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无
官渡区人民政府吴井街道办事处
2020年1月20日