官渡区民政局2019年度政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
2019年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合工作实际,采取多种措施,大力推进政府信息公开工作,不断规范政府信息公开内容,通过加强领导,强化措施,落实责任,确保公开工作顺利进行。为做好政务信息工作,我局成立了以局长为组长、各分管领导为副组长、各科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,办公室设在局行政办公室,同时安排1名政治素质高、大局意识强、文字功底好的同志抓好重要信息的上报工作,并配备连接外网的电脑,切实保障工作的正常开展。
按照区政府信息部门有关通知要求,我局及时组织有关人员,利用政府信息公开网站,积极主动对2019年有关信息进行公开。2019年度,我局通过政府门户网站共发布民政工作信息77条,扶贫信息23条,人大代表建议及政协提案办理12条,通过政务微博公开政府信息数共169条。共收到市民信访件50余件,均在职能范围内答复,答复率100%。
我局政府网站实行“专人分管、专人负责”,切实抓好政务新媒体的排查整改和登记备案工作,“12345”转接成功率100%,积极配合完成政务热线整合工作,政府网站运行正常,信息发布规范。
同时,认真落实保密审查制度,严格遵循“涉密信息不公开,公开信息不涉密”和“先审查后公开,谁公开谁负责”的原则,坚持高度重视,认真做好依申请公开工作,努力避免因工作不当引发行政复议、行政诉讼。2019年,我局未发生泄密事件,未发生依申请公开涉诉事件。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 9 | 减2 | 47 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 54 | 减9 | 0 |
行政强制 | 3 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
存在问题:目前我局信息公开工作仍存在一些问题和不足,部分信息更新不够及时,由于系统人员少、任务重,从事信息采集、整理、审核的人员往往身兼多职,在时间安排上无法统筹兼顾,造成部分信息更新滞后。
改进措施:针对以上问题,2020年,我局将继续按《条例》及市政府信息公开要求,进一步提高政府信息公开工作意识,建立健全长效工作机制,严格工作纪律,指定专人具体负责政府信息公开的日常工作,并组织学习、参加培训。把工作重点放在政府信息公开制度化和规范化上,以新工作方式,及时准确的完成我局政府信息公开工作。
昆明市官渡区民政局
2020年1月20日