官渡区自然资源局2019年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
为了认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,在昆明市官渡区委、昆明市官渡区人民政府、昆明市自然资源和规划局领导下,我局建立健全行为规范及运转协调的政府信息和政务公开工作管理体系,专题学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,同时成立了由局党组书记、局长任组长,党组成员、分管副局长任副组长,各业务科室、国土所、执法队、不动产登记处负责人为成员的政府信息和政务公开工作领导小组,负责对信息公开工作的领导和指导,并且指定专人负责政务信息的报送和政务信息公开上网等日常工作。坚持“谁产生、谁公开,谁公开、谁审查,谁审查、谁负责”的原则,进行严格的保密审查,初步形成了分工明确,责任落实的工作格局。
2019年来,我局认真落实国家、省、市、区级各级要求,紧跟自然资源改革,着眼稳定,回应关切,强化权力监督,深入推进决策和执行公开。聚焦重点领域信息公开,按要求公开征地信息7篇。优化服务功能,加强公共平台建设,按要求在政府门户网站开展信息公开,加强政务服务网站信息公示。提升工作质量,完善公开制度规范,初步建立局信息公开工作制度,完善保密审查工作模式,切实做好流程管理。同时积极参加各级各部门组织的信息公开培训和业务学习。
《昆明市国土资源局官渡分局信息公开指南》及《昆明市国土资源局官渡分局信息公开目录》已按要求予以公示,指南明确了主动公开范围、形式、时限等,以及依申请公开的受理申请机构、申请受理(现场申请、书面申请、网上申请)、申请的处理,同时还明确了依申请提供信息的收费项目和收费标准、监督方式及程序等。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 91 | 25 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 无 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |||
政府集中采购 | 5 | 99 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
一是对信息公开工作的宣传力度不够,办事群众对我局信息公开工作知悉不足。我局将进一步加大对信息公开工作的宣传力度,扩大政务公开工作的普及面,对照区政府和市自然资源规划局下发的实施方案,多角度、多途径加强信息公开宣传。
二是部分工作人员对政府信息公开工作重要性认识不足。我局将进一步组织学习《政府信息公开条例》,加大信息公开工作的学习、培训力度,加强信息公开人员的业务知识培训,提高工作能力,强化主动公开意识,以社会需求为导向,进一步丰富政府信息公开形式。
三是公开内容的完整性和及时性有待提高。我局将进一步对照《政府信息公开条例》,认真清理政务公开事项,查漏补缺,进一步建立健全工作机制,层层落实责任,编制更加科学规范的公开目录和指南,使信息公开各个方面、各个环节都有规可依、有章可循。
六、 其他需要报告的事项
无。
昆明市官渡区自然资源局
2019年1月19日