官渡区审计局2019年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的规定,2019年,官渡区审计局在区委、区政府的坚强领导和区级相关部门的关心帮助下,以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,努力提升政务服务工作实效,积极推进政务公开制度化、规范化,确保本年度政务公开各项工作任务落实到位。截至12月31日我局主动公开政府信息共计150条,其中政府网站动态信息76条、政务微博74条。2019年4月,我局严格按照《官渡区政府信息依申请公开工作规程(试行)》流程受理并回复了1件政府信息公开申请。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | |||||||
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8. 属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2. 重复申请 | 0 | ||||||||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1 | 1 | |||||||
(七)总计 | 1 | 1 | |||||||
四、 结转下年度继续办理 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是对政务信息公开侧重点有待进一步明确,信息公开的及时性有待进一步加强。二是政务信息公开工作管理人员业务水平有待提高。改进措施:一是认真梳理,对原有的政府信息公开内容进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。二是积极组织政务信息公开工作管理人员参加业务培训,提高工作效率,不断增强政务公开工作能力水平。三是建立健全全局政务信息公开相关制度,明确职责、加强宣传,提高群众对信息公开的知晓率,促进公开制度向基层延伸,增强公众意识,提高服务群众的能力。
六、 其他需要报告的事项
无其他报告事项。
昆明市官渡区审计局
2020年1月19日