官渡区第四次全国经济普查公报(第二号)
根据第四次全国经济普查结果,现将我区单位的基本情况、从业人员、资产负债状况、营业收入及分街道情况公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位39827个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加26722个,增长203.9%;产业活动单位43986个,增加28418个,增长182.5%;个体经营户83607个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数 | ||
指 标 | 单位数(个) | 比重(%) |
一、法人单位 | 39827 | 100.0 |
企业法人 | 38458 | 96.6 |
机关、事业法人 | 438 | 1.1 |
社会团体 | 186 | 0.5 |
其他法人 | 745 | 1.9 |
二、产业活动单位 | 43986 | 100.0 |
第二产业 | 6718 | 15.3 |
第三产业 | 37268 | 84.7 |
三、个体经营户 | 83607 | 100.0 |
第二产业 | 1880 | 2.2 |
第三产业 | 81727 | 97.8 |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位23个。
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业17314个,占43.5%;租赁和商务服务业5007个,占12.6%;建筑业3519个,占8.8%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业49496个,占59.2%;交通运输、仓储和邮政业13703个,占16.4%;住宿和餐饮业10889个,占13.0%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
国民经济行业 | 法人单位 | 个体经营户 | ||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
官渡区 | 39827 | 100.0 | 83607 | 100.0 |
采矿业 | 24 | 0.1 | - | - |
制造业 | 2733 | 6.9 | 1835 | 2.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56 | 0.1 | - | - |
建筑业 | 3519 | 8.8 | 56 | 0.1 |
批发和零售业 | 17314 | 43.5 | 49496 | 59.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1407 | 3.5 | 13703 | 16.4 |
住宿和餐饮业 | 931 | 2.3 | 10889 | 13.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1713 | 4.3 | 82 | 0.1 |
金融业 | 409 | 1.0 | - | - |
房地产业 | 1128 | 2.8 | 82 | 0.1 |
租赁和商务服务业 | 5007 | 12.6 | 872 | 1.0 |
科学研究和技术服务业 | 1912 | 4.8 | - | - |
水利、环境和公共设施管理业 | 151 | 0.4 | - | - |
居民服务、修理和其他服务业 | 1108 | 2.8 | 5423 | 6.5 |
教育 | 706 | 1.8 | 225 | 0.3 |
卫生和社会工作 | 232 | 0.6 | 579 | 0.7 |
文化、体育和娱乐业 | 881 | 2.2 | 365 | 0.4 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 573 | 1.4 | - | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位23个。
2018年末,全区共有第二产业和第三产业的企业法人单位38458个,比2013年末增加26619个,增长224.8%。其中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.1%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.2%,私营企业占90.3%(详见表2-3)。
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | ||
登记注册类型 | 单位数(个) | 比重(%) |
官渡区 | 38458 | 100.0 |
内资企业 | 38350 | 99.7 |
国有企业 | 93 | 0.2 0.2 |
集体企业 | 80 | 0.2
|
股份合作企业 | 6 | 0.0 |
联营企业 | 5 | 0.0 |
有限责任公司 | 3198 | 8.3 |
股份有限公司 | 226 | 0.6 |
私营企业 | 34742 | 90.3 |
其他企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | 61 | 0.2 |
外商投资企业 | 47 | 0.1 |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位23个。
二、从业人员
2018年末,全区第二产业和第三产业法人单位从业人员567519人,比2013年末增加41153人,增长7.8%,其中女性从业人员184879人。第二产业的从业人员为208740人,增加44173人,增长26.8%;第三产业的从业人员为358779人,减少3018人,下降0.8%。个体经营户从业人员208529人,其中女性从业人员102423人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:建筑业149443人,占26.3%;批发和零售业82180人,占14.5%;租赁和商务服务业54838人,占9.7%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业111811人,占53.6%;住宿和餐饮业39609人,占20.0%;交通运输、仓储和邮政业23920人,占11.5%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||||
国民经济行业 | 法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | ||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
官渡区 | 567519 | 184879 | 208529 | 102423 |
采矿业 | 1983 | 589 | - | - |
制造业 | 43703 | 13667 | 8959 | 3537 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13611 | 3704 | - | - |
建筑业 | 149443 | 24937 | 154 | 59 |
批发和零售业 | 82180 | 32407 | 111811 | 60838 |
交通运输、仓储和邮政业 | 50167 | 16511 | 23920 | 5247 |
住宿和餐饮业 | 16576 | 9282 | 39609 | 20480 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14103 | 4982 | 203 | 90 |
金融业 | 1073 | 423 | - | - |
房地产业 | 29837 | 11396 | 278 | 93 |
租赁和商务服务业 | 54838 | 17239 | 2413 | 893 |
科学研究和技术服务业 | 24284 | 6955 | - | - |
水利、环境和公共设施管理业 | 5412 | 2561 | - | - |
居民服务、修理和其他服务业 | 11009 | 4815 | 16165 | 7696 |
教育 | 21381 | 14921 | 1855 | 1502 |
卫生和社会工作 | 11962 | 8555 | 1931 | 1302 |
文化、体育和娱乐业 | 5874 | 2592 | 1231 | 686 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 29993 | 9324 | - | - |
注:1.表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位从业人员90人,其中:女性19人。2.个体经营户从业人员采用清查数据。 |
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全区第二产业和第三产业法人单位资产总计20544.79亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为22.7%,第三产业法人单位资产总计占比为77.3%。法人单位负债合计12097.31亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为23.9%,第三产业法人单位负债合计占比为76.1%。
2018年,全区第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入5351.78亿元。其中,第二产业营业收入占比为42.2%,第三产业营业收入占比为57.8%(详见表2-5)。
表2-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
国民经济行业 | 法人单位资产 总计(亿元) | 法人单位负债 合计(亿元) | 企业法人单位 营业收入(亿元) |
官渡区 | 20544.79 | 12097.31 | 5351.78 |
采矿业 | 57.58 | 26.48 | 13.47 |
制造业 | 656.60 | 331.87 | 446.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2418.34 | 1435.52 | 736.38 |
建筑业 | 1544.73 | 1112.66 | 1062.25 |
批发和零售业 | 1380.17 | 917.00 | 1878.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4659.76 | 2286.58 | 430.47 |
住宿和餐饮业 | 54.09 | 27.17 | 21.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.86 | 85.73 | 89.97 |
金融业 | 631.20 | -
| - |
房地产业 | 5023.43 | 4131.32 | 370.00 |
租赁和商务服务业 | 2890.40 | 1286.99 | 175.19 |
科学研究和技术服务业 | 456.97 | 212.38 | 76.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 179.68 | 90.97 | 9.34 |
居民服务、修理和其他服务业 | 141.65 | 27.80 | 13.55 |
教育 | 75.71 | 16.34 | 4.44 |
卫生和社会工作 | 31.71 | 18.31 | 10.75 |
文化、体育和娱乐业 | 94.55 | 37.81 | 12.86 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 135.58 | 51.04 | - |
注:1.表中合计数含23个从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。2.表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。3.不包含证监会、保监会、铁路部门和保密单位。4.金融业企业法人单位营业收入只有全省汇总数,没有分县区数据。
四、分街道单位基本情况
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的街道/开发区是:昆明经济技术开发区7529个,占18.9%;矣六街道办事处5960个,占15.0%;关上街道办事处5789个,占14.5%(详见表2-6)。
表2-6 按街道分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
街 道 | 法人单位 | 产业活动单位 | ||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
官渡区 | 39827 | 100.0 | 43986 | 100.0 |
关上街道办事处 | 5789 | 14.5 | 6485 | 14.7 |
太和街道办事处 | 2253 | 5.7 | 2914 | 6.6 |
吴井街道办事处 | 1648 | 4.1 | 1958 | 4.5 |
金马街道办事处 | 2608 | 6.5 | 2866 | 6.5 |
小板桥街道办事处 | 5312 | 13.3 | 5661 | 12.9 |
官渡街道办事处 | 3510 | 8.8 | 3916 | 8.9 |
矣六街道办事处 | 5960 | 15.0 | 6418 | 14.6 |
六甲街道办事处 | 789 | 2.0 | 886 | 2.0 |
大板桥街道办事处 | 2628 | 6.6 | 3050 | 6.9 |
阿拉街道办事处 | 1780 | 4.5 | 1895 | 4.3 |
昆明经济技术开发区(官渡辖区) | 7529 | 18.9 | 7843 | 17.8 |
注:表中合计数含无法划分到街道的法人单位21个,产业活动单位94个。
五、分街道从业人员情况
在法人单位从业人员中,位居前三位的街道/开发区是:关上街道办事处129419人,占22.8%;昆明经济技术开发区115032人,占20.3%;官渡街道办事处50335人,占8.9%(详见表2-7)。
表2-7 按街道分组的法人单位从业人员 | ||
街 道 | 法人单位从业人员(人) | |
其中:女性 | ||
官渡区 | 567519 | 184879 |
关上街道办事处 | 129419 | 31677 |
太和街道办事处 | 50317 | 20555 |
吴井街道办事处 | 27153 | 10428 |
金马街道办事处 | 38562 | 13128 |
小板桥街道办事处 | 42590 | 15636 |
官渡街道办事处 | 50335 | 16934 |
矣六街道办事处 | 40217 | 15202 |
六甲街道办事处 | 9831 | 3761 |
大板桥街道办事处 | 46853 | 18077 |
阿拉街道办事处 | 17177 | 5528 |
昆明经济技术开发区(官渡辖区) | 115032 | 33948 |
注:1.表中合计数含无法划分到街道的21个法人单位从业人员。2.不含证监会、保监会和铁路部门从业人员。 |
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。