官渡区第四次全国经济普查公报(第四号)
根据第四次全国经济普查结果,现将我区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有批发和零售业企业法人单位17314个,从业人员82180人,分别比2013年末增长207.5%和55.7%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占73.1%,零售业占26.9%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占66.7%,零售业占33.3%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.0%,港、澳、台商投资企业占1.3%,外商投资企业占0.7%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
国民经济行业 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
官渡区 | 17314 | 82180 |
批发业 | 12662 | 54824 |
农、林、牧、渔产品批发 | 437 | 1664 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1998 | 7745 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1864 | 7325 |
文化、体育用品及器材批发 | 516 | 2291 |
医药及医疗器材批发 | 361 | 2998 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2512 | 12036 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 4061 | 17703 |
贸易经纪与代理 | 211 | 609 |
其他批发业 | 702 | 2453 |
零售业 | 4652 | 27356 |
综合零售 | 324 | 2013 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 893 | 2758 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 477 | 2214 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 273 | 949 |
医药及医疗器材专门零售 | 196 | 899 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 620 | 9970 |
家用电器及电子产品专门零售 | 389 | 3144 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 996 | 3545 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 484 | 1864 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
登记注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
官渡区 | 17314 | 82180 |
内资企业 | 17285 | 80558 |
国有企业 | 8 | 250 |
集体企业 | 18 | 75 |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | 1 | 24 |
有限责任公司 | 1045 | 12399 |
股份有限公司 | 56 | 592 |
私营企业 | 16155 | 67216 |
其他企业 | 2 | 2 |
港、澳、台商投资企业 | 14 | 1082 |
外商投资企业 | 15 | 540 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计1380.17亿元,比2013年末增长38.6%。其中,批发业企业法人单位资产总计1139.81亿元,零售业企业法人单位资产总计240.36亿元,分别比2013年末增长26.9%和146.3%,负债合计917.00亿元,全年实现营业收入1878.09亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
国民经济行业 | 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
官渡区 | 1380.17 | 917.00 | 1878.09 |
批发业 | 1139.81 | 777.62 | 1443.07 |
农、林、牧、渔产品批发 | 39.66 | 20.04 | 73.69 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 86.98 | 66.22 | 79.98 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 104.65 | 90.89 | 81.76 |
文化、体育用品及器材批发 | 23.07 | 13.93 | 19.73 |
医药及医疗器材批发 | 28.18 | 19.04 | 31.91 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 565.87 | 364.26 | 897.08 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 159.32 | 107.72 | 157.29 |
贸易经纪与代理 | 13.48 | 8.48 | 31.49 |
其他批发业 | 118.59 | 87.04 | 70.13 |
零售业 | 240.36 | 139.39 | 435.02 |
综合零售 | 5.96 | 3.09 | 11.68 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 21.64 | 3.92 | 10.38 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 9.26 | 7.33 | 8.56 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 13.42 | 9.84 | 2.24 |
医药及医疗器材专门零售 | 3.27 | 2.73 | 2.91 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 146.84 | 93.34 | 366.87 |
家用电器及电子产品专门零售 | 9.78 | 4.58 | 7.80 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 15.38 | 7.99 | 13.82 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 14.81 | 6.57 | 10.77 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1394个,比2013年末增长173.9%,从业人员50167人,比2013年末下降34.3%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
国民经济行业 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
官渡区 | 1394 | 50167 |
道路运输业 | 826 | 10825 |
水上运输业 | - | - |
航空运输业 | 42 | 23354 |
管道运输业 | - | - |
多式联运和运输代理业 | 272 | 3866 |
装卸搬运和仓储业 | 181 | 4587 |
邮政业 | 73 | 7535 |
注:铁路运输业仅有全省数据,无分县区数据,此表不包含铁路运输业。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占 99.6%,港、澳、台商投资企业占 0.3%,外商投资企业占0.1%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占 99.9%(详见表 4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
登记注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
官渡区 | 1394 | 50167 |
内资企业 | 1389 | 50116 |
国有企业 | 9 | 2648 |
集体企业 | 5 | 68 |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | 1 | 1 |
有限责任公司 | 164 | 30225 |
股份有限公司 | 10 | 899 |
私营企业 | 1200 | 16275 |
其他企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 41 |
外商投资企业 | 1 | 10 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计3050.04亿元,比2013年末增长69.7%,负债合计1732.13亿元,全年实现营业收入430.47亿元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
国民经济行业 | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
官渡区 | 3050.04 | 1732.13 | 430.47 |
道路运输业 | 1881.99 | 1179.06 | 52.61 |
水上运输业 | - | - | - |
航空运输业 | 1042.96 | 474.74 | 279.53 |
管道运输业 | - | - | - |
多式联运和运输代理业 | 64.70 | 38.40 | 64.82 |
装卸搬运和仓储业 | 29.33 | 14.81 | 7.68 |
邮政业 | 31.05 | 25.12 | 25.81 |
注:铁路运输业仅有全省数据,无分县区数据,此表不包含铁路运输业。
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位931个,从业人员16576人,分别比2013年末增长203.3%和1.7%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占48.8%,餐饮业占51.2%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占57.2%,餐饮业占42.8%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.6%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占91.0%,港、澳、台商投资企业占9.0%(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
国民经济行业 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
官渡区 | 931 | 16576 |
住宿业 | 454 | 9478 |
旅游饭店 | 101 | 5157 |
一般旅馆 | 285 | 3596 |
民宿服务 | 18 | 145 |
露营地服务 | - | - |
其他住宿业 | 50 | 580 |
餐饮业 | 477 | 7098 |
正餐服务 | 388 | 5083 |
快餐服务 | 18 | 127 |
饮料及冷饮服务 | 10 | 130 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 15 | 1539 |
其他餐饮业 | 46 | 219 |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
登记注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
官渡区 | 931 | 16576 |
内资企业 | 925 | 15088 |
国有企业 | 13 | 1396 |
集体企业 | 8 | 190 |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 101 | 3331 |
股份有限公司 | 12 | 350 |
私营企业 | 789 | 9797 |
其他企业 | 2 | 24 |
港、澳、台商投资企业 | 6 | 1488 |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计54.09亿元,比2013年末增长28.0%。其中,住宿业企业法人单位资产总计40.19亿元,餐饮业企业法人单位资产总计13.90亿元,分别比2013年末增长42.0%和-0.4%,负债合计27.17亿元,全年实现营业收入21.75亿元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
国民经济行业 | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
官渡区 | 54.09 | 27.17 | 21.75 |
住宿业 | 40.19 | 20.56 | 13.05 |
旅游饭店 | 31.02 | 15.03 | 8.64 |
一般旅馆 | 8.08 | 4.92 | 3.74 |
民宿服务 | 0.31 | 0.22 | 0.17 |
露营地服务 | - | - | - |
其他住宿业 | 0.78 | 0.39 | 0.50 |
餐饮业 | 13.90 | 6.61 | 8.71 |
正餐服务 | 8.99 | 4.64 | 4.82 |
快餐服务 | 0.31 | 0.26 | 0.14 |
饮料及冷饮服务 | 0.18 | 0.09 | 0.13 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 4.28 | 1.59 | 3.43 |
其他餐饮业 | 0.14 | 0.04 | 0.20 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位1711个,比2013年末增长418.5%,从业人员14088人,比2013年末下降16.9%(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
国民经济行业 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
官渡区 | 1711 | 14088 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 46 | 3149 |
互联网和相关服务 | 148 | 868 |
软件和信息技术服务业 | 1517 | 10071 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.7%,外商投资企业占0.3%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占84.5%,外商投资企业占15.5%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
登记注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
官渡区 | 1711 | 14088 |
内资企业 | 1706 | 11903 |
国有企业 | 1 | 0 |
集体企业 | 1 | 3 |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 155 | 4245 |
股份有限公司 | 7 | 464 |
私营企业 | 1541 | 7185 |
其他企业 | 1 | 6 |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | 5 | 2185 |
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计110.12亿元,比2013年末下降54.3%。负债合计85.43亿元。全年实现营业收入89.97亿元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
国民经济行业 | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
官渡区 | 110.12 | 85.43 | 89.97 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 67.52 | 67.93 | 62.69 |
互联网和相关服务 | 3.53 | 2.47 | 2.76 |
软件和信息技术服务业 | 39.07 | 15.03 | 24.53 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有房地产业企业法人单位1128个,比2013年末增长119.9%。其中,房地产开发经营企业284个,物业管理企业289个,房地产中介服务企业327个,分别比2013年末增长42.7%、135.0%和271.6%。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的从业人员为29837人,比2013年末增长73.5%。其中,房地产开发经营企业7035人,物业管理企业16756人,房地产中介服务企业2936人,分别比2013年末增长19.2%、108.4%和199.0%(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
国民经济行业 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
官渡区 | 1128 | 29837 |
房地产开发经营 | 284 | 7035 |
物业管理 | 289 | 16756 |
房地产中介服务 | 327 | 2936 |
房地产租赁经营 | 220 | 3052 |
其他房地产业 | 8 | 58 |
(二)主要经济指标
2018年末,全区房地产业企业法人单位的资产总计为5023.43亿元,比2013年末增长109.0%。其中,房地产开发经营企业4821.38亿元,物业管理企业72.96亿元,房地产中介服务企业39.68亿元,分别比2013年末增长110.6%,349.8%和936.0%,负债合计4131.32亿元,全年实现营业收入370亿元(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
国民经济行业 | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
官渡区 | 5023.43 | 4131.32 | 370.00 |
房地产开发经营 | 4821.38 | 3989.71 | 333.84 |
物业管理 | 72.96 | 70.20 | 24.96 |
房地产中介服务 | 39.68 | 12.99 | 4.36 |
房地产租赁经营 | 89.14 | 58.22 | 6.84 |
其他房地产业 | 0.27 | 0.21 | 0.00 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有租赁和商务服务业企业法人单位4975个,比2013年末增长228.6%,从业人员54493人,比2013年末下降45.7%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占12.2%,商务服务业占87.8%,租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占8.3%,商务服务业占91.7%(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
国民经济行业 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
官渡区 | 4975 | 54493 | |
租赁业 | 608 | 4520 | |
商务服务业 | 4367 | 49973 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.2%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.0%(详见表4-16)。
表4-16 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
登记注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
官渡区 | 4975 | 54493 |
内资企业 | 4957 | 54360 |
国有企业 | 16 | 900 |
集体企业 | 14 | 244 |
股份合作企业 | 1 | 1 |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 502 | 13764 |
股份有限公司 | 40 | 502 |
私营企业 | 4361 | 38606 |
其他企业 | 23 | 343 |
港、澳、台商投资企业 | 9 | 121 |
外商投资企业 | 9 | 12 |
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计2889.53亿元,比2013年末下降7.9%。其中,租赁业企业法人单位资产总计62.39亿元,商务服务业企业法人单位资产总计2827.14亿元,负债合计1286.68亿元,全年实现营业收入175.19亿元。(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
国民经济行业 | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
官渡区 | 2889.53 | 1286.68 | 175.19 |
租赁业 | 62.39 | 28.63 | 11.65 |
商务服务业 | 2827.14 | 1258.05 | 163.54 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。