2019年度事业单位法人年度报告书——昆明市官渡区官渡街道文化综合服务中心(192)
统一社会信用代码
12530111MB0M38607X
事业单位法人年度报告书
( 2019 年度)
单 位 名 称 | 昆明市官渡区官渡街道文化综合服务中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 昆明市官渡区官渡街道文化综合服务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 承办文化旅游、广播电视、教育、群众性体育活动及相关设施维护与管理等方面的服务性工作。 | |||
住 所 | 官渡区云秀路2016号三楼302 | |||
法定代表人 | 杨洁 | |||
开办资金 | 5(万元) | |||
经费来源 | 财政补助 | |||
举办单位 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
5 | 5 | |||
网上名称 | 昆明市官渡区官渡街道文化综合服务中心.公益 | 从业人数 | 7 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2019年度,我单位遵守国家有关法律、法规和《事业单位登记管理条例》及其实施细则的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动; 2019年12月对单位的名称、宗旨和业务范围进行变更登记备案;2019年度没有违法、违规等情况。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、严格按照《条例》、《实施细则》的要求规范运作,严格执行单位章程,及时申请变更登记,以及规范使用印章、证书等。 二、实际开展的具体业务活动 (一)文化站免费开放服务项目 图书阅览室、多功能活动室、公共电子阅览室等免费开放时间:周一至周五早上9点至17点。免费服务项目有:书报刊借阅、群众文体活动、广播电影播放、数字文化信息服务、时政法制科普展览讲座、非物质文化遗产传承、提供免费的活动场地等。 (二)文化队伍建设 全街道现有群众文体活动队伍48支,如舞蹈队、舞龙队、腰鼓队、合唱队、健身队、小戏小品队等。 (三)群众文化活动开展 2019年,官渡街道共开展文化活动67次,其中综合文化服务中心开展各类文化活动15场次,参与人数1万余人。组织培训4次,参与人数0.03万人。开展讲座1次,参与人数0.005万人。展览4场,参与人数0.05万人。公益电影播放2场,参与人数0.04万人。文艺作品创作4件。各社区共组织文艺演出52次,参与人数1.835万人。组织培训79次,参与人数0.556万人。开展讲座40次,参与人数0.292万人。展览16场,参与人数0.0625万人。公益电影播放36场,参与人数0.333万人。文艺作品1件。其中,自2018年开始,每年举办一场文化艺术节,通过组织开展形式多样、内涵丰富的群众性文化艺术活动,充分展示官渡街道新面貌、新成就、新发展,推动街道文化大繁荣大发展,并逐步将这一活动打造成官渡街道的文化艺术品牌。活动涵盖法治宣传、歌舞、书画、体育竞技、非物质文化遗产展览等多个类别,受益人数逾万人,昆明日报、昆明信息港、云南人民网、春城晚报、掌上春城、昆明新闻综合频道等多家媒体、电视台进行了宣传报道。以“我们的节日”为契机,重点在春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节和重阳节等中华民族传统节日期间,广泛深入开展节日民俗、经典诵读、文化娱乐和体育健身等活动。 (四)社区文化室建设 对辖区内社区文化室进行定期不定期督促指导工作,及时对文化室管理人员进行业务指导,督促开展健康有益的各项文化活动,为传播科学文化知识,传递经济信息,开展健康有益的文化娱乐活动,宣传党的路线、方针、政策和社会稳定做出了应有的贡献,对促进和谐社区建设起到了积极的作用。 2019年已完成世纪城、后所社区综合文化服务中心改扩建工作。改扩建后,后所社区现有建筑面积约300平米。中心内有图书阅览室、电子阅览室、多功能活动室、综合文化活动室等,藏书1260册,书柜5个。世纪城社区改扩建后,综合文化服务中心分别位于世纪城叠春苑16幢1单元1A号和玉春苑内,面积为346.58平方米,集图书阅览、办公和活动室、多功能厅于一体,图书阅览室现有书柜5组、藏书1800余册。 三、民办教育工作 在日常工作中,街道、社区不定期召集各学校、幼儿园负责人进行有关卫生、疾控、食品、消防安全等方面的宣传教育,发布有关疾病防控信息,加强对幼儿的人身保护。街道、社区不定期到各学校、幼儿园进行安全、环境卫生、食品卫生、消防安全检查,在检查的同时对发现的问题及时向学校幼儿园提出整改意见及时整改。 截止目前为止,辖区内共有有证学校15所(含:关一中、金源学校、关上实验学校、古镇一小、官渡中心校、龙马中心校),有证幼儿园33所(含市一幼、世纪金源幼儿园),无证幼儿园25所。关闭无证幼儿园3所(红英幼儿园、红豆豆幼儿园、馨隆幼儿园)。在检查过程中,对发现的问题及时向学校幼儿园提出整改意见及时整改。 四、取得的社会和经济效益 一年来街道工委和办事处十分重视对文化活动和文化设施的投入,2019年,官渡街道共开展文化活动67次,其中综合文化服务中心开展各类文化活动15场次,参与人数1万余人。组织培训4次,参与人数0.03万人。开展讲座1次,参与人数0.005万人。展览4场,参与人数0.05万人。公益电影播放2场,参与人数0.04万人。文艺作品创作4件。各社区共组织文艺演出52次,参与人数1.835万人。组织培训79次,参与人数0.556万人。开展讲座40次,参与人数0.292万人。展览16场,参与人数0.0625万人。公益电影播放36场,参与人数0.333万人。年用于群众文化活动的经费开支达130万元。新建后所社区、官渡社区健身路径2条。12个社区都建立了各自的文艺活动队伍,截止目前,登记在内的文艺队伍共有48支。 五、存在的问题和下一步打算 存在的问题:过去的一年,街道文化站虽然组织、开展了不少群众性文化娱乐活动和阵地文化活动,取得了一些成绩,但离上级文化部门和街道领导的要求还相差很远,还存在许多不足的地方,如活动中心阵地设施没有充分发挥作用,管理工作不够完善,社区文化活动设施、阵地发展不平衡,基层文化活动没有全面开展起来等等。在今后的工作中还需要不断加强学习,以党的十九大精神为指导,努力把工作做得更好,为辖区群众文化事业贡献力量。 下一步打算:2019年,街道文化站将针对过去一年存在的问题,做到以下几点: 1.继续抓好基层公共文化服务运行机制实施项目各项工作,采取不同形式开展好群众文体活动。 2.抓好文化站、各社区文化室、农家书屋免费开放项目的工作。 3.多请示、多汇报,争取领导的支持,把文化事业的发展放在日常的议事日程上来。 4.加大力度,争取社区文化阵地建设的完善和功能发挥更大作用。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 2019年没有进行法人绩效评估。2019年度没有诉讼投诉情况。 2019年无其他奖惩情况。 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 康建伟 联系电话:15887172229 报送日期:2020年05月22日