2019年度事业单位法人年度报告书——昆明市官渡区小板桥街道综合执法队(162)
统一社会信用代码
12530111336511955T
事业单位法人年度报告书
( 2019 年度)
单 位 名 称 | 昆明市官渡区小板桥街道综合执法队 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 昆明市官渡区小板桥街道综合执法队 | ||
宗旨和 业务范围 | 组织协调开展街道综合执法工作。 | |||
住 所 | 昆明市官渡区小板桥街道小板桥中街10号 | |||
法定代表人 | 汪正斌 | |||
开办资金 | 5(万元) | |||
经费来源 | 财政补助 | |||
举办单位 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
5 | 5 | |||
网上名称 | 昆明市官渡区小板桥街道综合执法队.公益 | 从业人数 | 7 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2019年11月4日申办了法人变更登记,涉及2项内容:一是单位名称由“昆明市官渡区小板桥街道市容管理中心”变更为“昆明市官渡区小板桥街道综合执法队”;二是宗旨和业务范围变更为“组织协调开展街道综合执法工作。” | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、本单位章程的执行情况 本单位严格遵守国家有关法律法规,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有违法违规等情况。 二、实际开展的具体业务活动和取得的主要社会效益和经济效益 (一)自环卫一体化以来,小板桥街道25条主次干道都交由侨飞公司负责保洁,街道配合区环境卫生管理中心每月进行日检查和月考核,以当月考核成绩汇总后交由区城管局负责扣款兑现侨飞公司。 (二)按照官渡区政府专题会议安排,城中村道路统一交由街道负责清扫保洁,街道辖区城中村清扫面积1402256.65㎡,每年清扫保洁资金为9880694元,由区政府财政承担。2018年7月31日起鸣泉、小板桥、云溪、中闸4个社区交由昆明雍盛保洁有限公司负责清扫保洁;羊甫、晓东2个社区交由昆明怡嘉保洁公司负责清扫保洁。 (三)全年整治“门前三包”,2019年综合执法队共签订“门前三包”责任书900余份。2019年1月至11月份处理数字城管平台案件约35612件、整改回复区环境卫生管理中心督办件207件、处理市长热线件71件、下发社区环境卫生督办通知92份。督促侨飞保洁公司及各社区对主次干道及城中村加大保洁力度,铲除小广告约90000余条、乱堆物堆料350余处、暴露垃圾2000余处、洒水降尘5500车次,用水55000余吨,冲洗隔离栏168000米,道路1780000余米,清掏沟渠15000余米,清运垃圾113000余吨,清洗果皮箱13000余组,全年共更换76个井盖,全年共补种苗木16000余株,全年共修复道路破损260平方米,拆除破损电线杆1根。 (四)制定及完善了考核及实施细则。 (五)综合执法队每月通报侨飞公司及各社区在辖区内的环境卫生工作整治情况。 (六)圆满完成街道安排的其他工作任务。 三、按照《条例》、《实施细则》的要求规范运作,及时申请变更登记,以及规范使用印章、证书等。 四、存在的问题及改进措施和下一步工作思路 存在问题:1.主次干道保洁工作由侨飞公司负责以来,存在作业车辆配备不齐、车道、护栏未及时清洗等问题。下一步工作思路:1.属地负责,条块结合。把管理城市与经营城市结合起来,把奖励与惩罚结合起来,部门监管,明确职责,大胆创新,狠抓落实。2.突出重点,全面覆盖。针对脏、乱、差、堵等突出问题,按照“净化、绿化、亮化、美化”要求,突出重点,实施综合整治,加强薄弱环节,消除管理盲区,真正做到全面覆盖、不留死角。3.综合执法队采取“日检查、月考核”的形式,对环境卫生作业质量进行检查考核。即每日对各检查项目抽样实施现场检查,每月将检查结果统计进行考核、评定。4.配合检查考核部门开展考评工作。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 2019年没有进行过法人绩效评估,没有受奖惩及诉讼投诉情况。 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 汪正斌 联系电话:13888850778 报送日期:2020年05月12日