2019年度事业单位法人年度报告书——昆明市官渡区水务局沙井灌区管理所(140)
统一社会信用代码
12530200767057838T
事业单位法人年度报告书
( 2019 年度)
单 位 名 称 | 昆明市官渡区水务局沙井灌区管理所 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 昆明市官渡区水务局沙井灌区管理所 | ||
宗旨和 业务范围 | 为水利工程正常运行提供管理保障 负责灌区内的水利工程设施管理、日常运行及安全维护,灌区内提供水及向宝象河水库调水,沙井灌溉基地的管理 | |||
住 所 | 云南省昆明市官渡区大板桥街道办事处沙井社区居委会沙井村6666号 | |||
法定代表人 | 梁少春 | |||
开办资金 | 19.5(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政拨款) | |||
举办单位 | 昆明市官渡区水务局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
1189.82 | 1122.46 | |||
网上名称 | 无 | 从业人数 | 8 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2020年4月17日申办了法人变更登记,涉及1项内容:住所由“昆明市官渡区大板桥镇沙井村委会野毛冲村”变更为“云南省昆明市官渡区大板桥街道办事处沙井社区居委会沙井村6666号”。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、水库运行管理工作 截止目前,沙井大河水库库容26万立方米,降雨量585毫米。去年同期水库库容54万立方米,降雨量1110毫米;沙井小河水库库容12万立方米,降雨量651毫米。去年同期水库库容61万立方米,降雨量1155毫米。两水库库容与去年同期相比共减少115万立方米,降雨量减少525毫米。 水库日常管理采取24小时值班制,每天早上定时报送水库日报表,定期对水库、大坝、闸阀、溢洪道等水利设施进行巡查工作,发现问题及时上报处理。2019年以来两水库各项水利设施运行正常,库区未发生饮用水水质、火灾安全事故。 二、河道管理 管理所主要负责辖区内对龙河、花庄河、沙井河、沙井大沟管护工作。沙井大沟全长15.6公里,作为沙井大、小河水库唯一输水渠道,管理所经常开展沟道巡查工作,发现问题及时处理,确保沟道输水通畅正常,保障水库供蓄水安全;对龙河、花庄河、沙井河,主要以防汛为主,做到定期巡查并记录,与河道涉及社区保持联系,确保沿途村社人民群众生命财产安全。 三、防汛抗旱工作 (一)抗旱工作 由于今年旱季天气干燥无雨,导致抗旱形势较为严峻,管理所上半年工作主要以抗旱工作为主。为确保辖区内各社区、企业的生产生活用水,在先生活后生产的原则下,在抗旱各阶段中管理所结合沙井大、小河水库供蓄水情况采取不同的抗旱措施,分别为: 1、分时段重点供水措施。具体为每周一、周四两天加大放水流量。主要以夜间供水为主,每次放水24小时,放水量调控在1.8万立方米/天左右,有效减少蒸发量和栽种用水量。平时放水量控制在每天4000立方米左右的生态基流,主要保障水库坝体及沟渠的安全。同时通知禁止耗水企业在周一、周四重点放水日期间,不得用水浇灌,以此来保障下游村社的生活用水。 2、于3月2日起动沙井小河水库提水泵站,用潜水泵抽取水库大坝渗漏水进行补水工作,每天24小时可提取补水960立方米(每小时40立方米)。 3、和昆明清源自来水公司对接确定,云桥、云瑞、小哨社区从清源公司主管接用自来水,作为饮用水源,以便更好的解决吃水难问题。 4、于5月27完成沙井大河水库应急提水抗旱设备安装并正式提水。筹备期间完成了请供电部门对沙井大河电路、变压器进行了检测维护,清除障碍物,确保供电安全;加购电缆300米,新购大功率电潜水泵一台,出水每小时400立方米,每天可向沙井大沟补充水源9600立方米;对输水渠道进行清淤除障,确保供水畅通等工作。 5、6月中旬完成沙井大沟K2+600检查井位置沟壁和沟底裂缝抢修工作。 (二)防汛工作 由于今年在抗旱期间水库供水就不足,两水库在刚进入汛期时水库库容就接近死库容。到目前为止库区降雨又与去年同期相比减少了525毫米左右,造成蓄水量远远不能满足供水量,致使两座水库一直处于低水位运行,导致水库调控在防汛期间还处于抗旱调控的状态。目前两座水库通过采取相互调节方式向辖区供水,供水量勉强能保障辖区用水量。 四、沙井基地管理 沙井基地共1300余亩,因植被较好,主要以防火为主,针对该问题,管理所一是与基地内项目建设单位签订防火保洁协议;二是根据空港防火办分给的基地护林防火人员的加强日常管护;三是管理所工作人员定期对基地的巡查工作。通过努力未发生防火安全事故。 五、存在问题 1、由于今年在抗旱期间水库供水就不足,两水库在刚进入汛期时水库库容就接近死库容。到目前为止库区降雨又与去年同期相比减少了525毫米左右,造成蓄水量远远不能满足供水量,致使两座水库一直处于低水位运行,导致水库调控在防汛期间还处于抗旱调控的状态,下步水库供水将从目前到明年雨季来临前沙井片区供水不能保障。 2、沙井大、小河水库下游过水断面只有30—50公分,远远不能满足水库行洪要求,存在两座水库溢洪畅通安全隐患。建议对下游过水断面扩建至能满足溢洪畅通断面面积。 七、下步工作计划 1、今冬明春护林防火在即,将按空港护林防火指挥部要求做好沙井大河水库、沙井小河水库、沙井基地护林防火工作; 2、做好春节期间辖区供水工作,确保群众用水正常,让群众过祥和春节; 3、即刻起,根据水库库容情况,调控计划好水库供水,确保明年抗旱工作有备无患; 4、继续严格财务制度、水库和管理所职工24小时值班值制度,加强管理所和水库管理。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 2019年度绩效综合考评结果为良好。 2019年度无诉讼情况。 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无。 |
填表人: 宋国苍 联系电话:18487148142 报送日期:2020年05月27日