2019年度事业单位法人年度报告书——昆明市官渡区双桥中心学校(14)
统一社会信用代码
12530111431401017U
事业单位法人年度报告书
( 2019 年度)
单 位 名 称 | 昆明市官渡区双桥中心学校 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 昆明市官渡区双桥中心学校 | ||
宗旨和 业务范围 | 实施小学义务教育,促进基础教育发展 小学学历教育及相关社会服务 | |||
住 所 | 昆明市官渡区双桥社区居委会双桥村 | |||
法定代表人 | 杨艳芬 | |||
开办资金 | 70(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | 昆明市官渡区教育体育局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
458 | 399 | |||
网上名称 | 昆明市官渡区双桥中心学校.公益 | 从业人数 | 45 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2019年官渡区教育局变更为官渡区教育体育局。2019年,我校认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,按照核准登记的业务范围开展活动,能够及时按照要求进行变更登记。 2019年,我单位严格遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有违法违规等情况。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、开展活动业务情况: 1、我校能遵守国家的法律、法规和政策。是 2、我校按照核准的登记和宗旨和业务范围适应开展业务活动。是 3、我校具备承担与宗旨和业务范围相适应的民事责任能力。是 4、我校具有相关,登记事项所要求的资质。是 5、是否自核准登记后无正当理由超过一年未开展业务活动或者自行停止业务活动一年以上。否 6、是否在出现依法应当申请变更的情况后,按时申请变更登记。是 7、实际使用名称包括单位印章、标牌及其它表示单位名称的核准登记的名称是否一致,法定代表人与实际负责人是否一致,实际住所与核准登记的住所是否一致。是 8、有无抽逃、转移开办资金的行为。无 9、有无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》法定代表人证明书或出租、出借印章的行为。无 10、接受和使用捐赠,资助的情况是否符合《条例》和其它有关规定。是 11、依法纳税情况,按时交纳各种税款。 12、绩效和授奖情况。获奖丰富 13、涉及诉讼情况。无 14、社会投诉情况。无 15、其它需要报告的事项。无16、开展德育工作:(1)加强育人队伍建设,促进德育工作科学有效地开展。(2)落实各项常规教育,在自我管理中提高学生的能力。(3)丰富特色活动,引导学生在体验中感悟、习得。(4)密切联系社会、家庭,开辟“大德育”的广阔天地。17、开展安全工作:(1)树立指导思想,明确安全职责。(2)加强认识,提高防范意识。(3)学校安全具体保障措施。18、教学工作 (1)依法规范办学行为,落实义务教育责任。(2)严格执行课程计划,规范教育教学秩序。(3)以人为本,建立科学的评价制度。(4)抓好科学实验和劳动等学科的教学,重视学生全面发展。(5)开展师能培训,促进教师专业发展。19、 组织实施绩效评估。20、贯彻执行机构编制法律法规:我校能严格遵守国家的各项法律、法规和政策,按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动,严格按照官渡区教体局核准的机构编制数设岗用工。认真贯彻《义务教育法》、《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。学校严格执行财经管理制度和纪律,按收费许可证收费并向家长、学生、教师公开,无违规收费和乱收费行为。21、执行机构设置及人员编制管理规定:学校内设机构为党支部(书记1人)、校长室(校长1人,副校长1人,校长助理1人)、教务处(教务主任1人)、德育处(德育主任1人)、总务处(总务主任1人)、教科室(教科室主任1人)、办公室(办公室主任1人)工会(工会主席1人)、团支部兼少先队大队部((团支部书记兼大队辅导员1人),班子配备齐全,现有中层及以上行政人员共11名。2009年,云南省实行事业单位人员岗位设置后,核准我校编制共46人。22、接受登记管理机关监督管理:学校严格按照国家的教育法律法规、政策、各项规章制度办学,具备承担与宗旨和业务范围相适应的民事责任能力,既有相关登记事项所要求的资质,实际使用的印章、标牌、法定代表人、住所与登记的一致,依法纳税,按时交纳各种税款。无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》及印章的行为,出现依法应当申请变更的情况后,按时申请变更登记。23、落实“管理效能、服务效益”。 二、绩效评估 2019年,我校坚持“上善教育 幸福成长”的办学理念,以“向上向善”为文化价值观培养“有魂”的文明人,办“有根”的特色校。经过全体师生家长的努力,2019年在德育品牌创建、校园文化建设、教育科学研究等方面取得了显著成绩。2019、7参加全国“活力校园”大课间评比获前100强;2019、5 云南省第一届大中小学美育成果展演声乐小学组二等奖;2018、11 云南省第六届中小学生艺术展演表演活动舞蹈节目三等奖;2019、6 云南省中华魂“腾飞的祖国”主题教育活动先进集体;2019、11 云南省校园跳绳总决赛暨十四届全国学生运动会跳绳项目选拔赛优秀组织奖;2019、5 昆明市第30届学生艺术节展演合唱组一等奖;2018、7 “阳光下成长”昆明市第二十九届学生艺术节小合唱、表演唱二等奖;2019、5 官渡区第十五届“金刚塔”杯学生艺术节群舞比赛一等奖;2019、5 官渡区第十五届“金刚塔”杯学生艺术节合唱比赛二等奖;2019、7 官渡区中华魂“腾飞的祖国”主题教育活动优秀组织奖;2019、7 官渡区新时代好少年“我为祖国点赞”主题教育活动优秀组织奖;2019、9 官渡区组织参加昆明市第十八届中小学电脑制作活动优秀组织奖;2019、5 2019年官渡区中小学生篮球比赛小学男子组第五名;2019、9 《梅兰竹菊》参加官渡区“我们的节日•端午诗会”诵读比赛活动中获优秀表演奖;2019、9 “小责任担起大教育”参加官渡区微党课展演活动荣获优秀奖;2019、6 官渡区第28届青少年美术书法大赛颁奖典礼暨2019“六•一”晚会最佳表演奖;2019、12 官渡区教科室工作常规考核一等奖;2019、12 官渡区英语先进教研组评选二等奖。 三、 取得的主要效益: 2019年20个教学班,1091名学生,学生中有78%是外来务工随迁子女。学校办学取得明显的效益,选送2名教师参加官渡区学科带头人评选2人评为学科到头人,选送3人参加昆明市教坛新秀评选2人评为市级教坛新秀,1人评为区级教坛新秀; 7名教师参加官渡区微课制作比赛、白板教学竞赛1人获区级一等奖,3人获区级一等奖,5人获二等奖,4人获三等奖。特别是师生的思想政治水平和环保意识得到进一步地提高,学校的好人好事层出不穷,我校形成了良好的教风、学风,赢得了广泛的社会赞誉,受到了上级的肯定和老百姓的高度认可。 四、存在问题及改进措施 1.加强教师队伍建设。 随着时代的发展和社会的期望,社会对学校办学也提出了更高的目标和要求。虽然我校学科带头人骨干教师比例较高,但缺少学专家型的名师,学科发展不平衡。今后,学校将结合新形势、新任务、新要求,加强学习,努力修炼教师内功,发挥好学科带头人骨干教师的引领作用,多采用请进来、走出去的方式为教师创造学习提高的机会,发挥好“师徒结对”的作用,为年轻教师下任务、压担子、给平台,引领教师进行教育教学改革,补齐短板,争取全体教师(也包括临聘教师在内)在专业成长方面有新突破,学科发展上做到全面均衡。 2.加强家庭教育研究,形成教育合力。 学校区域地理位置优势足,但学校位于城中村,区域内市民的整体素质不高,学生生源杂,基础较差,部分家长对孩子的学习呈麻木状态,学生养成教育需常抓不懈。学校自身将充分挖掘潜力,不断探索适合学生心理特点的教育方法,以活动为载体,不断规范学生文明行为习惯。另外,加大对家长的培训力度,与社区形成合力,推进整个区域文明程度的提升。 3.继承创新,培育特色。 几年来,学校在校园文化、课程改革、校本培训、德育品牌建设等方面进行了研究和改革。今后学校将继承现有传统及工作成果,再提炼,再聚焦,把传统文化教育融入到活动、课程建设中,打造学校特色。 4.加大校园周边整治力度,确保师生安全。 学校周边环境复杂,脏乱差的现象随处可见,学校大门口道路乱停乱放严重,消防通道堵塞,存在严重的安全隐患,威胁师生的生命安全。学校在教育局的关心支持下,从2010年至今多次与社区、街道、城管、交警等部门协商解决,但形不成长效机制,整治无效果。今后还需继续加强联系,与各部门充分协商,整治学校周边环境,消除安全隐患。 五、下一步工作思路 在全面落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的战略目标下,以各级政府提出的办好人民满意的教育为宗旨,学校党政领导和全体教职工将认真分析、研究、反思教育教学工作,找出差异,分析定位,以“以人为本,走内涵发展之路,创优质教育环境,促学生和谐发展”为思路,坚持“抓质量、促发展,创特色、求提高”的方针,高标准育人,高水平办学,力争成为昆明市的优质教育基地。 面对机遇与挑战并存的时代,我们将继续在区教体局的正确领导下,力促存在问题整改,巩固现有成果,真抓实干,开拓创新,全面提高自身素质,提高教育教学业务。相信,只要我们永不满足,与时俱进,我们一定能够创造学校更加辉煌、灿烂的明天! | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩效和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 1.未接过法人绩效评估。2019年学校没有诉讼和社会投诉,更没有上级部门的惩罚。 | |||
接受捐赠 资助及使用情况 | 无 |
填表人:张华 联系电话:13708414298报送日期:2020年03月30日