2019年度事业单位法人年度报告书——昆明市官渡区森林病虫害防治检疫站(42)
统一社会信用代码
12530111431401551R
事业单位法人年度报告书
( 2019 年度)
单 位 名 称 | 昆明市官渡区森林病虫害防治检疫站 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 昆明市官渡区森林病虫害防治检疫站 | ||
宗旨和 业务范围 | 为林业发展提供病虫害防治检疫保障 预防检测管理 检疫技术培训 为保护森林资源提供木材运输 检查保障 宣传执行国家有关木材运输 检查 监督的法律 法规 政策 | |||
住 所 | 官渡区云秀路2898号官渡区政府国投大厦1号楼1308室 | |||
法定代表人 | 杨敏 | |||
开办资金 | 32(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | 昆明市官渡区农林局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
32 | 32 | |||
网上名称 | 昆明市官渡区森林病虫害防治检疫站.公益 | 从业人数 | 4 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2019年以来,官渡区森林病虫害防治检疫站在区农林局的正确领导和上级业务部门指导下,根据市级相关要求,顺利完成了2019年度森林病虫害防治检疫工作,完成市级下达各项指标,现将各项工作情况总结如下: 一、各项指标完成情况 官渡区森防站已完成官渡区辖区三季度(夏、秋季)林业有害生物监测工作,涉及金马、矣六、小板桥三个街道办事处,主要林业有害生物(主要监测对象)为纵坑切梢小蠹,寄主总面积为9990亩。经测报,三季度辖区内森林病虫害为零星发生,未成灾,无森林病虫害发生面积;此外,便民服务窗口严格根据相关法律法规和程序办理、核发植物检验检疫证,落实产地检疫和调运检疫工作,根据统计,2019年1-11月共办理植物检验检疫证37件。根据《昆明市林业局2019年县(市)区林业工作综合评估办法林业有害生物防治考核评分细则》,官渡区所有指标均已达标。其中,林业有害生物成灾率≤4‰,林业有害生物无公害防治率≥85%,林业有害生物产地检疫率达100%,林业有害生物测报准确率≥90%,主要林业有害生物监测覆盖率达100%。 二、做好森林“三防”体系建设中的森林病虫害防治体系建设,确保林区稳定 为进一步加强官渡区森林病虫害防疫体系建设工作,区森防站根据市级责任书和相关考核细则,将森林病虫害防治和监测工作进一步细化,并融合、落实到街道、社区日常护林工作。考核指标已纳入区政府对各街道年终考核内容。此外,为加强全区重大林业有害生物防控工作的组织领导,确保官渡区重大林业有害生物防治和处置及时到位,官渡区成立了重大林业有害生物防控指挥部,印发了重大林业有害生物灾害应急预案。 三、认真开展全国松材线虫病疫木检疫执法专项行动,查处辖区内检疫违法案件 根据市级相关文件要求,官渡区森防站于今年6—11月在全区范围内全面开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动,通过排查和追踪调查工作,取得了显著成效。为切实贯彻落实好全国、全省松材线虫病疫木检疫执法专项行动电视电话会议精神,加强松材线虫病防控,强化疫木管理,官渡区森防站已根据市级工作要求印发该项工作实施方案并落实前期安排部署等准备工作。官渡区按照实施方案要求,在市林检局和个街道的配合协助下,认真组织开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动,检查木制品加工企业及个人25家,经营板材3家,检疫板材372.86立方米。在联合检查中未发现严重违法行为,有效规范了木材市场管理秩序,增强了木材加工企业主和涉及电缆盘企业领导的法律意识,达到了预期效果。 四、做好松材线虫病的日常监测,实行每月零报告制度 官渡区森防站已落实松材线虫病的日常监测和零月报制度,并将日常监测任务落实到街道、社区护林日常工作中,做到发现及时。 五、下一步工作计划 官渡区森防站将继续做好辖区林业有害生物监测和防治工作,确保林区安全。 六、存在问题 因机构改革调整,林业工作尚未移交完成,官渡区森防站工作人员仅站长1人,因此,林检相关专项执法行动人员不能充分保障,执法行动很难定期开展,也缺乏专业技术人员指导和实施技术工作; 官渡区森防站还承担了林业生态营造林任务、林业植物检疫工作和市级临时下达的其他绿化任务(如冻害桉树改造)等工作,任务繁重。为解决执法、专业技术人员不足的问题,官渡区森防站将继续请示、报告相关领导,并配合完成机构改革工作。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 未受到事业单位法人绩效评估,未受到奖励和惩罚,无涉及诉讼和社会投诉情况。 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 杨敏 联系电话:13888290902 报送日期:2020年06月04日