2019年度事业单位法人年度报告书——昆明市官渡区政府机关后勤服务中心(46)
统一社会信用代码
12530111431401850P
事业单位法人年度报告书
( 2019 年度)
单 位 名 称 | 昆明市官渡区政府机关后勤服务中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 昆明市官渡区政府机关后勤服务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 为机关办公与职工生活提供后勤服务 机关、事业单位会议服务 职工餐饮服务 | |||
住 所 | 昆明市官渡区日新路280号 | |||
法定代表人 | 刘继宙 | |||
开办资金 | 448(万元) | |||
经费来源 | 非财政补助(经费自理) | |||
举办单位 | 昆明市官渡区财政局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
3241 | 3242 | |||
网上名称 | 昆明市官渡区政府机关后勤服务中心.公益 | 从业人数 | 16 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2000年官渡区政府招待所已有规模不能满足接待需要,经市计投资(2000)97号、(2000)130号文件批准,在实施招待所改造的同时,按照总体规划,分步实施原则,筹建了四星级酒店“昆明官渡大酒店”。原所有人员就职于昆明官渡大酒店各岗位。2014年2月27日根据事业单位分类改革的相关要求经十届区委第45次常委会议同意“昆明市官渡区人民政府招待所”更名为“昆明市官渡区政府机关后勤服务中心”。更名后,其机构性质、人员编制维持不变。截至2019年12月官渡区政府机关后勤服务中心共有退休人员9人,在职人员16人。2019年度开展工作如下: 一、严格执行国家法律法规及管理条例相关规定。 2019年度,我单位在上级主管单位的正确领导下,遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,按时报送年度报告,没有涉及变更登记的事项,没有违法、违规等情况。按照核准登记的业务范围开展活动。 二、按照登记的宗旨和业务范围,围绕年初既定的目标和任务主要开展了以下业务活动。 (一)认真贯彻落实区委、区政府及区国资公司会议和文件精神。及时处理各种往来文件,按照要求及时收集、处理、报送酒店的政务、行业等各种信息文件和材料,截止2019年12月,共收报区委、区政府、国资公司、行业协会文件700余份,做到公文收发及时、准确、保密、安全。能紧紧围绕国资公司发展思路和酒店中心工作及时上报各种材料。(二)酒店严格执行《昆明官渡大酒店“三重一大”事项实施细则》,进一步推进酒店 “三重一大”决策制度建设,规范酒店重大问题的决策行为,提高决策水平,防范决策风险,保证酒店决策的科学化、民主化、制度化。(三)完善激励机制,落实责任考核。为确保完成各项年度经营指标及管理指标,根据上级主管单位相关要求,酒店参照《官渡大酒店管理办法》及《官渡大酒店中层以上管理人员经营业绩考核办法》制定了管理人员年度与任期经营业绩考核办法,并签订责任书,做到考核有客体,责任能明确,督导有依据。(四)认真贯彻落实《食品卫生安全法》,加强食品卫生管理。在食药监局等质检部门的监督下,酒店严格按照《食品卫生安全法》对快到期的食品进行日常处理,严格执行食品原材料、鲜活食品验收流程,杜绝不合格品进入酒店,全年无食品安全事故发生。(五)深入贯彻落实《安全生产法》等有关规定,逐级建立安全生产责任制,把安全生产任务指标层层落实,与各部门签订《安全生产责任书》,形成自上而下的责任体系,按照酒店《安全生产管理制度》,深入落实安全生产自查自纠、隐患排查、监督整改等各项措施,加强薄弱环节的管理;充分利用展板、例会等多种形式对各部门员工进行法制培训。在上级主管部门的带领下,在全体员工的共同努力下,酒店2019年未发生一起安全生产事故。 三、取得的主要社会效益和经济效益。 (一)截止到2019年12月31日,酒店实现营业收入5839万元(含外包、物管、政府食堂、公车平台及其它拓展收入),物业服务部会议接待共计2422场次,接待人数共计113985人次;处理上访事件85起,重大事故发生率为0;累计完成日常维修共计1441项、维修完成率100%;截至12月31日物业部共发放1503份客户意见征询表,收回1503份,客户满意率为100%。每月均能顺利通过区机关事务管理局的物业服务考核和服务质量考核,2019年平均得分为96.45分。(二)秉承“尊重人、理解人、服务人、造就人”的企业文化,为建立和完善酒店人才培养机制,提升酒店员工的综合素质,保障酒店人才梯队建设的持续性、有效性和科学性,加强对战略人才的筛选、培养、考核以及管理。酒店于2019年06月04日—07月26日开展第九期人才培养。期间安保部1人,财务部2人,资产部1人,营销部1人,房务部3人,宴会部3人,行政部2人,物业部7人,合计20人参加了培训。经过培训考核,有2名经理助理、4名见习主管、14名见习领班进入酒店后备管理人才库。(三)为深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,充分认识扫黑除恶专项斗争的重大战略意义,酒店党支部成立扫黑除恶专项斗争领导小组,把扫黑除恶专项斗争工作列为酒店党支部工作重点,利用酒店现有资源做好宣传工作,与外租部门及酒店各部门负责人签订扫黑除恶责任书;4月份组织党员开展志愿服务活动在关上森林公园和官渡广场发放扫黑除恶宣传单;5月份组织200余人开展了由党支部主办、工会承办的扫黑除恶专项斗争知识竞赛活动。(四)酒店根据《安全生产法》的有关规定,逐级建立安全生产责任制,把安全生产任务指标层层落实,与各部门签订《安全生产责任书》,建立各部门安全生产台账,加强薄弱环节的管理;充分利用展板、例会等多种形式对各部门员工进行法制、消防知识的宣传,今年共计开展4次消防安全演练;节假日、大型接待活动前对各部门所属区域进行安全生产自检自查工作,积极排查安全隐患,确保各项工作正常开展。(五)各部门充分发挥团队协作、不怕吃苦的精神,对青龙山8号地块管理有序,以部门为单位进行蔬菜种植,产出的绿色生态蔬菜供酒店及政府食堂使用;(六)为了改善酒店餐厅用餐环境,提升宾客满意度,对两个餐厅的地毯进行更换,同时在三个餐厅安装LED屏;对客房布草、游泳馆更衣柜等 设施设备更换共计花费96.52万余元。(七)酒店结合行业特点,建立完善创文、创卫台账、做好宣传工作,建立督查机制并形成常态长效机制,认真落实国家卫生城市、文明城市的复审检查工作。对照《昆明市创建全国文明城市实地测评考察标准(2018修订版)》积极开展自检自查工作,积极和文化和旅游局保持密切沟通,及时补充创文相关物资,对破损的宣传内容及时更换,确保创文工作顺利通过。(八)根据《云南省旅游星级饭店评定委员会关于做好2019年度星级饭店复核工作的通知》文件精神,酒店高度重视,分为自检自查、整改、迎检三个阶段开展工作。各部门根据星级评定标准于10月8日开展自检自查,于10月23日由各部门经理组成内部检查小组开展互检工作。对检查出来的问题限期内进行整改,于11月30日顺利通过星级复核工作; 11月26日酒店组织人员进行内审工作,对审查出来缺失的内容进行及时补充完善,于12月25日顺利通过ISO9001质量管理体系认证审核。 四、存在的主要问题及改进措施。 (一)队伍整体素质有待提升,应对市场变化灵活力欠缺。因酒店现有管理人员及员工队伍的年龄结构和学历层次整体与人力资源平均水平有差距,致使酒店在面对市场变化的过程中缺乏创新思辨的意识和能力,致使酒店在发展过程中被动接受变化多于主动向市场发出攻势。 (二)产品结构及服务质量有待调整,员工日常培训缺乏实际效果。因员工日常培训的内容形式化、教条化,加之服务员基本素质不高的客观原因,酒店对员工提升服务质量的日常培训工作一直未取得实际的效果。 (三)后勤服务工作缺乏创新与突破。目前,物业服务部及政府食堂虽能做好日常的后勤服务工作,但在业务拓展及形式创新上仍存在很大的上升空间,仅靠现有的工作基础无法为后续的发展提供充足的动力。 五、下一步工作计划。 (一)创新营销手段,提升宾客满意率。 (二)建立健全长效培训机制,加强继任人才培养。 (三)发挥物业管理优势,继续拓展经营业务。(四)降本增效,开源节流。(五)党建引领助推发展,提质增效稳健前行。(六)43亩地特色种植,打造优秀品牌。 | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩效和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 本年度未接受过事业单位法人绩效评估; 未受到有关部门的奖惩和诉讼投诉。 | |||
接受捐赠 资助及使用情况 | 无 |
填表人:李琛 联系电话:13529240765报送日期:2020年03月23日