2019年度事业单位法人年度报告书——昆明市官渡区体育馆(57)
统一社会信用代码
1253011143140009X1
事业单位法人年度报告书
( 2019 年度)
单 位 名 称 | 昆明市官渡区体育馆 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 昆明市官渡区体育馆 | ||
宗旨和 业务范围 | 提供训练基地与相关服务,促进体育事业发展 训练地提供与管理 体育训练后勤保障 | |||
住 所 | 昆明市官渡区关上关景路2号 | |||
法定代表人 | 陈金萍 | |||
开办资金 | 1120(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | 昆明市官渡区教育体育局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
249.5871 | 281.198 | |||
网上名称 | 昆明市官渡区体育馆.公益 | 从业人数 | 12 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 已经认真按照《条例》和实施细则执行,2019年年度主管局变更为昆明市官渡区教育体育局。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、章程执行情况。 1.严格遵守有关法律、法规和政策。2.严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动。3.继续具备承担与宗旨和业务范围相适应的民事责任能力。4.继续具备相关登记事项所要求的资质。5.在出现依法应当申请变更的情况后按时申请变更登记。6.自核准登记后从未发生超过一年未开展业务活动或者自行停止业务活动一年以上的现象发生。7.体育馆实际所使用的名称包括单位印章、标牌及其它表示单位名称的标记与核准登记的名称一致;法定代表人与实际负责人一致;实际的住所与核准登记的住所为同一地址。8.无抽逃、转移开办资金的行为。9.无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》、《法定代表人证明书》或出租、出借印章行为。10.接受和使用捐赠、资助的情况符合《条例》和其他有关规定。11.体育馆为全额拨款事业单位,所有收入统一上缴区财政,未涉及税收。12.圆满完成了年内各项工作任务。13.无诉讼情况发生。14.无社会投诉现象发生。15、无其他需要报告的事项。 二、业务开展情况。 全力备战2019年7月在石林县举行的昆明市第六届运动会,官渡区体育馆为我区各代表队运动员免费提供训练场地,同时全力做好场地各项后勤保障服务工作,各代表队在昆明市第六届运动会中取得了优异成绩。体育馆积极开展全民健身活动,丰富群众体育文化生活。2019年,体育馆累计承办和接待各级各类运动会和大型活动21次,其中:区级比赛6次,企业及其他比赛15次;各场馆及田径场接待人数约63余万人次。我馆还积极配合体育科做好省、市、区级各项比赛的后勤保障服务工作。 三、存在问题。 体育馆通过开展业务活动项目,取得了良好的社会效益、经济效益,但也存在不少问题,服务面还需扩大,服务质量和水平还需提高。 四、下一步工作计划。 体育馆发扬谦虚谨慎的工作作风和团结奋进、锐意进取的工作态度,努力完成各项工作重点:(一)做好体育馆篮球馆修缮工程以及篮球馆底层排危改造工程施工、工程审计以及财务审计工作。 (二)做好游泳馆申报云南省高危险性体育项目工作。(三)继续深入开展体育惠民工作,不断完善体育惠民工作的不足。结合8月8日“全民健身日”活动,继续做好免费开放,让体育惠民政策真正惠及老百姓。(四)配合教体局体育科、老体协开展好各种比赛活动,做好2020年各级各类比赛和大型活动的后勤服务工作。(五)配合体育训练中心完成好各运动队的训练工作,确保我区各代表队在省二青会上再创佳绩。(六)配合教体局开展好昆明市创建文明城市工作。(七)加强体质监测中心检测工作的宣传力度,让更多辖区居民对自身综合性体质有所了解。(八)认真完成好教育体育局安排的其它临时性工作。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 2019年度未受到有关部门对我单位的奖励(惩罚);未接受过事业单位法人绩效评估;未有诉讼和社会投诉。 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 2019年度未接受捐赠资助。 |
填表人: 朱艳珍 联系电话:13529416297 报送日期:2020年01月09日