2019年度事业单位法人年度报告书——昆明市官渡区科技成果转化推进中心(62)
统一社会信用代码
12530111G825530420
事业单位法人年度报告书
( 2019 年度)
单 位 名 称 | 昆明市官渡区科技成果转化推进中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 昆明市官渡区科技成果转化推进中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 提供计算机、种养植业等各类实用技术培训 开展技术服务和咨询 科技项目可行性研究和方案论证 新工艺开发利用 | |||
住 所 | 昆明市官渡区云秀路2898号国投大厦2898号三号楼四楼 | |||
法定代表人 | 朱加富 | |||
开办资金 | 5(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | 昆明市官渡区科学技术和信息化局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
85.9 | 85.9 | |||
网上名称 | 昆明市官渡区科技成果转化推进中心.公益 | 从业人数 | 7 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2019年我单位无变更事项。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、本单位认真执行章程 。 二、开展业务活动及取得的经济和社会效益 (一)开展高新技术企业培育。针对高新技术企业申报、优惠扶持政策宣传等组织了4次会议,2019年官渡区拥有高新技术企业数达85家,完成目标任务的110.39%。完善官渡区高新技术企业培育库,入库企业达120家,形成梯度发展。 (二)着力推动创新创业,营造双创环境氛围 为加快培育科技型企业,鼓励创新创业,推动我区科技企业孵化器、众创空间和星创天地建设和发展,一是组织开展了区域内经国家、省、市认定(备案)的4家科技企业孵化器和14家众创空间年度工作考核。二是走访调研2018年认定的8家众创空间,引导其加入“官渡区新经济孵化器产业园联盟”,提升空间孵化能力。三是探索建立科技合作机制与平台,依托北理工官渡孵化器建立了“京滇科技合作平台官渡站点”、“北京技术市场协会云南工作站”。四是组织开展了云南省、昆明市科技企业孵化器、众创空间认定工作, 2019年新增省级科技企业孵化器1个。 (三)着力加强科技合作,提升人才工作质量 一是加强科技创新人才培养,2019年完成了15名官渡区学术和技术带头人和5个官渡区科技创新团队的选拔培养任务。 二是引导深化产学研合作,依托院士专家工作站等高层次创新创业平台提升企业核心竞争力,2019年王浩院士研究团队入驻官渡区高新技术企业长江绿海环境工程股份有限公司。2019年云南省盐业有限公司被认定为昆明市高层次创新创业示范基地。 四是组织引导云南北理工(官渡)科技孵化器有限公司实施的“官渡人才服务驿站之姜景山院士工作站建设”项目申报2019年昆明市委组织部人才工作项目并获准立项,中国铁建高新装备股份有限公司的“高新装备制造业高端研发人才引进培养”的项目列入官渡区区级人才工作项目。 (四)着力推进成果转化,夯实产业科技支撑 一是成立云南(官渡)科技成果转化中心,面向市场实施成果转化中心实体化运营。联合21家科技服务机构、金融机构、高等院校、科研院所等成立全省首个县域科技成果转化服务联盟——“官渡区科技成果转化服务联盟”,打通科技成果转化的“最后一公里”,得到了省科技厅的高度认可。 二是举办官渡区科技成果对接会,邀请中国科学院云南天文台代表推介《天文─民用转化技术》、《智能三维视觉测量系统》、《基于移动平台的射电天文导航仪》等科技成果,组织辖区成果转化服务机构、企业代表进行全面深入交流。 三是加大科技服务业培育。积极贯彻落实市、区相关实施意见,切实做好2019年度科技服务业统计调查工作,组织辖区85家科技服务机构参加市科技局组织的工作培训会,督促在册科技服务机构按时完成昆明市科技统计在线系统的填报工作。 三、存在的问题 1.科技企业孵化平台建设薄弱,对孵化器,众创空间支持不够,未形成科技型小微企业聚集发展的效应; 2.科技服务业在产业发展中的支撑作用不够,科技服务业规模小,没有龙头企业带动发展。 四、改进措施及下一步工作思路: 1.贯彻落实科技成果转移转化法规,以及有关的规划、计划和行动。 2.开展经济社会发展关键共性技术的需求分析。 3.年底完成区科技成果转移转化公共服务平台搭建,运营,为转移转化提供孵化、培育等公共服务。 4.组织和承担成果示范、技术推广等科技项目;承担科技成果转化政策解读与宣传、培训,选派等专项工作。开展科技成果转化咨询、项目策划与组织服务等工作。 5.进一步提高区域范围内对发展科技服务业的认识。 6.建立科技以服务协同创新机制、加快科技服务业集聚区规划建设,加快科技服务机构和重点服务领域培育。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 2019年我单位没有受到有关部门的奖励和惩处。 2019年我单位没有受奖惩的项目。 2019年我局没有诉讼和社会投诉等情况发生。 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 2019年本单位没有接受过捐赠资助情况。 |
填表人: 曹红仙 联系电话:13888501093 报送日期:2020年04月24日