官渡区疾病预防控制中心2021年1月-6月疫苗采购公示
官渡区疾病预防控制中心2021年1月-6月疫苗采购公示 | |||||
序号 | 疫苗名称 | 剂型规格 | 疫苗属性 | 采购量 | 生产企业 |
1 | 13价肺炎球菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 5900 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
2 | 13价肺炎球菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 2900 | 科园信海(北京)医疗用品 |
3 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 200 | 北京民海生物科技有限公司 |
4 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 500 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
5 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 50 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
6 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 270 | 北京科兴生物制品有限公司 |
7 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 50 | 科兴(北京)生物制品有限公司 |
8 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 420 | 艾美卫信生物药业(浙江) |
9 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 500 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
10 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 2800 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
11 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 200 | 成都康华生物制品有限公司 |
12 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 200 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
13 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 1500 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 |
14 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1480 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
15 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 40 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
16 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 9000 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
17 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 2800 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
18 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 310 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
19 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 25 | 北京民海生物科技有限公司 |
20 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 1640 | 武汉生物制品研究所 |
21 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 5200 | 科兴(北京)生物制品有限公司 |
22 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 14300 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
23 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞 | 复溶后0.5ml/支 | 非免疫规划疫苗 | 16800 | 辽宁依生生物制药有限公司 |
24 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后1.0ml/支 | 非免疫规划疫苗 | 1800 | 宁波荣安生物药业有限公司 |
25 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 5200 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
26 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 6000 | 长春卓谊生物股份有限公司 |
27 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后1.0ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 6000 | 成都康华生物制品有限公司 |
28 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5 ml /剂 | 非免疫规划疫苗 | 1499 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
29 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5 ml /剂 | 非免疫规划疫苗 | 223 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
30 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5 ml /剂 | 非免疫规划疫苗 | 100 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品 |
31 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 144 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
32 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 23 | 北京科兴生物制品有限公司 |
33 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)成人 | 1.0ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 300 | 艾美康淮生物制药(江苏) |
34 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)成人 | 1.0ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 120 | 科兴(北京)生物制品有限公司 |
35 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)儿童 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1050 | 艾美康淮生物制药(江苏) |
36 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)儿童 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 4400 | 科兴(北京)生物制品有限公司 |
37 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 3864 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
38 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 6800 | 兰州生物制品研究所 |
39 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗 | 2.0ml/支 | 非免疫规划疫苗 | 3885 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
40 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 1000 | 大连雅立峰生物制药有限公司 |
41 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 6600 | 科兴(大连)生物制品有限公司 |
42 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 800 | 科园信海(北京)医疗用品 |
43 | 双价人乳头瘤病毒疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 3600 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
44 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 10600 | 长春祈健生物制品有限公司 |
45 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 5400 | 长春百克生物科技股份公司 |
46 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 160 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 |
47 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 2700 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
48 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 140 | 上海荣盛生物药业有限公司 |
49 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 30 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
50 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1800 | 长春祈健生物制品有限公司 |
51 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 210 | 长春百克生物科技股份公司 |
52 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 7185 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
53 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 350 | 武汉生物制品研究所 |
54 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 3400 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
55 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | / | 非免疫规划疫苗 | 5750 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品 |
56 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg_粒,儿童用 | 非免疫规划疫苗 | 600 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
57 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒 | 非免疫规划疫苗 | 2550 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
58 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 850 | 科园信海(北京)医疗用品 |
59 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 60 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
60 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 6000 | 华北制药金坦生物技术股份 |
61 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 3800 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 |
62 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 3400 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 |
63 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 60μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1100 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
64 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1600 | 科园信海(北京)医疗用品 |
65 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 3300 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
66 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1000 | 科园信海(北京)医疗用品 |
67 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 2150 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
采购金额合计:46139481.00 |