“双随机、一公开”昆明市官渡区关于2020年全区性社会组织抽查审计结果的公示
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会组织抽查暂行办法》有关规定,我局对官渡区50家全区性社会组织开展抽查审计工作,现将抽查审计结果向社会公布。
昆明市官渡区民政局
2021年7月19日
抽查编号  | 抽查任务名称  | 检查机关  | 类型  | 抽查社会组织名称  | 统一社会信用代码  | 检查完成日期  | 检查结果  | 
〔2020﹞1-50  | 昆明市官渡区民政局关于开展2020年社会组织抽检工作的通知  | 昆明市官渡区民政局  | 社会团体  | 昆明市官渡区民间文艺协会  | 51530111MJY046288W  | 2020年12月  | 未提供相关材料。  | 
社会团体  | 昆明市官渡区武术协会  | 515301116861718909  | 2020年11月  | 正在办理注销。  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区发明协会  | 51530111351805345Q  | 2020年11月  | 合格  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区非物质文化遗产保护协会  | 51530111MJY052960L  | 2020年12月  | 内部管理制度不健全,未建立财务管理制度。  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区高尔夫球协会  | 51530111056966373T  | 2020年12月  | 2019年期末资产低于开办资金,未办理地址变更。  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区文艺志愿者协会  | 51530111MJT302190J  | 2020年12月  | 未提供相关材料。  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区作家协会  | 51530111MJY046253A  | 2020年12月  | 内部管理制度不健全,财务管理制度不规范。  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区韵·交响音乐协会  | 51530111MJT303767E  | 2020年12月  | 内部管理制度不健全。  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区文化产业协会  | 51530111MJY189617G  | 2020年12月  | 内部管理制度不健全。  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区水产协会  | 51530111325237452Y  | 2020年12月  | 未提供相关材料。  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区螺蛳湾童装协会  | 51530111MJT332760Q  | 2020年12月  | 合格  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区摩托车配件行业商会  | 515301116708725102  | 2020年12月  | 未办理地址变更。  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区太和街道商会  | 5153011132530618XQ  | 2020年12月  | 合格  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区六甲街道商会  | 51530111329269929C  | 2020年12月  | 合格  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区小板桥街道商会  | 51530111323101818J  | 2020年12月  | 合格  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区清河商会  | 51530111MJY132266J  | 2020年12月  | 未执行《民间非营利组织会计制度》,无专职工作人员。  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区大安商会  | 51530111MJT331637E  | 2020年12月  | 合格  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区宁海商会  | 51530111MJT317069H  | 2020年12月  | 2019年期末净资产低于开办资金。  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区威远商会  | 51530111MJY1322310  | 2020年12月  | 内部管理制度不健全,财务管理制度不规范。  | |||
社会团体  | 昆明市官渡区国家青少年体育俱乐部  | 515301117873794121  | 2020年12月  | 内部管理制度不健全,未建立财务管理制度。  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区百世仁心社会工作服务中心  | 52530111MJ00762584  | 2020年11月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区社工人才发展中心  | 52530111MJT319785A  | 2020年11月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区仁心社会工作服务中心  | 52530111MJY07975X1  | 2020年11月  | 未提供相关材料。  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区青少年儿童公益发展中心  | 52530111MJY291240L  | 2020年11月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区馨悦心理健康服务中心  | 52530111MJY297060N  | 2020年11月  | 2019年期末资产低于开办资金。  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区点亮眼睛教育公益支持中心  | 52530111MJY362870C  | 2020年11月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区葆红社会发展服务中心  | 52530111MJY2620280  | 2020年11月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区阳光之家文体服务中心  | 52530111MJY231571D  | 2020年11月  | 2019年期末资产低于开办资金。  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区鹿鸣公益社会服务中心  | 525301113252981409  | 2020年11月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区吉的堡湾流海幼儿园  | 52530111MJT30214X4  | 2020年12月  | 2019年期末资产低于开办资金。  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区绿洲花园幼儿园  | 525301117452571340  | 2020年12月  | 2019年期末资产低于开办资金。  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区俊彩城乡建设职业培训学校  | 52530111MJY38915XE  | 2020年11月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区领英职业培训学校  | 52530111MJY12213X6  | 2020年11月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明海云职业培训学校  | 52530111054669367L  | 2020年11月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区蜡笔树培训学校  | 525301110913444146  | 2020年11月  | 正在办理注销。  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区高飞手机维修职业培训学校  | 52530111MJT318504C  | 2020年11月  | 2019年期末资产低于注册资金。  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区尚品书院  | 525301110776185111  | 2020年11月  | 2019年期末资产低于注册资金。  | |||
民办非企业单位  | 昆明光华学校  | 52530111431402044Q  | 2020年12月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区精英学校  | 525301110522188454  | 2020年12月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区明珠学校  | 52530111748297123D  | 2020年12月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市第三中学空港实验学校  | 52530111056972562R  | 2020年12月  | 2019年期末资产低于注册资金。  | |||
民办非企业单位  | 昆明钟惠培训学校  | 52530111431365036F  | 2020年12月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区竹园学校  | 52530111309501639L  | 2020年11月  | 2019年期末资产低于注册资金。  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区太和社区卫生服务站  | 52530111566247846T  | 2020年12月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区朝阳医院  | 52530111597149691D  | 2020年12月  | 2019年期末资产低于注册资金。  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区美珍社区卫生服务中心  | 52530111670868394U  | 2020年12月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区世纪城社区卫生服务站  | 52530111784618828P  | 2020年12月  | 正在办理注销。  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区仁和医院  | 52530111563174186K  | 2020年11月  | 合格  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区万福园敬老院  | 5253011167361148X2  | 2020年11月  | 2019年期末资产低于注册资金。  | |||
民办非企业单位  | 昆明市官渡区矣六敬老院  | 525301115718844877  | 2020年11月  | 合格  | 
            
            

