官渡区市场监督管理局关于“猪肝”等5批次不合格食用农产品风险控制情况的通告
发布时间:2021-10-14 10:21
浏览次数:34
字号:[
大
中
小
]
根据国家市场监管总局食品抽验信息系统,涉及昆明市官渡区辖区内销售经营户销售的“猪肝”5批次不合格,现将不合格产品风险控制情况进行公示(详见附件)。
附件:“猪肝”5批次产品风险控制措施信息公示表
| 官渡区市场监督管理局关于“猪肝”等5批次不合格产品风险控制措施信息公示表 | ||||||||||||||
| 序号 | 食品抽检基本情况 | 行政相对人 信息 | 现场检查情况 | 生产数量(购进数量) | 销售数量 | 库存数量(未销售数量) | 监管部门采取 控制措施情况 | 企业采取措施 | ||||||
| 食品名称/规格 | 抽样单编号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 被抽样单位及所在地 | 标示生产企业名称及所在地 | 任务来源/项目名称 | ||||||||
| 1 | 香蕉 | NCP53011121010752 | 2021/9/8 | 标准指标: 吡虫啉,mg/kg ≤0.05 实测值:0.14 | 名称:官渡区红银水果经营部 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附57-58号 | 名称: 住所: | 区抽 | 名称:官渡区红银水果经营部 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附57-58号 | 2021年10月13日现场未发现有该批次香蕉 | 60kg | 60kg | 0 | 1、下达责令整改:(官市监责改【2021】0000254号)责令停止销售检验不合格香蕉;2.发布召回公告。 | 1.企业主动停止购进、销售。 |
| 2 | 香蕉 | NCP53011121010757 | 2021/9/8 | 标准指标: 吡虫啉,mg/kg ≤0.05 实测值:0.18 | 名称: 官渡区张望平水果店 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附59号 | 名称: 住所: | 区抽 | 名称: 官渡区张望平水果店 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附59号 | 2021年10月13日现场未发现有该批次香蕉 | 22kg | 22kg | 0 | 1.下达责令整改:(官市监责改【2021】00000053号)责令停止销售检验不合格香蕉;2.发布召回公告。 | 1.企业主动停止销售。 2.主动实施召回,召回情况:0 |
| 3 | 香蕉 | NCP53011121010726 | 2021/9/7 | 标准指标: 吡虫啉,mg/kg ≤0.05 实测值:0.20 | 名称:官渡区徐专兴水果经营部 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附61号 | 名称: 住所: | 区抽 | 名称:官渡区徐专兴水果经营部 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附61号 | 2021年10月13日现场未发现有该批次香蕉 | 20kg | 20kg | 0 | 1、下达责令整改:(官市监责改【2021】0000252号)责令停止销售检验不合格香蕉;2.发布召回公告 | 1.企业主动停止销售。 2.主动实施召回,召回情况:0 |
| 4 | 猪肝 | NCP53011121010722 | 2021/9/7 | 标准指标: 恩诺沙星,μg/kg ≤200 实测值:1920 | 名称: 官渡区陈友华鲜猪肉店 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附41号 | 名称: 云南神农肉业食品有限公司 住所:昆明市经开区拓翔路138号 | 区抽 | 名称: 官渡区陈友华鲜猪肉店 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附41号 | 2021年10月13日现场未发现有该批次猪肝 | 10kg | 10kg | 0 | 1.下达责令整改:(官市监责改【2021】0000254号)责令停止销售检验不合格猪肝;2.发布召回公告。 | 1.企业主动停止销售。 2.主动实施召回,召回情况:0 |
| 5 | 苹果芒果 | NCP53011121010727 | 2021/9/7 | 标准指标: 戊唑醇,mg/kg ≤0.05 实测值:0.18 | 名称:官渡区徐专兴水果经营部 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附61号 | 名称: 住所: | 区抽 | 名称:官渡区徐专兴水果经营部 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附61号 | 2021年10月13日现场未发现有该批次苹果芒果 | 26kg, | 26kg | 0 | 1.下达责令整改:(官市监责改【2021】0000252号)责令停止销售检验不合格苹果芒果;2.发布召回公告 | 1.企业主动停止销售。 2.主动实施召回,召回情况:0 |
| 备注:1.生产、经营企业已采取召回措施,监管部门不再责令召回;2.对于生产、经营企业分别填报;3.其它控制措施依据实际情况填报。 | ||||||||||||||
昆明市官渡区市场监督管理局
2021年12月31日


