官渡区市场监督管理局关于“猪肝”等5批次不合格食用农产品核查处置工作信息的通告
发布时间:2021-12-31 10:26
浏览次数:90
字号:[
大
中
小
]
根据市场监管总局食品抽验信息系统,涉及昆明市官渡区辖区内食用农产品销售经营户销售的“猪肝”等5批次不合格食品,现将不合格食品核查处置工作信息进行公示(详见附件)。
附件:“猪肝”等5批次不合格食品核查处置工作信息公示表
| 官渡区市场监督管理局关于“猪肝”等5批次不合格产品核查处置工作信息公示表 | |||||||||||||||
| 序号 | 食品抽检基本情况 | 原因排查 | 行政相对人 信息 | 启动核查处置情况 | 监管部门采取 控制措施情况 | 企业采取措施 | 企业整改情况 | 行政处罚情况 | |||||||
| 食品名称/规格 | 抽样单编号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 被抽样单位及所在地 | 任务来源/项目名称 | ||||||||||
| 1 | 香蕉 | NCP53011121010752 | 2021/9/8 | 标准指标: 吡虫啉,mg/kg ≤0.05 实测值:0.14 | 名称:官渡区红银水果经营部 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附57-58号 | 名称: 住所: | 区抽 | 原因类别: 其他 原因排查及整改措施:经分析排查,吡虫啉用于属农药,用于农产品结果期的病虫防治。当事人在销售环节无需再对香蕉做放病虫处理。但由于当事人售出的香蕉都是卖给散户,无法追溯到顾客召回。 | 名称:官渡区红银水果经营部 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附57-58号 | 任务领取时间: 2021-10-12 启动时间:2021-10-18 | 1、下达责令整改:(官市监责改【2021】0000254号)责令停止销售检验不合格香蕉;2.发布召回公告。 | 1.企业主动停止购进、销售。 | 复查时间:2021.12.8 复查结果:企业已经主动停止购进、销售 | 立案时间: 2021.10.13 下达《行政处罚决定书》时间: 2021.12.8 结案时间: 2021.12.8 处置单位:官渡区市场监督管理局 | 处罚决定书文号:官市监处字〔2021〕541号 违法事实认定:当事人的行为违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第一款第二项的规定:“禁止销售下列食用农产品:(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的;”属销售农药残留不符合食品安全标准的行为。 处罚种类和依据:依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款:违反本办法第二十五条第二项、第三项、第四项、第十项规定的,由县级以下食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚:《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 规定“违反本法规定,有下列情形之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证:(一)项:致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限的食品、食品添加剂、食品相关产品;” 依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款的规定,承办人建议责令当事人立即停止销售不合格香蕉违法行为,并作如下处罚 : 1、没收违法所得120元(壹佰贰拾元整); 2、罚款人民币300元(叁佰元整)。 以上罚没款合计420元(肆佰贰拾元整)上缴国库。 减轻、从轻、从重处罚情况说明及法律依据:在案件调查过程中,当事人销售的不合格食用农产品数量不多,给消费者的合法权益带来的损害较轻。在案件调查中,当事人能积极配合执法人员调查取证,收到不合格检测报告后,及时开展自查,主动按要求召回产品,我局也没有接到相关投诉。经执法人员教育引导后,当事人已认知违法行为,坦诚向执法监管部门作出诚信守法的承诺。依据《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》(国市监法[2019]244号)(七)行政处罚裁量情形。第3条:“有下列情形之一的,可以依法从轻或者减轻行政处罚;” 第(1)款:积极配合市场监管部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的;第(2)款:“违法行为轻微,社会危害性较小的;”的规定,我局决定对当事人作减轻罚款幅度处罚。 是否移送司法机关:否 |
| 2 | 香蕉 | NCP53011121010757 | 2021/9/8 | 标准指标: 吡虫啉,mg/kg ≤0.05 实测值:0.18 | 名称: 官渡区张望平水果店 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附59号 | 名称: 住所: | 区抽 | 原因类别:其他 原因排查及整改措施:经分析排查,吡虫啉用于属农药,用于农产品结果期的病虫防治。当事人在销售环节无需再对香蕉做放病虫处理。但由于当事人售出的香蕉都是卖给散户,无法追溯到顾客召回。 | 名称: 官渡区张望平水果店 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附59号 | 任务领取时间: 2021-10-12 启动时间:2021-10-18 | 1.下达责令整改:(官市监责改【2021】00000053号)责令停止销售检验不合格香蕉;2.发布召回公告。 | 1.企业主动停止销售。 2.主动实施召回,召回情况:0 | 复查时间:2021.12.8 复查结果:企业已经主动停止购进、销售 | 立案时间: 2021.10.13 下达《行政处罚决定书》时间: 2021.12.8 结案时间: 2021.12.8 处置单位:官渡区市场监督管理局 | 处罚决定书文号:官市监处字〔2021〕538号 违法事实认定:当事人的行为违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第一款第二项的规定:“禁止销售下列食用农产品:(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的;”属销售农药残留不符合食品安全标准的行为。 处罚种类和依据:依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款:违反本办法第二十五条第二项、第三项、第四项、第十项规定的,由县级以下食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚:《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款规定“违反本法规定,有下列情形之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证:(一)项:致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限的食品、食品添加剂、食品相关产品;”承办人建议责令当事人立即停止销售不合格香蕉违法行为,并作如下处罚 : 1、 没收违法所得46元(肆拾陆元整); 2、 罚款300元(叁佰元整)。 以上罚没款合计346元(叁佰肆拾陆元整)上缴国库。 减轻、从轻、从重处罚情况说明及法律依据:因当事人销售的不合格食用农产品数量不多,给消费者的合法权益带来的损害较轻,在案件调查过程中,当事人能积极配合执法人员调查取证,收到不合格检测报告后,及时开展自查,主动召回不合格产品,我局也没有接到相关投诉。经执法人员教育引导后,当事人已认知违法行为,坦诚向执法监管部门作出诚信守法的承诺。依据《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》(国市监法[2019]244号)(七)行政处罚裁量情形。第3条:“有下列情形之一的,可以依法从轻或者减轻行政处罚;” 第(1)款:积极配合市场监管部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的;第(2)款:“违法行为轻微,社会危害性较小的;”的规定,承办人建议对当事人作减轻罚款幅度处罚。 是否移送司法机关:否 |
| 3 | 香蕉 | NCP53011121010726 | 2021/9/7 | 标准指标: 吡虫啉,mg/kg ≤0.05 实测值:0.20 | 名称:官渡区徐专兴水果经营部 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附61号 | 名称: 住所: | 区抽 | 原因类别:其他 原因排查及整改措施:经分析排查,吡虫啉用于属农药,用于农产品结果期的病虫防治。当事人在销售环节无需再对香蕉做放病虫处理。但由于当事人售出的香蕉都是卖给散户,无法追溯到顾客召回。 | 名称:官渡区徐专兴水果经营部 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附61号 | 任务领取时间: 2021-10-12 启动时间:2021-10-18 | 1、下达责令整改:(官市监责改【2021】0000252号)责令停止销售检验不合格香蕉;2.发布召回公告 | 1.企业主动停止销售。 2.主动实施召回,召回情况:0 | 复查时间:2021.12.8 复查结果:企业已经主动停止购进、销售 | 立案时间: 2021.10.13 下达《行政处罚决定书》时间: 2021.12.8 结案时间: 2021.12.8 处置单位:官渡区市场监督管理局 | 处罚决定书文号:官市监处字〔2021〕542号 违法事实认定:当事人的行为违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第一款第二项的规定:“禁止销售下列食用农产品:(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的;”香蕉吡虫啉项目标准指标为≤0.05mg/kg,实测值为0.18mg/kg,检验依据:GB /T 20769-2008),属销售农药残留不符合食品安全标准的行为。 处罚种类和依据:对当事人销售农药残留不符合食品安全标准的行为,依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款:违反本办法第二十五条第二项、第三项、第四项、第十项规定的,由县级以下食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚:《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 规定“违反本法规定,有下列情形之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证:(一)项:致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限的食品、食品添加剂、食品相关产品;”我局责令当事人立即停止违法行为,,并作如下处罚 : 1、没收违法所得108元(壹佰零捌元整); 2、罚款400元(肆佰元整)。 以上罚没款合计508元(伍佰零捌元整)上缴国库。 减轻、从轻、从重处罚情况说明及法律依据:在案件调查过程中,当事人销售的不合格食用农产品数量不多,给消费者的合法权益带来的损害较轻。在案件调查中,当事人能积极配合执法人员调查取证,并经执法人员教育引导后,主动认知违法行为,坦诚向执法监管部门作出诚信守法的承诺。依据《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》(国市监法[2019]244号)(七)行政处罚裁量情形。第3条:“有下列情形之一的,可以依法从轻或者减轻行政处罚;” 第(1)款:积极配合市场监管部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的;第(2)款:“违法行为轻微,社会危害性较小的;”的规定,我局对当事人作减轻罚款幅度处罚。 是否移送司法机关:否 |
| 4 | 猪肝 | NCP53011121010722 | 2021/9/7 | 标准指标: 恩诺沙星,μg/kg ≤200 实测值:1920 | 名称: 官渡区陈友华鲜猪肉店 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附41号 | 名称: 云南神农肉业食品有限公司 住所:昆明市经开区拓翔路138号 | 区抽 | 原因类别: 过程控制不严 原因排查及整改措施:经排查分析,恩诺沙星项目不合格的原因是供货商在养殖环节质量控制不严所致。 | 名称: 官渡区陈友华鲜猪肉店 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附41号 | 任务领取时间:2021-10-12 启动时间:2021-10-18 | 1.下达责令整改:(官市监责改【2021】0000254号)责令停止销售检验不合格猪肝;2.发布召回公告。 | 1.企业主动停止销售。 2.主动实施召回,召回情况:0 | 复查时间:2021.12.8 复查结果:企业已经主动停止购进、销售 | 立案时间: 2021.10.13 下达《行政处罚决定书》时间: 2021.12.8 结案时间: 2021.12.8 处置单位:官渡区市场监督管理局 | 处罚决定书文号:官市监处字〔2021〕540号 违法事实认定:当事人的行为违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第一款第二项的规定:“禁止销售下列食用农产品:(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的;”,属于销售兽药残留超过食品安全标准限量猪肝的行为。 处罚种类和依据:依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款:违反本办法第二十五条第二项、第三项、第四项、第十项规定的,由县级以下食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚:《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 规定“违反本法规定,有下列情形之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证:(一)项:致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限的食品、食品添加剂、食品相关产品;”我局责令当事人立即停止销售不合格猪肉(猪肝)违法行为,并作如下处罚 : 1、没收违法所得50元(伍拾元整); 2、罚款800元(捌佰元整)。 以上罚没款合计850 元(捌佰伍拾元整)上缴国库。 减轻、从轻、从重处罚情况说明及法律依据: 因当事人销售的不合格食用农产品数量不多,给消费者的合法权益带来的损害较轻。在案件调查过程中,当事人能积极配合执法人员调查取证,收到不合格检验报告后,能及时开展自查,主动召回不合格产品,我局也没有接到相关投诉。经执法人员教育引导后,当事人已认知违法行为,坦诚向执法监管部门作出诚信守法的承诺。依据《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》(国市监法[2019]244号)(七)行政处罚裁量情形。第3条:“有下列情形之一的,可以依法从轻或者减轻行政处罚;” 第(1)款:积极配合市场监管部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的;第(2)款:“违法行为轻微,社会危害性较小的;”的规定,我局对当事人作减轻罚款幅度处罚。 是否移送司法机关:否 |
| 5 | 苹果芒果 | NCP53011121010727 | 2021/9/7 | 标准指标: 戊唑醇,mg/kg ≤0.05 实测值:0.18 | 名称:官渡区徐专兴水果经营部 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附61号 | 名称: 住所: | 区抽 | 原因类别: 原因排查及整改措施:经排查,当事人分析在进货和销售时均符合其储存条件,在销售环节并没有添加含有戊唑醇的相关药物,该项目不合格的原因是供货商在养殖环节质量控制不严所致。 | 名称:官渡区徐专兴水果经营部 住所:云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处世纪城金源大道198号附61号 | 任务领取时间: 2021-10-12 启动时间:2021-10-18 | 1.下达责令整改:(官市监责改【2021】0000252号)责令停止销售检验不合格苹果芒果;2.发布召回公告 | 1.企业主动停止销售。 2.主动实施召回,召回情况:0 | 复查时间:2021.12.8 复查结果:企业已经主动停止购进、销售 | 立案时间: 2021.10.13 下达《行政处罚决定书》时间: 2021.12.8 结案时间: 2021.12.8 处置单位:官渡区市场监督管理局 | 处罚决定书文号:官市监处字〔2021〕542号 违法事实认定:当事人的行为违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第一款第二项的规定:“禁止销售下列食用农产品:(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的;”香蕉吡虫啉项目标准指标为≤0.05mg/kg,实测值为0.18mg/kg,检验依据:GB /T 20769-2008),属销售农药残留不符合食品安全标准的行为。 处罚种类和依据:对当事人销售农药残留不符合食品安全标准的行为,依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款:违反本办法第二十五条第二项、第三项、第四项、第十项规定的,由县级以下食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚:《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 规定“违反本法规定,有下列情形之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证:(一)项:致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限的食品、食品添加剂、食品相关产品;”我局责令当事人立即停止违法行为,,并作如下处罚 : 1、没收违法所得108元(壹佰零捌元整); 2、罚款400元(肆佰元整)。 以上罚没款合计508元(伍佰零捌元整)上缴国库。 减轻、从轻、从重处罚情况说明及法律依据:在案件调查过程中,当事人销售的不合格食用农产品数量不多,给消费者的合法权益带来的损害较轻。在案件调查中,当事人能积极配合执法人员调查取证,并经执法人员教育引导后,主动认知违法行为,坦诚向执法监管部门作出诚信守法的承诺。依据《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》(国市监法[2019]244号)(七)行政处罚裁量情形。第3条:“有下列情形之一的,可以依法从轻或者减轻行政处罚;” 第(1)款:积极配合市场监管部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的;第(2)款:“违法行为轻微,社会危害性较小的;”的规定,我局对当事人作减轻罚款幅度处罚。 是否移送司法机关:否 |
昆明市官渡区市场监督管理局
2021年12月31日


