官渡区2019年环境统计数据
发布时间:2022-01-18 14:56
浏览次数:120
字号:[
大
中
小
]
| 官渡区2019年环境统计数据 | ||
| 填报单位:昆明市生态环境局官渡分局 | ||
| 指 标 | 单位 | 2019年 |
| 1、工业废水排放达标率 | % | 100 |
| 2、工业固体废物综合利用率 | % | 100 |
| 3、工业废气处理率 | % | 100 |
| 4、工业烟尘量排放达标率 | % | 100 |
| 5、环境质量综合指数 | % | / |
| 6、饮用水源水质达标率 | % | 100 |
| 7、Ⅲ类或优于Ⅲ类水质达标率 | % | 41.7 |
| 8、城镇生活污水集中处理率 | % | 100 |
| 9、工业二氧化硫排放量 | 吨 | 0.2761 |
| 10、氮氧化物排放量 | 吨 | 0.2355 |
| 11、烟(粉)尘排放量 | 吨 | 377.0323 |
| 12、COD削减量 | 吨 | 18939.46 |
| 13、氨氮削减量 | 吨 | 2318.06 |
| 14、环境空气质量有效监测天数 | 天 | 361 |
| 15、空气质量优良天数 | 天 | 346 |
| 16、自然保护区个数 | 个 | / |
| 17、自然保护区面积 | 公顷 | / |
| 18、环境污染治理本年完成投资总额 | 万元 | / |
| 19、建成烟尘控制区面积 | 平方公里 | 75.11 |
| 20、建成环境噪声达标区面积 | 平方公里 | 77.85 |


