官渡区疾病预防控制中心2021年7月-12月疫苗采购公示
发布时间:2022-01-19 11:02
浏览次数:445
字号:[
大
中
小
]
| 官渡区疾病预防控制中心2021年7月-12月疫苗采购公示 | |||||
| 序号 | 疫苗名称 | 剂型规格 | 疫苗属性 | 采购量 | 生产企业 |
| 1 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 370.00 | 成都生物制品研究所有限责任公司 |
| 2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 3,700.00 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
| 3 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 406.00 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
| 4 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 2,600.00 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
| 5 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 2,200.00 | 艾美卫信生物药业(浙江) |
| 6 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 3,000.00 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
| 7 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 400.00 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
| 8 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 4,400.00 | 武汉生物制品研究所 |
| 9 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 5,400.00 | 科兴(北京)生物制品有限公司 |
| 10 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 15,500.00 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
| 11 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 4,000.00 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
| 12 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 4,200.00 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 |
| 13 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 6,400.00 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
| 14 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 复溶后0.2ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 300.00 | 长春百克生物科技股份公司 |
| 15 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后1.0ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 3,000.00 | 成都康华生物制品有限公司 |
| 16 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 262.00 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
| 17 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)成人 | 1.0ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 60.00 | 科兴(北京)生物制品有限公司 |
| 18 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)成人 | 1.0ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 100.00 | 艾美康淮生物制药(江苏) |
| 19 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)儿童 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 2,400.00 | 科兴(北京)生物制品有限公司 |
| 20 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)儿童 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1,600.00 | 艾美康淮生物制药(江苏) |
| 21 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 400.00 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
| 22 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 9,800.00 | 兰州生物制品研究所 |
| 23 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 4,000.00 | 大连雅立峰生物制药有限公司 |
| 24 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1,000.00 | 长春生物制品研究所有限责任公司 |
| 25 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 6,000.00 | 科兴(北京)生物制品有限公司 |
| 26 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 7,000.00 | 长春生物制品研究所有限责任公司 |
| 27 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 510.00 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 |
| 28 | 13价肺炎球菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 2,200.00 | 科园信海(北京)医疗用品 |
| 29 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1,600.00 | 科园信海(北京)医疗用品 |
| 30 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 5,600.00 | 长春百克生物科技股份公司 |
| 31 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 5,800.00 | 长春祈健生物制品有限公司 |
| 32 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 10,592.00 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
| 33 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 预充式 | 非免疫规划疫苗 | 5,913.00 | 北京民海生物科技有限公司 |
| 34 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 1,000.00 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
| 35 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | / | 非免疫规划疫苗 | 7,070.00 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品 |
| 36 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 30.00 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
| 37 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒 | 非免疫规划疫苗 | 3,000.00 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
| 38 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 8,100.00 | 华北制药金坦生物技术股份 |
| 39 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 3,800.00 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 |
| 40 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 3,000.00 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 |
| 41 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 2,300.00 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
| 42 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1,400.00 | 科园信海(北京)医疗用品 |
| 43 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 2,250.00 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
| 44 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1,200.00 | 科园信海(北京)医疗用品 |
| 45 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 60μg/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1,750.00 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
| 46 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 12,600.00 | 华兰生物疫苗有限公司 |
| 47 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 5,700.00 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
| 48 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗 | 2.0ml/支 | 非免疫规划疫苗 | 4,200.00 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
| 49 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 17,613.00 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
| 50 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后1.0ml/支 | 非免疫规划疫苗 | 5,400.00 | 宁波荣安生物药业有限公司 |
| 51 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5 ml /剂 | 非免疫规划疫苗 | 800.00 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
| 52 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg_粒,儿童用 | 非免疫规划疫苗 | 1,200.00 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
| 53 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5 ml /剂 | 非免疫规划疫苗 | 2,200.00 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
| 54 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 7,200.00 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品 |
| 55 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 5,200.00 | 科兴(大连)生物制品有限公司 |
| 56 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 600.00 | 成都康华生物制品有限公司 |
| 57 | 13价肺炎球菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 7,400.00 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
| 58 | 双价人乳头瘤病毒疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 11,200.00 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
| 59 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 2,800.00 | 北京民海生物科技有限公司 |
| 60 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 6,000.00 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 |
| 61 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞 | 复溶后0.5ml/支 | 非免疫规划疫苗 | 14,760.00 | 辽宁依生生物制药有限公司 |
| 62 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 200.00 | 北京科兴生物制品有限公司 |
| 63 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 200.00 | 武汉生物制品研究所 |
| 64 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 1,500.00 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
| 65 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 200.00 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
| 66 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 3,600.00 | 长春祈健生物制品有限公司 |
| 67 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 200.00 | 上海荣盛生物药业有限公司 |
| 68 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 非免疫规划疫苗 | 300.00 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
| 69 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 260.00 | 科园信海(北京)医疗用品 |
| 70 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 非免疫规划疫苗 | 3,000.00 | 长春卓谊生物股份有限公司 |
| 采购金额合计:79443099.00 | |||||


