官渡区金家三组新村拆迁区域覆绿项目设计施工总承包评标结果公示
评标结果公示
进场交易编号:JKMGD2021120187 | |||||||||||||||
招标人 | 昆明市官渡区水务局 | 招标人地址 | 云南省昆明市官渡区云秀路2898号2号楼 | ||||||||||||
招标联系人 | 牛永刚 | 联系电话 | 0871-67187071 | ||||||||||||
招标代理机构 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 招标代理机构地址 | 云南省昆明市盘龙区白云路177号金尚壹号17层1702、1703 | ||||||||||||
招标代理联系人 | 赵智雄 | 联系电话 | |||||||||||||
监督部门名称及联系方式 | 官渡区政务服务管理局:0871-67176611 | ||||||||||||||
工程名称 | 官渡区金家三组新村拆迁区域覆绿项目设计施工总承包 | 行业主管部门 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||||||||||
开标时间 | 2022年01月21日09时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心开标厅(昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街1号综合服务楼2楼) | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 技术负责人 | 技术负责人相关证书名称和编号 | 投标报价 | 综合评分得分 | 失信惩戒情况 | 工期 | 质量目标 | 信誉要求 | 业绩要求 | 其他 | |||
第一中标候选人 | 贵州建工集团有限公司||中国城市建设研究院有限公司 | 项目负责人:董雨婷;设计负责人:曹炳轩; | 项目经理姓名:董雨婷;、证书名称:二级建造师;证书编号:黔251151627722; 设计负责人姓名:曹炳轩;证书名称:职称证;证书编号:143331448。 | 技术负责人:任羽 | 技术负责人:任羽;证书名称:工程师(市政工程);证书编号:黔考中1910052962425 | 设计部分投标报价下浮20%施工部分报价:下浮0.5% | 83.00分 | 无 | 计划工期:40日历天,其中:设计工期15日历天,施工工期25日历天。 | ①设计质量标准:符合国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求,确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际,且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审批,并对所提供的成果质量负终身责任。 ②施工质量标准:符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | 2018年1月1日至今无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入黑名单或经营异常名录;投标人在经营活动中没有重大违法记录,投标人没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,未在昆明市公共资源交易当事人信用奖惩名单中存在不良行为,未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格的或计入当地公共资源交易“黑名单”的,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形,2018年1月1日至今未发生过重大安全责任事故和重大工程质量问题。投标人存在以上不良信用记录的,不得参与本项目投标活动,否则否决其投标资格(说明:被禁止在一定期限内参加招投标相关活动或被列为黑名单或被列为失信惩戒对象或被列为失信被执行人或被列入经营异常名录的,但期限届满或被移出的除外)。注:投标人为联合体投标的,联合体各方中的任何一方存在以上不良信用记录的,均不得参与本项目投标活动,否则否决其投标资格。 | 企业业绩:1.拉萨河两岸绿化提升工程二期(文化部分)EPC总承包; 2.首开紫郡洋房D2-D26栋景观工程; 项目负责人业绩:首开紫郡洋房D2-D26栋景观工程; | |||
第二中标候选人 | 云南嘉禾建设工程有限公司||中元天纬集团有限公司 | 项目负责人:李洪军;设计负责人:王瑜; | 项目经理姓名:李洪军;证书名称:二级注册建造师证;证书编号:云2532019202114669; 设计负责人姓名:王瑜;证书名称:职称证;证书编号:黔中工20135116。 | 技术负责人姓名:郑恒 | 技术负责人:郑恒;证书名称:职称证;证书编号:1710056478 | 设计部分投标报价下浮10%施工部分报价:下浮2% | 66.75分 | 无 | 计划工期:40日历天,其中:设计工期15日历天,施工工期25日历天。 | ①设计质量标准:符合国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求,确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际,且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审批,并对所提供的成果质量负终身责任。 ②施工质量标准:符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | 2018年1月1日至今无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入黑名单或经营异常名录;投标人在经营活动中没有重大违法记录,投标人没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,未在昆明市公共资源交易当事人信用奖惩名单中存在不良行为,未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格的或计入当地公共资源交易“黑名单”的,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形,2018年1月1日至今未发生过重大安全责任事故和重大工程质量问题。投标人存在以上不良信用记录的,不得参与本项目投标活动,否则否决其投标资格(说明:被禁止在一定期限内参加招投标相关活动或被列为黑名单或被列为失信惩戒对象或被列为失信被执行人或被列入经营异常名录的,但期限届满或被移出的除外)。注:投标人为联合体投标的,联合体各方中的任何一方存在以上不良信用记录的,均不得参与本项目投标活动,否则否决其投标资格。 | 企业业绩:1.呈贡区国际花卉技术创新中心·绿色高效种植基地项目优化提升工程(地块一~地块三)方案设计; 2.维西县中路乡生态治理及基础设施建设项目; 项目负责人业绩:维西县中路乡生态治理及基础设施建设项目; | |||
第三中标候选人 | 云南滇西路桥建设有限公司||成都美厦建筑设计有限公司 | 项目负责人:李应德;设计负责人:罗毅; |
项目经理姓名:李应德;证书名称:贰级建造师;证书编号:云2532013202138436; 设计负责人姓名:罗毅;证书名称:职称证;证书编号:011601000386。 | 技术负责人:朱家林 | 技术负责人:朱家林;证书名称:职称证;证书编号:171038238 | 设计部分投标报价下浮2.5%施工部分报价:下浮15% | 58.5分 | 无 |
计划工期:40日历天,其中:设计工期15日历天,施工工期25日历天。 |
①设计质量标准:符合国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求,确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际,且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审批,并对所提供的成果质量负终身责任。 ②施工质量标准:符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 |
2018年1月1日至今无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入黑名单或经营异常名录;投标人在经营活动中没有重大违法记录,投标人没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,未在昆明市公共资源交易当事人信用奖惩名单中存在不良行为,未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格的或计入当地公共资源交易“黑名单”的,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形,2018年1月1日至今未发生过重大安全责任事故和重大工程质量问题。投标人存在以上不良信用记录的,不得参与本项目投标活动,否则否决其投标资格(说明:被禁止在一定期限内参加招投标相关活动或被列为黑名单或被列为失信惩戒对象或被列为失信被执行人或被列入经营异常名录的,但期限届满或被移出的除外)。注:投标人为联合体投标的,联合体各方中的任何一方存在以上不良信用记录的,均不得参与本项目投标活动,否则否决其投标资格。 |
企业业绩:1.西咸新区空港新城零星绿化工程设计合同; 2.腾冲市腾跃路及延长线市政道路及配套工程; 项目负责人业绩:腾冲市腾跃路及延长线市政道路及配套工程; | |||
备注 | 无; | ||||||||||||||
废标情况 | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
招标人审核意见: |
审核人: | ||||||||||||||
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |