官渡区水务局2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及昆明市官渡区人民政府办公室《关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》要求,编制《官渡区水务局2021年政府信息公开工作年度报告》。本报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日,如对报告有疑问,请与官渡区水务局综合办公室联系(地址:昆明市官渡区云秀路国投大厦2号楼,联系电话:0871—67173474)。
一、 总体情况
1. 主动公开
2021年,官渡区水务局在区门户网站主动开政府信息87条,其中部门动态23条,行政处罚信息2条,信息公开指南1条,公告公示28条,重大会议1条,招投标信息7条,权责清单2条,财政预决算11条,三公经费4条,建议提案办理7条,应急预案1条,无行政强制、行政复议及行政诉讼。
2. 依申请公开
按照“以公开为常态、不公开为例外”的原则,健全工作机构、完备人员配置;健全完善政府信息公开申请的接收、登记、审核、办理、答复、归档等内部工作制度;2021年未收到依申请公开。
3. 政府信息管理
强化日常管理,认真执行“公开为原则,不公开为例外”的要求,确保信息公开的及时性和全面性;严格信息公开审核流程,确保信息公开与保密安全同步进行。
4. 政府信息公开平台建设
一是在官渡区门户网站相关栏目进行政府信息公开;二是开通并维护政务微博“官渡水务”;三是在昆明市公共资源交易中心、云南省公共资源交易中心、中国招标投标公共服务平台三个网站及时发布招投标信息。
5. 监督保障
成立分管领导任组长、主管科室负责人为副组长的政府信息公开工作领导小组,并确定1位同志负责政府信息公开;召开专题工作会,单位主要负责人听取工作汇报,并对相关工作进行安排部署;将政府信息公开工作纳入目标管理考核,以文件形式明确局属各科室政务公开工作目标;制定责任追究制度。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 25 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 9 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 123. 38 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
一是各科室工作人员政府信息公开意识需进一步提升;二是政府信息公开内容广度及深度还不够。除每年召开政府信息与政务公开专题工作会对相关工作进行安排部署外,将加强政务公开工作负责人与业务科室的衔接与沟通、加强对业务科室的宣传教育及培训,着力提升相关工作人员政府信息公开的意识,确保政府信息公开的及时、准确、全面。
六、 其他需要报告的事项
本年度未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
官渡区水务局
2022年1月27日