官渡区退役军人事务局2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及昆明市官渡区人民政府办公室《关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》要求,编制《官渡区退役军人事务局2021年政府信息公开工作年度报告》。本报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日,如对报告有疑问,请与官渡区退役军人事务局办公室联系(地址:昆明市官渡区云秀路国投大厦4号楼,联系电话:0871—67122959)。
一、 总体情况
官渡区退役军人事务局高度重视并积极推进政府信息公开工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党的十九届六中全会精神,始终把政府信息公开工作转变为工作作风、提高工作效率,强化政务新媒体建设,积极推进信息公开标准化,持续提升信息公开工作质量。
(一)主动公开情况。官渡退役军人事务局2021年政府信息公开主动公开10条信息,我局无行政许可、行政处罚和行政强制权力,行政许可数量0、行政处罚数量0、行政强制数量0。政务新媒体微博发布670余条信息。
(二)依申请公开情况。2021年官渡区退役军人事务局未收到政府信息公开申请,政府信息公开申请数量0。
(三)政府信息管理情况。贯彻落实新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》,对门户网站栏目中政府信息公开指南进行更新、优化完善。加强信息收集,确保相关消息及时发布,表述规范。规范公开信息审核,确保所有信息审核签发手续按相关要求落实到位。
(四)政府信息公开平台建设情况。不断加强公开信息平台建设,通过相关栏目公开我局预决算信息、退役军人招聘会信息以及符合政府安排工作退役士兵选岗情况公示等信息,依法依规,切实做到信息及时公开。加强新媒体管理,积极转载国务院、央视新闻等主流媒体信息。
(五)监督保障情况。严格按照官渡区政府相关文件要求,明确专人对网站的检查,保证信息更新及时,加强业务学习,提高公开业务水平能力。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
由于我局政府信息公开工作方面经验不足,导致信息更新速度稍慢,同时大部分工作涉密,我局很多内容不便公开。下一步将不断提高政务信息工作人员的综合素质,克服不足,积极把政府信息公开工作与日常工作同安排、同部署、及时主动公示;同时会主动对接政府信息公开办多学习相关业务,增强业务水平。认真上级对接部门,所涉及工作能公示公开的,及时公布,增强观念意识和公开意识。
六、 其他需要报告的事项
本年度未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
官渡区退役军人事务局
2022年1月27日