官渡区关上街道社区卫生服务中心业务用房提升改造项目中标结果公示
中标结果公示
进场交易编号: JKMGD2022020026 | ||||||||||||||||
招标人 | 云南睿城建设项目管理有限公司 | 招标人地址 | 昆明市官渡区云秀路2898号 | |||||||||||||
招标联系人 | 李敏 | 联系电话 | 0871-67183309 | |||||||||||||
招标代理机构 | 云南旭雅项目管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区广福路8868号双城际.商务中心C座805号 | |||||||||||||
招标代理联系人 | 何国泯 | 联系电话 | 182****5772 | |||||||||||||
监督部门名称及联系方式 | 官渡区政务服务管理局 0871-67176611 | |||||||||||||||
工程名称 | 官渡区关上街道社区卫生服务中心业务用房提升改造项目 | 行业主管部门 | 昆明市官渡区卫生健康局 | |||||||||||||
开标时间 | 2022年03月22日 10:30 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||||||||||
中标人名称 | 项目负责人 | 项目负责人 相关证书名称、编号和业绩 | 技术负责人 | 技术负责人 相关证书名称、编号和业绩 | 投标报价(元) | 综合评分得分 | 失信惩戒情况 | 工期(交货期) | 质量 | 投标人资质等级 | 信誉要求 | 企业业绩 | ||||
云南官房建筑集团股份有限公司 | 常炜 | 贰级注册建造师证书(建筑工程专业):滇201071001794 安全生产考核合格证书:云建安B(2009)0051137-01 职称证(高级工程师):1710048212 | 潘淑友 | 职称证(建筑工程专业高级工程师):171033113 | 9527705.52元 | 91.70 | 无 | 90日历天 | 满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次验收合格。 | 投标人具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包壹级资质 | 信誉良好 | 1、金科·玉合公园 2、官渡区金马街道曙光小区(二期)改造工程项目设计施工一体化 3、昆明市官渡区区级储备粮食仓库一期收尾和二期建设项目施工及正式用电设计施工总承包 4、昆明市官渡区区级储备粮食仓库一特色食品加工生产车间、应急物资库及附属工程建设项目 5、昆明市官渡区上苜蓿村“城中村改造”项目别样幸福城四号地块项目(拆除修复部分) | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件:(1) | ||||||||||||||||
招标人代表评标确定方式: | 招标人确定 | |||||||||||||||
姓名 | 陈鹏、李林 | |||||||||||||||
评标专家名单 | ||||||||||||||||
序号 | 专家姓名 | |||||||||||||||
1 | 金毅 | |||||||||||||||
2 | 颜炜 | |||||||||||||||
3 | 王良昆 | |||||||||||||||
4 | 师忠波 | |||||||||||||||
5 | 唐啟仁 | |||||||||||||||
6 | 陈鹏 | |||||||||||||||
7 | 李林 | |||||||||||||||
备注 | 本项目评标结果公示期间未收到异议。 | |||||||||||||||
招标人审核意见: |
审核人: | |||||||||||||||
参加评标的专家应符合相关规定,并无《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》(昆政规【2019】2号)规定的失信行为,若有异议,可向同级公管局、行业主管部门投诉。 |