昆明市官渡区教育体育局关于授予山吕等137名三级社会体育指导员称号的决定
区级国家机关各部委办局、各街道办事处、各公民办中小学校:
根据《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划》、《社会体育指导员管理办法》相关文件规定,为积极推进我区全民健身运动的开展,加强和扩大社会体育骨干队伍建设。官渡区教育体育局于2021年12月6日-7日在官渡区曙光小学珥季路分校举办了国家三级社会体育指导员培训班,经考核合格,现授予山吕等137名同志为国家三级社会体育指导员。
具体人员名单附后。
附件:2021年官渡区教育体育局三级社会体育指导员名单统计表
昆明市官渡区教育体育局
2022年3月25日
2021年官渡区教育体育局
三级社会体育指导员名单统计表
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 项 目 | 成绩 | 办证日期 | 证 号 |
1 | 山吕 | 男 | 关上街道 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021001 |
2 | 石玉 | 女 | 小街社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021002 |
3 | 张唯维 | 女 | 彩云社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021003 |
4 | 保卿 | 男 | 福达社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021004 |
5 | 杨冬宇 | 男 | 福德社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021005 |
6 | 王凤麟 | 女 | 福发社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021006 |
7 | 杨睿 | 男 | 关上社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021007 |
8 | 赵宴綦 | 女 | 日新社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021008 |
9 | 陈子琦 | 女 | 石虎关社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021009 |
10 | 周昱丞 | 女 | 双凤社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021010 |
11 | 李云洁 | 女 | 双桥社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021011 |
12 | 刘弋莉 | 女 | 巫家坝社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021012 |
13 | 符靖 | 女 | 中心区社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021013 |
14 | 李彬 | 男 | 大树营社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021014 |
15 | 陈洁 | 女 | 黑土凹社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021015 |
16 | 韩思达 | 女 | 金马社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021016 |
17 | 范翔 | 男 | 牛街社区贵昆路123号 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021017 |
18 | 李娇 | 女 | 凤凰山社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021018 |
19 | 刘云莲 | 女 | 官渡区东华小区夏荫里7栋 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021019 |
20 | 包红英 | 女 | 官渡区东华小区夏荫里1号 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021020 |
21 | 熊星淋 | 女 | 方旺社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021021 |
22 | 刘晶晶 | 女 | 牛街庄上头上五组团旁 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021022 |
23 | 徐静 | 女 | 牛街庄上头上五组团旁 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021023 |
24 | 包永杰 | 男 | 东骧社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021024 |
25 | 陈坤 | 男 | 幸福邻里社区居委会 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021025 |
26 | 李静雯 | 女 | 曙光社区居委会 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021026 |
27 | 朵玉珠 | 女 | 建工社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021027 |
28 | 曹丽琼 | 女 | 六甲街道文化综合服务中心 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021028 |
29 | 杨蓉 | 女 | 六甲街道陈家社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021029 |
30 | 王鹏 | 男 | 六甲街道星海社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021030 |
31 | 罗勇华 | 女 | 太和街道街道办事处 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021031 |
32 | 陈潞瑶 | 女 | 太和街道街道办事处 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021032 |
33 | 王磊 | 男 | 太和街道街道办事处 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021033 |
34 | 万语涵 | 女 | 官渡区吴井路237号吴井路社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021034 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 项 目 | 成绩 | 办证日期 | 证 号 |
35 | 李春丽 | 女 | 官渡区吴井街道尚品书院内 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021035 |
36 | 李妍瑾 | 女 | 官渡区吴井街道五里社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021036 |
37 | 王卢露 | 女 | 吴井街道铁路新村社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021037 |
38 | 陈锦 | 女 | 吴井街道东郊路社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021038 |
39 | 刘曦 | 女 | 吴井街道吴井新村社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021039 |
40 | 王乐 | 女 | 吴井街道董家湾南段社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021040 |
41 | 杜娟 | 女 | 吴井街道民航路社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021041 |
42 | 翁晓玲 | 女 | 吴井街道五里多社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021042 |
43 | 谢彬 | 女 | 吴井街道四0三厂社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021043 |
44 | 李树朋 | 男 | 吴井街道董家湾北段社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021044 |
45 | 高堂容 | 男 | 石井社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021045 |
46 | 杨珺 | 女 | 小板桥街道办事处 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021046 |
47 | 奎俊旭 | 男 | 鸣泉社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021047 |
48 | 李丹亚 | 女 | 林岸馨宸社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021048 |
49 | 魏澧 | 女 | 海祥社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021049 |
50 | 金勃宇 | 男 | 晓东社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021050 |
51 | 李淑芳 | 女 | 云溪社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021051 |
52 | 何玲 | 女 | 四甲社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021052 |
53 | 何爱玲 | 女 | 金刚社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021053 |
54 | 赵佳洁 | 女 | 中闸社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021054 |
55 | 邓威 | 女 | 海云社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021055 |
56 | 徐群 | 女 | 羊甫社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021056 |
57 | 非凡 | 男 | 小板桥社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021057 |
58 | 李俊霖 | 男 | 云翔社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021058 |
59 | 张叶清 | 女 | 子君社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021059 |
60 | 李姝静 | 女 | 映华社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021060 |
61 | 罗志勤 | 女 | 花田社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021061 |
62 | 潘燕蓉 | 女 | 体育城社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021062 |
63 | 陈苑鸣 | 女 | 普自社区居委会 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021063 |
64 | 高小婷 | 女 | 星宇社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021064 |
65 | 褚文婷 | 女 | 五腊社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021065 |
66 | 李施敏 | 女 | 关锁社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021066 |
67 | 杨田 | 男 | 塔密社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021067 |
68 | 徐俊雄 | 男 | 欣景社区居委会 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021068 |
69 | 杜文豪 | 女 | 螺蛳湾国际商贸城社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021069 |
70 | 郭 丹 | 女 | 渔村社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021070 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 项 目 | 成 绩 | 办证日期 | 证 号 |
71 | 张梦璠 | 女 | 矣六社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021071 |
72 | 李子昂 | 男 | 矣六社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021072 |
73 | 陈佳 | 男 | 自卫社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021073 |
74 | 张鹏程 | 男 | 自卫社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021074 |
75 | 马胜斌 | 男 | 昆明市官渡区北京八十学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021075 |
76 | 邓文涛 | 男 | 昆明市官渡区北京八十学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021076 |
77 | 吴聪 | 男 | 董家湾小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021077 |
78 | 唐旭 | 男 | 官渡区福德中心学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021078 |
79 | 夏超 | 男 | 官渡区古镇一小 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021079 |
80 | 陈云 | 女 | 官渡区关锁中心学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021080 |
81 | 陈柯烨 | 男 | 昆明市官渡区第六中学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021081 |
82 | 李坤 | 女 | 官渡区前卫路小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021082 |
83 | 张浩 | 男 | 官渡区双桥中心学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021083 |
84 | 黄保坤 | 男 | 官渡区小街小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021084 |
85 | 张建勇 | 男 | 官渡区云缨小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021085 |
86 | 张昕 | 男 | 官渡区云缨小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021086 |
87 | 赵丽刚 | 男 | 昆明市第九中学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021087 |
88 | 曹洪猿 | 男 | 昆明市官渡区云溪小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021088 |
89 | 方梓俊 | 男 | 昆明云玺中加学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021089 |
90 | 刘海锋 | 男 | 昆明市官渡区六甲第一小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021090 |
91 | 杨光强 | 男 | 昆明市官渡区六甲第一小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021091 |
92 | 范鑫 | 男 | 昆明师专附小官渡学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021092 |
93 | 王天正 | 男 | 昆明市第十二中学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021093 |
94 | 郭盈春 | 女 | 官渡街道办事处 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021094 |
95 | 杨玲珊 | 女 | 官渡街道办事处 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021095 |
96 | 施荣 | 女 | 官渡街道海东社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021096 |
97 | 麻晓鸿 | 女 | 官渡街道宝丰社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021097 |
98 | 李娜 | 女 | 官渡街道宝丰社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021098 |
99 | 陈虹霖 | 女 | 官渡街道世纪城社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021099 |
100 | 袁振翔 | 男 | 官渡街道艺术家园社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021100 |
101 | 李晋 | 男 | 官渡街道西庄社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021101 |
102 | 李遥星 | 男 | 官渡街道西庄社区 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021102 |
103 | 杨建有 | 男 | 云南优潜潜水服务有限公司 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021103 |
104 | 陈晓华 | 女 | 云南优潜潜水服务有限公司 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021104 |
105 | 李沁珂 | 女 | 云南优潜潜水服务有限公司 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021105 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 项 目 | 成 绩 | 办证日期 | 证 号 |
106 | 李云骢 | 男 | 云南优潜潜水服务有限公司 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021106 |
107 | 顾雯婷 | 女 | 云南优潜潜水服务有限公司 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021107 |
108 | 高新蓉 | 女 | 优泰职业技能培训学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021108 |
109 | 赵黎婷 | 女 | 官渡街道社区卫生服务中心 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021109 |
110 | 郑金枫 | 女 | 官渡街道社区卫生服务中心 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021110 |
111 | 和渊寰 | 男 | 官渡二中 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021111 |
112 | 胡金华 | 男 | 官渡二中 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021112 |
113 | 韩扬 | 女 | 昆明市第一中学官渡学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021113 |
114 | 刘钰婕 | 女 | 昆明市第一中学官渡学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021114 |
115 | 孔德飞 | 男 | 昆明市第一中学官渡学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021115 |
116 | 陈洁 | 女 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021116 |
117 | 孙建民 | 男 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021117 |
118 | 罗满 | 女 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021118 |
119 | 李雪松 | 男 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021119 |
120 | 庄来国 | 男 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021120 |
121 | 束昊霖 | 男 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021121 |
122 | 方娅娟 | 女 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021122 |
123 | 雷发源 | 男 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021123 |
124 | 潘恒 | 男 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021124 |
125 | 张丹晨 | 女 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021125 |
126 | 陈发福 | 男 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021126 |
127 | 丁莎莎 | 女 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021127 |
128 | 冯亚丽 | 女 | 昆明市官渡区曙光小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021128 |
129 | 杨艳 | 女 | 官渡区财政局 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021129 |
130 | 王梓静 | 男 | 官渡区住房和城乡建设局 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021130 |
131 | 赵彦萍 | 女 | 官渡区民航路小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021131 |
132 | 刘晓乐 | 女 | 昆明市官渡区南站小学 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021132 |
133 | 李增勇 | 男 | 昆明官渡区子君中心学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021133 |
134 | 张潮平 | 男 | 昆明市官渡区金马中心学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021134 |
135 | 付永洪 | 女 | 昆明市官渡区金马中心学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021135 |
136 | 非静萍 | 女 | 大板桥中心学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021136 |
137 | 伏杨 | 女 | 大板桥中心学校 | 广播体操 | 合格 | 2022.2.25 | 2021137 |


