官渡区公益性岗位补贴名单公示表 4
发布时间:2022-08-17 10:33
浏览次数:95
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 用工单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 何艺 | 530103197502******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 2 | 杨德 | 530111198207******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1670 | |
| 3 | 李孟玥 | 530111199603******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1670 | |
| 4 | 鲁仙萍 | 532324197710******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 5 | 冯毓洁 | 530102197009******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 6 | 陈玉兰 | 530111197004******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 1670 | |
| 7 | 周莉 | 530103197005******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 8 | 吴晓琼 | 530103196807******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 9 | 任洁 | 530103197311******** | 昆明市官渡区劳动就业服务局 | 1670 | |
| 10 | 方应琴 | 530111197401******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 11 | 严红静 | 530111197310******** | 昆明市官渡区劳动就业服务局 | 1670 | |
| 12 | 刘昆瑞 | 530111197312******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 13 | 刘云怀 | 530111197508******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 14 | 潘红燕 | 530111197801******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 15 | 李真 | 530103197610******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 16 | 李克玲 | 530111197710******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 17 | 田慧琼 | 530111197310******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 18 | 李静 | 530103197206******** | 昆明官渡区残疾人联合会 | 1670 | |
| 19 | 赵珺 | 530111198312******** | 昆明市官渡区劳动就业服务局 | 1670 | |
| 20 | 张丽琼 | 530111197511******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 21 | 王树娟 | 530111197601******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 22 | 赵洪英 | 362323197006******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 23 | 周劲峰 | 530103196901******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 24 | 文丽珠 | 530111197310******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 25 | 王俊华 | 422128196912******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 26 | 孔秀惠 | 622629197506******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 27 | 裴树琼 | 530111197801******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1670 | |
| 28 | 李丽芳 | 530111197408******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 1670 | |
| 29 | 张嘉铭 | 530112196511******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 30 | 刘静 | 530103197310******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 31 | 蔡述丽 | 533022197506******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 32 | 安梅 | 530102197302******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 33 | 谌虹 | 432301197312******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 34 | 李永丽 | 530111197808******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1670 | |
| 35 | 顾春梅 | 530111197305******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1670 | |
| 36 | 李音和 | 530111197602******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 1670 | |
| 37 | 赵忠萍 | 530111197209******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 1670 | |
| 38 | 梁晓玲 | 142402198004******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 39 | 向利红 | 530111197007******** | 昆明市官渡区劳动就业服务局 | 1670 | |
| 40 | 赵小琼 | 530111197702******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1670 | |
| 41 | 梁丽萍 | 530111197406******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 42 | 彭冬丽 | 530111197512******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 1670 | |
| 43 | 刘继英 | 530111196912******** | 昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室 | 1670 | |
| 44 | 杨卫 | 530102197004******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 45 | 李兰 | 530123197802******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 46 | 张歆苓 | 530103197009******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 47 | 许艳秋 | 530103197212******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 48 | 刘传丽 | 530103197402******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 49 | 王俊红 | 530111197806******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 50 | 袁洪萍 | 530111197502******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 51 | 左廷敏 | 530111197109******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1670 | |
| 52 | 耿兰花 | 530111197404******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 53 | 朱志 | 530103197010******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 54 | 王红芬 | 530111198408******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 55 | 李冬梅 | 530111198803******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 56 | 李丽婷 | 530111197910******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 57 | 栗欢欢 | 530111199204******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 58 | 高雪源 | 530111199407******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1670 | |
| 59 | 周丽芬 | 530111198208******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 60 | 周昱彤 | 532930198012******** | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 1670 | |
| 61 | 李鑫茹 | 530111199503******** | 昆明市官渡区信访局 | 1670 | |
| 62 | 李娜 | 530103197906******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 63 | 刘萍 | 530111199101******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 64 | 张丽蓉 | 530127198409******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 65 | 王芬 | 530111197706******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1670 | |
| 66 | 陈江云 | 530111197412******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 67 | 张丽芝 | 530111197802******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 68 | 唐美仙 | 530103196910******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 69 | 苏宇萌 | 530111199609******** | 昆明市官渡区水务局 | 1670 | |
| 70 | 施林彬 | 530111199810******** | 昆明市官渡区档案局 | 1670 | |
| 71 | 太燕君 | 530111199311******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部 | 1670 | |
| 72 | 张云辉 | 530111198007******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 73 | 邓萍 | 530103197507******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 74 | 付春梅 | 532628197810******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 75 | 何香妮 | 530111197810******** | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 1670 | |
| 76 | 周永忠 | 530103196804******** | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 1670 | |
| 77 | 杜尚利 | 530111197707******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1670 | |
| 78 | 韦仕霜 | 530112197710******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1670 | |
| 79 | 王羽 | 530103197311******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 80 | 罗予成 | 530103199004******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 81 | 吴道敏 | 532128198009******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 1670 | |
| 82 | 代兵 | 530103196909******** | 昆明市官渡区劳动就业服务局 | 1670 | |
| 83 | 吕丽华 | 530111196907******** | 昆明市官渡区劳动就业服务局 | 1670 | |
| 84 | 陈杰 | 530111198208******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 1670 | |
| 85 | 陈可 | 530103197104******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 86 | 张颖 | 530103197209******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 87 | 张桂芳 | 530126197902******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 88 | 田祖萍 | 530111197010******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 89 | 李进山 | 132225196307******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 90 | 孙梦颖 | 530111199904******** | 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会 | 1670 | |
| 91 | 曹永芬 | 530111197801******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 1670 | |
| 92 | 沈丽华 | 530111197308******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 93 | 龙华蓉 | 532126197501******** | 昆明市官渡区劳动就业服务局 | 1670 | |
| 94 | 王荣珍 | 530111197602******** | 昆明市官渡区劳动就业服务局 | 1670 | |
| 95 | 周静 | 530111197907******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 96 | 郑选桂 | 530302197201******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 97 | 顾荣贵 | 530111197611******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 98 | 李玉玲 | 530111197411******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 1670 | |
| 99 | 陈静 | 510322198007******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 100 | 普琼丽 | 532524197303******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 101 | 杨爱萍 | 530102197512******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 102 | 蒋辉 | 530103197109******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 103 | 张玉凤 | 533522197806******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 104 | 李静怡 | 530111199809******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1670 | |
| 105 | 徐燕 | 530103197405******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1670 | |
| 106 | 龚秀梅 | 420221197008******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1670 | |
| 107 | 代文娟 | 530102198307******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 108 | 张素琼 | 530111197909******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 109 | 业华英 | 532422197003******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 110 | 郭霞 | 510107197901******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 111 | 李云聪 | 530111197911******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 112 | 王柯 | 530103197703******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 113 | 李昱颉 | 530102199511******** | 昆明官渡区残疾人联合会 | 1670 | |
| 114 | 吴金富 | 530111198112******** | 昆明市官渡区信访局 | 1670 | |
| 115 | 王冬兰 | 530111197101******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 116 | 杨斌 | 530103198707******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 117 | 舒建玲 | 530103197208******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 118 | 李敏 | 530111198912******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 119 | 莫淑敏 | 530111199404******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 120 | 叶冬华 | 530111196806******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 121 | 王智康 | 530111199308******** | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 1670 | |
| 122 | 黄启兼 | 530103197308******** | 昆明市官渡区信访局 | 1670 | |
| 123 | 李忠坤 | 530111196911******** | 官渡区关上街道办事处关上中心区社区居民委员会 | 1670 | |
| 124 | 韩丽芳 | 530111197602******** | 昆明市官渡区机关事务管理局 | 1670 | |
| 125 | 杨洪琼 | 530123197308******** | 昆明市官渡区机关事务管理局 | 1670 | |
| 126 | 王艳秋 | 230281197805******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 127 | 杨兴 | 530111197701******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 128 | 李微 | 530111198912******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 129 | 徐梅 | 530103197212******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 130 | 应锐华 | 530111197305******** | 昆明市官渡区劳动就业服务局 | 1670 | |
| 131 | 杨丽云 | 530112197802******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 132 | 赵丽丽 | 530111198911******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 133 | 陈丽娜 | 530122198912******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 134 | 张蕾 | 530111199006******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1670 | |
| 135 | 牛春 | 530111196312******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 136 | 李思思 | 530111199512******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室 | 1670 | |
| 137 | 王秭莹 | 530103199508******** | 昆明市官渡区劳动就业服务局 | 1670 | |
| 138 | 张军 | 530103198508******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1670 | |
| 139 | 李琼珍 | 530111197311******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 140 | 郑琼 | 530103197311******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 141 | 李庆蕾 | 530111197403******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 142 | 张瑞 | 530111199701******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 143 | 刘晶晶 | 530111198210******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 144 | 尚佳庆 | 530111197907******** | 昆明市官渡区文化和旅游局 | 1670 | |
| 145 | 唐红杰 | 530111197909******** | 昆明市官渡区归国华侨联合会 | 1670 | |
| 146 | 周云龙 | 530111196605******** | 昆明市官渡区卫生健康局 | 1670 | |
| 147 | 王敏 | 530181199303******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1670 | |
| 148 | 张江 | 533001198110******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 149 | 陈思琪 | 530111199411******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 150 | 李继英 | 530103197002******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 151 | 牛伟琼 | 530111197912******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 152 | 陈燕 | 530111198112******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 153 | 赵桂萍 | 532423197910******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 154 | 张浩 | 530111199711******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 155 | 周钰淇 | 532228197705******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 156 | 许燕彬 | 530103198907******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 157 | 周劼 | 530111197805******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 158 | 方鹏 | 530111199111******** | 昆明市官渡区司法局 | 1670 | |
| 159 | 许云梅 | 530111197710******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 1670 | |
| 160 | 刘柱红 | 530381198701******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1670 | |
| 161 | 金思蕊 | 530111199502******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 162 | 杨思悦 | 530111199309******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 163 | 刘蕊 | 530102197804******** | 昆明市官渡区民政局 | 1670 | |
| 164 | 陶荣华 | 530111197006******** | 昆明市官渡区民政局 | 1670 | |
| 165 | 张静 | 530102197201******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 166 | 邱佳 | 530103197909******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 167 | 姚雯 | 530102197208******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 168 | 李萍芳 | 530111197710******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 169 | 阮雯 | 530111197211******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 170 | 杨佳雪 | 530111199201******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 171 | 李双莉 | 530111198710******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1670 | |
| 172 | 曹严尹 | 530111198710******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1670 | |
| 173 | 洪雯艳 | 530103200007******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 174 | 陈锦 | 530381198402******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 175 | 毕云芬 | 530111197809******** | 昆明市官渡区民政局 | 1670 | |
| 176 | 董宏丽 | 530112197310******** | 昆明市官渡区民政局 | 1670 | |
| 177 | 曹丽琼 | 530111197604******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1670 | |
| 178 | 巫丽萍 | 530111198411******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 179 | 郭书廷 | 530111199503******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 180 | 邓雪琼 | 530103197207******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 181 | 杨燕 | 532901198101******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 182 | 侯丽芬 | 530111197812******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 183 | 王嘉 | 530111199710******** | 昆明市官渡区档案局 | 1670 | |
| 184 | 曹燕琼 | 530111197701******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 1670 | |
| 185 | 李金辉 | 530111198102******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 1670 | |
| 186 | 李玲 | 530103197706******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 1670 | |
| 187 | 张雪芬 | 530103197306******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 188 | 杨怀先 | 533522198007******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 189 | 聂莉苹 | 500233199412******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1670 | |
| 190 | 李世博 | 530111199812******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 191 | 王周伟 | 530111199211******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 192 | 王丽波 | 530111197708******** | 昆明市官渡区信访局 | 1670 | |
| 193 | 李琼珍 | 530111196808******** | 昆明市官渡区信访局 | 1670 | |
| 194 | 梁艳谊 | 452702198110******** | 昆明市官渡区文化和旅游局 | 1670 | |
| 195 | 罗海雁 | 530103197411******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 196 | 李飞雪 | 530103197711******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 197 | 陶丽娜 | 530111198508******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1670 | |
| 198 | 王杨洋 | 420321198106******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 199 | 金甜 | 530111198704******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1670 | |
| 200 | 李梦晗 | 530111199011******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 201 | 陈丽萍 | 532201197001******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 202 | 董庆华 | 530125197709******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 1670 | |
| 203 | 汪朋琼 | 530112197109******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1670 | |
| 204 | 李娜 | 530111199612******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1670 | |
| 205 | 潘林华 | 530111197403******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1670 | |
| 206 | 王玲 | 530125198111******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 207 | 金燕 | 530112197102******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 208 | 刘跃华 | 530103197810******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 209 | 罗舒琼 | 530111198306******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1670 | |
| 210 | 段红梅 | 530111198501******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 211 | 吴泽霄 | 530111199710******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 212 | 陈妮 | 530111199512******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 213 | 王萍 | 532224198008******** | 昆明市官渡区文化和旅游局 | 1670 | |
| 214 | 熊英 | 430624197704******** | 昆明市官渡区文化和旅游局 | 1670 | |
| 215 | 高娜 | 530111197706******** | 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会 | 1670 | |
| 216 | 陈苹 | 530111197410******** | 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会 | 1670 | |
| 217 | 李宝庆 | 530111196810******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 218 | 王林芬 | 530111199004******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1670 | |
| 219 | 周俊 | 530111199109******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1670 | |
| 220 | 张永燕 | 530111198912******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 221 | 杨忠丽 | 530128199110******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 222 | 郭姝颍 | 530111199307******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 223 | 王焰藜 | 530103199611******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 224 | 贺子城 | 530111199208******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 225 | 杨康 | 530111199611******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 226 | 曹志芸 | 530103197405******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 227 | 胡辉 | 530111198601******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1670 | |
| 228 | 谷晶晶 | 530111198207******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 1670 | |
| 229 | 王冬菊 | 530111198912******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 230 | 伍雷 | 530111197307******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 231 | 陆婷 | 532231198209******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 232 | 熊杰 | 530103197209******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 233 | 陈玉辉 | 530111197810******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1670 | |
| 234 | 贾梦婷 | 530111199201******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 235 | 王涛 | 530111196612******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 236 | 何玉萍 | 530111198511******** | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 1670 | |
| 237 | 邓瑞婷 | 530102198412******** | 昆明市官渡区档案局 | 1670 | |
| 238 | 赵云仙 | 530111197102******** | 昆明市官渡区文化和旅游局 | 1670 | |
| 239 | 秦慧玲 | 530111197611******** | 昆明市官渡区劳动就业服务局 | 1670 | |
| 240 | 徐子清 | 530102198809******** | 昆明市官渡区妇女联合会 | 1670 | |
| 241 | 李永祥 | 530111197703******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 242 | 林丽梅 | 530111197705******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1670 | |
| 243 | 郑琼丽 | 530126197210******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 244 | 才德森 | 530103196910******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 245 | 王敏 | 530125199705******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 246 | 徐洋 | 530111199411******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 247 | 杨丕贤 | 530111197806******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 248 | 曹丽芬 | 530111197807******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 249 | 李满 | 532331199812******** | 昆明市官渡区水务局 | 1670 | |
| 250 | 杨禄 | 530111197609******** | 昆明市官渡区水务局 | 1670 | |
| 251 | 陈伟 | 530111196712******** | 昆明市官渡区信访局 | 1670 | |
| 252 | 赵春艳 | 530111197408******** | 昆明市官渡区文化和旅游局 | 1670 | |
| 253 | 严懿 | 530111199607******** | 昆明市官渡区民政局 | 1670 | |
| 254 | 申丽萍 | 530111198903******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 255 | 屠红梅 | 530111197103******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 256 | 何伟 | 530103197901******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 257 | 李志颖 | 530111199802******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 258 | 李杨 | 530111198810******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 259 | 非艳 | 530111198110******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 260 | 周妍廷 | 530111197409******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 261 | 高永存 | 530111197403******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 1670 | |
| 262 | 胡娟 | 530103197712******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 263 | 包崇燕 | 530103197902******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 264 | 杨志凌 | 532821197012******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 265 | 张瑾 | 530102197602******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1670 | |
| 266 | 华燕芬 | 530111198002******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1670 | |
| 267 | 王祎 | 530111199309******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1670 | |
| 268 | 冉金坤 | 530111198306******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 269 | 陈普瑞琦 | 530111199501******** | 昆明市官渡区融媒体中心 | 1670 | |
| 270 | 丁文静 | 530111199706******** | 昆明市官渡区融媒体中心 | 1670 | |
| 271 | 郭燕萍 | 530103197612******** | 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会 | 1670 | |
| 272 | 牛巧红 | 410526198210******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1670 | |
| 273 | 邓琳燃 | 530111200106******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1670 | |
| 274 | 蒋彤浩 | 530111199510******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1670 | |
| 275 | 李貂 | 530324198611******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1670 | |
| 276 | 张莉珠 | 530111197806******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1670 | |
| 277 | 刘子瑜 | 371082199106******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1670 | |
| 278 | 李博钰 | 530111199601******** | 昆明市官渡区归国华侨联合会 | 1670 | |


