昆明市官渡区医疗保险管理局稽核处理公示(2022年四季度)
发布时间:2022-12-13 11:25
浏览次数:303
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 处理决定书文号 | 处理名称 | 处理事由 | 处理依据 | 医药机构名称 | 执业许可证类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 登记住所 | 处理结果 | 处理生效日期 | 处理部门 |
| 1 | 官医险〔2022〕51号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对昆明鸿民药业有限公司处理决定书 | 医保信息系统录入与实际销售不符的,或医保信息系统信息与药店销售系统信息、入出库信息不相符的。 | 《昆明市基本医疗保障定点零售药店服务协议(2022-2023年度)》第四十条第(四)项 | 昆明鸿民药业有限公司 | 零售药店 | 915301113435730979 | 卢本勇 | 云南省昆明市官渡区矣六街道办事处塔密村中豪悦城花园13幢1层101室 | 1、中止医保服务协议7日,自处理决定印发之日起执行; 2、追回违约费用25元。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 2 | 官医险〔2022〕52号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对云南和圣堂药业有限公司处理决定书 | 医保信息系统录入与实际销售不符的,或医保信息系统信息与药店销售系统信息、入出库信息不相符的。 | 《昆明市基本医疗保障定点零售药店服务协议(2022-2023年度)》第三十八条第(十一)项、第四十条第(四)项 | 云南和圣堂药业有限公司 | 零售药店 | 9153011134370355XL | 周家奎 | 云南省昆明市官渡区关雨路土桥村晓东万鑫汽配城D3栋80、81、82号 | 1、约谈整改; 2、中止医保服务协议7日,自处理决定印发之日起执行。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 3 | 官医险〔2022〕53号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对云南和圣堂药业有限公司昆明第一分公司处理决定书 | 医保信息系统录入与实际销售不符的,或医保信息系统信息与药店销售系统信息、入出库信息不相符的。 | 《昆明市基本医疗保障定点零售药店服务协议(2022-2023年度)》第四十条第(四)项 | 云南和圣堂药业有限公司昆明第一分公司 | 零售药店 | 91530111346633331P | 周家奎 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处凉亭村昆明志程货运有限公司铺面 | 1、中止医保服务协议30日,自2022年12月1日至2022年12月30日; 2、追回违规费用1742元。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 4 | 官医险〔2022〕54号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对昆明富佳药业有限公司长村路店处理决定书 | 医保信息系统录入与实际销售不符的,或医保信息系统信息与药店销售系统信息、入出库信息不相符的。 | 《昆明市基本医疗保障定点零售药店服务协议(2022-2023年度)》第四十条第(四)项 | 昆明富佳药业有限公司长村路店 | 零售药店 | 915301113465992682 | 王吉芬 | 昆明市官渡区佴家湾136号商网2号 | 1、中止医保服务协议7日,自2022年11月14日至2022年11月20日; 2、追回违规费用206.58元。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 5 | 官医险〔2022〕55号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对云南睿海药业有限公司金马分公司处理决定书 | 医保信息系统录入与实际销售不符的,或医保信息系统信息与药店销售系统信息、入出库信息不相符的。 | 《昆明市基本医疗保障定点零售药店服务协议(2022-2023年度)》第四十条第(四)项 | 云南睿海药业有限公司金马分公司 | 零售药店 | 91530111MA6L1KFW40 | 杨润旭 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处建工社区建工三村1-3号铺面 | 1、中止医保服务协议7日,自处理决定印发之日起执行; 2、追回违规费用118.5元。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 6 | 官医险〔2022〕56号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对昆明御醉药业有限公司处理决定书 | 医保信息系统录入与实际销售不符的,或医保信息系统信息与药店销售系统信息、入出库信息不相符的。 | 《昆明市基本医疗保障定点零售药店服务协议(2022-2023年度)》第四十条第(四)项 | 昆明御醉药业有限公司 | 零售药店 | 91530111MA6K3CG58L | 林波 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥一组13号 | 1、中止医保服务协议7日,自处理决定印发之日起执行; 2、追回违规费用63元。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 7 | 官医险〔2022〕57号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对云南健源大药房有限公司官渡翠逸园分店处理决定书 | 医保信息系统录入与实际销售不符的,或医保信息系统信息与药店销售系统信息、入出库信息不相符的。 | 《昆明市基本医疗保障定点零售药店服务协议(2022-2023年度)》第四十条第(四)项 | 云南健源大药房有限公司官渡翠逸园分店 | 零售药店 | 91530111MA6PY6NX9J | 谭晓兵 | 云南省昆明市官渡区云秀路翠逸苑2栋1层1号 | 1、中止医保服务协议7日,因你单位已于2022年11月4日提交申请暂停医保系统,中止医保服务协议,故不做该项处理; 2、追回违规费用924元。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 8 | 官医险〔2022〕58号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对官渡张本瑜口腔诊所处理决定书 | 发生重复收取、分解收取、超标准收取费用的。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(十九)项 | 官渡张本瑜口腔诊所 | 医疗机构 | 92530111MA6KNDR25J | 张本瑜 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处金马寺东南侧水木山居小区12幢10号商铺 | 追回违规费用11元。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 9 | 官医险〔2022〕59号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对官渡区金马街道方旺社区卫生服务站处理决定书 | 发生重复收取、分解收取、超标准收取费用的。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(十九)项 | 官渡区金马街道方旺社区卫生服务站 | 医疗机构 | 52530111MJ00477645 | 文强 | 官渡区金马街道办事处方旺社区幸福邻里小区商业2幢S101号 | 追回违规费用103元。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 10 | 官医险〔2022〕60号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于官渡汇恩口腔门诊部处理决定书 | 发生重复收取、分解收取、超标准收取费用的。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(十九)项 | 官渡汇恩口腔门诊部 | 医疗机构 | 92530111MA6M9QY20F | 周晓辉 | 昆明市官渡区吴井街道办事处百大城市理想花园8幢1-2层商铺105号 | 追回违规费用11元。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 11 | 官医险〔2022〕61号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对云南佳明医疗科技有限公司官渡刘国英诊所处理决定书 | 其他造成医疗保障基金损失的行为或违法本协议约定的行为的。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(三十一)项 | 云南佳明医疗科技有限公司官渡刘国英诊所 | 医疗机构 | 91530111MA6K6RAT3X | 刘丹 | 官渡区金马街道办事处东骧社区居民委员会金马路金马寺东南侧水木山居13栋3层1.2.3号 | 追回违规费用371.96元。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 12 | 官医险〔2022〕62号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对云南圣爱郭氏针灸有限公司官渡张云中医诊所处理决定书 | 发生重复收取、分解收取、超标准收取费用的。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(十九)项 | 云南圣爱郭氏针灸有限公司官渡张云中医诊所 | 医疗机构 | 91530111MA6PTDRN4G | 刘琼 | 官渡区吴井街道办事处吴井路天城园林居4、5幢14、15、18号 | 追回违规费用1050元。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 13 | 官医险〔2022〕63号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对昆明市第一人民医院星耀医院处理决定书 | 未按规定保管财务账目、记账凭证、处方、病历、治疗检查记录、费用明细、药品和医用耗材出入库记录等涉及基金使用相关资料,未进行信息化管理并按要求传输相关数据或不能做到账账相符、账实相符的。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(二十三)项 | 昆明市第一人民医院星耀医院 | 医疗机构 | 91530100797237135B | 冉江华 | 云南省昆明市官渡区星天地广场1号2幢(星耀路129号) | 追回违规费用108872.60元。 | 2022年11月10日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 14 | 官医险〔2022〕64号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对云南协美医院处理决定书 | 其他造成医疗保障基金损失的行为或违反本协议约定的行为的。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(三十一)项 | 云南协美医院 | 医疗机构 | 915300007571763312 | 林开伦 | 昆明市官渡区环城南路709号 | 追回违规费用90元。 | 2022年11月11日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 15 | 官医险〔2022〕65号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心处理决定书 | (一)违反用药管理规定,超限定使用范围及适应症用药,将无指征超疗程或超剂量用药等纳入医保结算范围的。(二)发生重复收取、分解收取、超标准收取费用的。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(十一)、第(十九)项 | 昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心 | 医疗机构 | 12530111067115216Y | 陈东福 | 昆明市官渡区吴井街道办事处吴井路378号省药材公司2栋 | 追回违规费用174.36元。 | 2022年11月11日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 16 | 官医险〔2022〕66号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对官渡周永福口腔诊所处理决定书 | 乙方提供的票据、费用清单、处方、医嘱、检查结果、诊断及病程记录等不吻合,或与实际使用情况不一致。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(二十四)项 | 官渡周永福口腔诊所 | 医疗机构 | 92530111MA6KE3F14F | 周永福 | 昆明市官渡区关上街道办事处福德社区航空小区二期凌云公寓一层商铺6号 | 追回违规费用524元。 | 2022年11月11日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 17 | 官医险〔2022〕67号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对昆明市官渡区关上五大洲社区卫生服务站处理决定书 | 串换医保药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施等。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构(2022-2023年度)服务协议》第六十二条第(三十)项 | 昆明市官渡区关上五大洲社区卫生服务站 | 医疗机构 | 525301115772762399 | 姚琼英 | 官渡区关上街道办事处日新居委会点睛茗苑18幢06号商铺 | 追回违规费用420元。 | 2022年11月11日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 18 | 官医险〔2022〕68号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对官渡和平诊所处理决定书 | 乙方提供的票据、费用清单、处方、医嘱、检查结果、诊断及病程记录等不吻合,或与实际使用情况不一致。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(二十四)项 | 官渡和平诊所 | 医疗机构 | 92530111MA6NJY7T7Y | 方东 | 官渡区关上街道海明路779号 | 追回违规费用359元。 | 2022年11月11日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 19 | 官医险〔2022〕69号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对昆明朗朗德普医疗服务有限公司官渡双桥路口腔门诊部处理决定书 | 乙方提供的票据、费用清单、处方、医嘱、检查结果、诊断及病程记录等不吻合,或与实际使用情况不一致。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(二十四)项 | 昆明朗朗德普医疗服务有限公司官渡双桥路口腔门诊部 | 医疗机构 | 91530111MA6Q3C094E | 王霞 | 云南省昆明市官渡区双桥路银海尚御商业区S1-1-129号 | 追回违规费用3960元。 | 2022年11月11日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 20 | 官医险〔2022〕70号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对长水航城社区卫生服务中心处理决定书 | 乙方提供的票据、费用清单、处方、医嘱、检查结果、诊断及病程记录等不吻合,或与实际使用情况不一致的。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(二十四)项 | 长水航城社区卫生服务中心 | 医疗机构 | 52530111MJY0795812 | 陈锈芬 | 官渡区长水航城3号地块3-S6-1号至3-S6-7号三层、负一层 | 追回违规费用16200元,并按约定要求承担违约金3189.17元(违约所占月份医疗保险报销范围内医疗费用总额的5%),共计19389.17元。 | 2022年11月11日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 21 | 官医险〔2022〕71号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对南窑社区卫生服务站处理决定书 | 乙方提供的票据、费用清单、处方、医嘱、检查结果、诊断及病程记录等不吻合,或与实际使用情况不一致。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(二十四)项 | 南窑社区卫生服务站 | 医疗机构 | 52530111336617127A | 徐天芝 | 官渡区太和街道办事处永胜社区永康路37号 | 1、中止医保服务协议30日,自处理决定印发之日起执行。 2、追回违规费用15889.5元。 | 2022年11月11日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 22 | 官医险〔2022〕72号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心处理决定书 | 乙方提供的票据、费用清单、处方、医嘱、检查结果、诊断及病程记录等不吻合,或与实际使用情况不一致。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(二十四)项 | 昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心 | 医疗机构 | 1253011143140041XF | 岳秀风 | 官渡区六甲街道办事处张家沟337号 | 追回违规费用443元。 | 2022年11月11日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 23 | 官医险〔2022〕73号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对云南靓桐医药有限公司官渡肖明会中医诊所处理决定书 | 乙方提供的票据、费用清单、处方、医嘱、检查结果、诊断及病程记录等不吻合,或与实际使用情况不一致的。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(二十四)项 | 云南靓桐医药有限公司官渡肖明会中医诊所 | 医疗机构 | 91530111MA6QBG0U0F | 廖正春 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区太和街道办事处吴井路77号万裕大厦1楼 | 追回违规费用1005.68元,并按约定要求承担违约金5806.50元(违约所占月份医疗保险报销范围内医疗费用总额的5%),共计6812.18元。 | 2022年11月15日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 24 | 官医险〔2022〕74号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对昆明城南同心堂老年病医院处理决定书 | 为非定点医疗机构或处于中止医保协议期的医疗机构提供医疗费用结算的。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构(2022-2023年度)服务协议》第六十三条第(二)项 | 昆明城南同心堂老年病医院 | 医疗机构 | 52530100G8165321X6 | 蒲治全 | 昆明市国贸路845号 | 追回违规费用85943.44元,并按约定要求承担违约金29434.54元(违约所占月份医疗保险报销范围内医疗费用总额1471727.24元的2%),共计115377.98元。 | 2022年11月18日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 25 | 官医险〔2022〕75号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对云南药材有限公司延寿堂永昌路分店处理决定书 | 医保信息系统录入与实际销售不符的,或医保信息系统信息与药店销售系统信息、入出库信息不相符的。 | 《昆明市基本医疗保障定点零售药店服务协议(2022-2023年度)》第四十条第(四)项 | 云南药材有限公司延寿堂永昌路分店 | 零售药店 | 915300007097103255 | 邓雪峰 | 云南省昆明市永昌路3-24号 | 1、中止医保服务协议7日,自处理决定印发之日起执行。 2、追回违规费用2946.9元。 | 2022年11月29日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 26 | 官医险〔2022〕76号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对官渡区矣六魅力之城社区卫生服务站处理决定书 | 发生重复收取、分解收取、超标准收取费用的 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(十九)项 | 官渡区矣六魅力之城社区卫生服务站 | 医疗机构 | 52530111MJT310916G | 黄湘云 | 官渡区矣六街道办事处子君社区魅力之城小区2-14、2-15号商铺 | 追回违规费用3465元。 | 2022年11月29日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 27 | 官医险〔2022〕77号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对官渡区美珍社区卫生服务中心处理决定书 | 未按规定保管财务账目、记账凭证、处方、病历、治疗检查记录、费用明细、药品和医用耗材出入库记录等涉及基金使用相关资料,未进行信息化管理并按要求传输相关数据或不能做到账账相符、账实相符的。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(二十三)项 | 官渡区美珍社区卫生服务中心 | 医疗机构 | 52530111670868394U | 吕国安 | 官渡区官渡办世纪城商铺K1-25.26:K2-01 | 追回违规费用2691元。 | 2022年11月29日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 28 | 官医险〔2022〕78号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对官渡彩云口腔诊所处理决定书 | 串换医保药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施等。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构(2022-2023年度)服务协议》第六十二条第(三十)项 | 官渡彩云口腔诊所 | 医疗机构 | 92530111MA6LQ6080T | 杨彩云 | 官渡区官渡街道办事处珥季路世纪城D4-11号商铺 | 1、追回违规费用2000元; 2、中止医保服务协议30日,自处理决定印发之日起执行。 | 2022年11月29日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 29 | 官医险〔2022〕79号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对昆明市官渡区杨黎口腔诊所处理决定书 | 乙方提供的票据、费用清单、处方、医嘱、检查结果、诊断及病程记录等不吻合,或与实际使用情况不一致。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(二十四)项 | 昆明市官渡区杨黎口腔诊所 | 医疗机构 | 92530111MA6KC6M24Q | 杨黎 | 昆明市官渡区矣六乡万景花园D6幢1层商铺D6-13号 | 追回违规费用90元。 | 2022年11月29日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |
| 30 | 官医险〔2022〕80号 | 昆明市官渡区医疗保险管理局关于对昆明市官渡区六甲街道福保社区卫生服务站处理决定书 | 乙方提供的票据、费用清单、处方、医嘱、检查结果、诊断及病程记录等不吻合,或与实际使用情况不一致。 | 《昆明市基本医疗保障定点医疗机构服务协议(2022-2023年度)》第六十二条第(二十四)项 | 昆明市官渡区六甲街道福保社区卫生服务站 | 医疗机构 | 52530111770454041Q | 张译丞 | 昆明市官渡区六甲街道福保小广场 | 追回违规费用26000元,并按约定要求承担违约金377.50元(违约所占月份医疗保险报销范围内医疗费用总额的5%),共计26377.50元。 | 2022年11月29日 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 |


