官渡区公益性岗位社会保险补贴名单公示表07
发布时间:2023-03-20 16:32
浏览次数:66
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 用工单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 陈玉兰 | 5301111970******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 2090.07 | |
| 2 | 李音和 | 5301111976******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 6099.03 | |
| 3 | 吴道敏 | 5321281980******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 6099.03 | |
| 4 | 曹燕琼 | 5301111977******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 6099.03 | |
| 5 | 李金辉 | 5301111981******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 2090.07 | |
| 6 | 李玲 | 5301031977******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 6099.03 | |
| 7 | 董庆华 | 5301251977******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 6099.03 | |
| 8 | 谷晶晶 | 5301111982******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 6030.01 | |
| 9 | 冯如梅 | 5301021977******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 2614.58 | |
| 10 | 王玉芬 | 5301111976******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 694.24 | |
| 11 | 郭娴 | 5301021976******** | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 1631.78 | |
| 12 | 杨丽仙 | 5301111974******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 162.4 | |
| 13 | 赵忠琼 | 5301111968******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 207.06 | |
| 14 | 赵小琼 | 5301111977******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 6099.03 | |
| 15 | 左廷敏 | 5301111971******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 6099.03 | |
| 16 | 王芬 | 5301111977******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 4588.65 | |
| 17 | 杜尚利 | 5301111977******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 6099.03 | |
| 18 | 韦仕霜 | 5301121977******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 6099.03 | |
| 19 | 徐燕 | 5301031974******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 6099.03 | |
| 20 | 龚秀梅 | 4202211970******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 6099.03 | |
| 21 | 张军 | 5301031985******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 6099.03 | |
| 22 | 王敏 | 5301811993******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 2169.44 | |
| 23 | 曹丽琼 | 5301111976******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 6099.03 | |
| 24 | 叶金丽 | 5301111986******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 1188.25 | |
| 25 | 汪朋琼 | 5301121971******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 6099.03 | |
| 26 | 李娜 | 5301111996******** | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 6099.03 | |
| 27 | 方应琴 | 5301111974******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 28 | 刘昆瑞 | 5301111973******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 29 | 潘红燕 | 5301111978******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 30 | 李真 | 5301031976******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 31 | 张丽琼 | 5301111975******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 32 | 杨卫 | 5301021970******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 33 | 李兰 | 5301231978******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 34 | 周丽芬 | 5301111982******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 35 | 周静 | 5301111979******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 36 | 郑选桂 | 5303021972******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 37 | 顾荣贵 | 5301111976******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 38 | 王冬兰 | 5301111971******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 39 | 李琼珍 | 5301111973******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 40 | 张江 | 5330011981******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 41 | 龙春丽 | 5301111970******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 1188.25 | |
| 42 | 潘林华 | 5301111974******** | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 6099.03 | |
| 43 | 李丽芳 | 5301111974******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 5891.97 | |
| 44 | 赵忠萍 | 5301111972******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 6099.03 | |
| 45 | 万永琼 | 5301111985******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 172.55 | |
| 46 | 彭冬丽 | 5301111975******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 5891.97 | |
| 47 | 陈杰 | 5301111982******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 6099.03 | |
| 48 | 曹永芬 | 5301111978******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 6099.03 | |
| 49 | 李玉玲 | 5301111974******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 6099.03 | |
| 50 | 许云梅 | 5301111977******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 6099.03 | |
| 51 | 高永存 | 5301111974******** | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 5558.15 | |
| 52 | 刘云怀 | 5301111975******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 6099.03 | |
| 53 | 王树娟 | 5301111976******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 6099.03 | |
| 54 | 梁丽萍 | 5301111974******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 6099.03 | |
| 55 | 耿兰花 | 5301111974******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 6099.03 | |
| 56 | 沈丽华 | 5301111973******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 6099.03 | |
| 57 | 代文娟 | 5301021983******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 6099.03 | |
| 58 | 张素琼 | 5301111979******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 4133.43 | |
| 59 | 左泺琳 | 5301111977******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 103.53 | |
| 60 | 杨丽云 | 5301121978******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 6099.03 | |
| 61 | 丁丽芬 | 5301111977******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 34.51 | |
| 62 | 陈思琪 | 5301111994******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 6099.03 | |
| 63 | 金丹凤 | 5301111984******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 34.51 | |
| 64 | 巫丽萍 | 5301111984******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 6099.03 | |
| 65 | 郭书廷 | 5301111995******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 4133.43 | |
| 66 | 程育芳 | 4303021979******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 103.53 | |
| 67 | 李宝庆 | 5301111968******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 6097 | |
| 68 | 陈晋东 | 5301031980******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 32.48 | |
| 69 | 王银平 | 4123281977******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 69.02 | |
| 70 | 王冬菊 | 5301111989******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 6027.98 | |
| 71 | 伍雷 | 5301111973******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 4062.38 | |
| 72 | 陆婷 | 5322311982******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 6030.01 | |
| 73 | 李永祥 | 5301111977******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5960.99 | |
| 74 | 林丽梅 | 5301111977******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 2031.4 | |
| 75 | 王亚林 | 5301111977******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1015.7 | |
| 76 | 赵钰埕 | 5301031996******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 3929.59 | |
| 77 | 徐林洁 | 5301111995******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 3929.59 | |
| 78 | 刘金兰 | 5301111976******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 2948.4 | |
| 79 | 段丽娥 | 5301021973******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1965.6 | |
| 80 | 赵丽阳 | 5301111989******** | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1965.6 | |
| 81 | 何艺 | 5301031975******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 3150.63 | |
| 82 | 王俊华 | 4221281969******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 83 | 张歆苓 | 5301031970******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 3150.63 | |
| 84 | 朱志 | 5301031970******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 85 | 王羽 | 5301031973******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 86 | 陈可 | 5301031971******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 87 | 张颖 | 5301031972******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 88 | 李丽华 | 5301111972******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1188.25 | |
| 89 | 张桂芳 | 5301261979******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 90 | 王丽 | 5301031973******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 103.53 | |
| 91 | 陈静 | 5103221980******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 92 | 普琼丽 | 5325241973******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 93 | 业华英 | 5324221970******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 94 | 杨斌 | 5301031987******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 95 | 舒建玲 | 5301031972******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 96 | 王艳秋 | 2302811978******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 97 | 杨兴 | 5301111977******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 98 | 曲晨 | 5301031985******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 103.53 | |
| 99 | 郑琼 | 5301031973******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 100 | 徐凤 | 5301111976******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 34.51 | |
| 101 | 李继英 | 5301031970******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 102 | 张静 | 5301021972******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 103 | 邓雪琼 | 5301031972******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 104 | 杨燕 | 5329011981******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 105 | 张雪芬 | 5301031973******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 106 | 罗海雁 | 5301031974******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 107 | 李飞雪 | 5301031977******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 108 | 王玲 | 5301251981******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 2169.44 | |
| 109 | 金燕 | 5301121971******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 110 | 熊杰 | 5301031972******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6030.01 | |
| 111 | 申丽萍 | 5301111989******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6258.27 | |
| 112 | 屠红梅 | 5301111971******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5590.63 | |
| 113 | 何伟 | 5301031979******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 6258.27 | |
| 114 | 胡娟 | 5301031977******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5558.15 | |
| 115 | 邓志凌 | 5301031979******** | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 3595.77 | |
| 116 | 冯毓洁 | 5301021970******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 117 | 周莉 | 5301031970******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 118 | 吴晓琼 | 5301031968******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 119 | 赵洪英 | 3623231970******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 120 | 周劲峰 | 5301031969******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 121 | 孔秀惠 | 6226291975******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 122 | 朱霞 | 5301031978******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 138.04 | |
| 123 | 张嘉铭 | 5301121965******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 124 | 刘静 | 5301031973******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 125 | 蔡述丽 | 5330221975******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 126 | 谌虹 | 4323011973******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 127 | 袁凤芬 | 5301111968******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 69.02 | |
| 128 | 严丽芳 | 5301111974******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 207.06 | |
| 129 | 付春梅 | 5326281978******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 130 | 杨爱萍 | 5301021975******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 131 | 朱水英 | 5322241978******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 34.51 | |
| 132 | 邱佳 | 5301031979******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 133 | 姚雯 | 5301021972******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 134 | 杨怀先 | 5335221980******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 135 | 刘跃华 | 5301031978******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 136 | 曹志芸 | 5301031974******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 6062.49 | |
| 137 | 包崇燕 | 5301031979******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5891.97 | |
| 138 | 杨志凌 | 5328211970******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5558.15 | |
| 139 | 张瑾 | 5301021976******** | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5558.15 | |
| 140 | 田慧琼 | 5301111973******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 141 | 安梅 | 5301021973******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 142 | 陈江云 | 5301111974******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 143 | 张云辉 | 5301111980******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 144 | 邓萍 | 5301031975******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 145 | 蒋辉 | 5301031971******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 146 | 张玉凤 | 5335221978******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 4133.43 | |
| 147 | 牛伟琼 | 5301111979******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 148 | 李萍芳 | 5301111977******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 149 | 阮雯 | 5301111972******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 150 | 侯丽芬 | 5301111978******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 6099.03 | |
| 151 | 郑琼丽 | 5301261972******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5960.99 | |
| 152 | 才德森 | 5301031969******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5960.99 | |
| 153 | 袁伟 | 5301111979******** | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 1965.6 | |
| 154 | 裴树琼 | 5301111978******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 4133.43 | |
| 155 | 李永丽 | 5301111978******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 6099.03 | |
| 156 | 顾春梅 | 5301111973******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 6099.03 | |
| 157 | 刘柱红 | 5303811987******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 6099.03 | |
| 158 | 聂莉苹 | 5002331994******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3150.63 | |
| 159 | 陶丽娜 | 5301111985******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 6099.03 | |
| 160 | 罗舒琼 | 5301111983******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 6099.03 | |
| 161 | 王林芬 | 5301111990******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 6099.03 | |
| 162 | 周俊 | 5301111991******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 5116.23 | |
| 163 | 胡辉 | 5301111986******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 6030.01 | |
| 164 | 陈玉辉 | 5301111978******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 6027.98 | |
| 165 | 牛巧红 | 4105261982******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 4910.78 | |
| 166 | 梁晓丽 | 1424311975******** | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 2614.58 | |
| 167 | 张丽芝 | 5301111978******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 6108.06 | |
| 168 | 李微 | 5301111989******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 6108.06 | |
| 169 | 赵丽丽 | 5301111989******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 6108.06 | |
| 170 | 陈燕 | 5301111981******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 6108.06 | |
| 171 | 赵桂萍 | 5324231979******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 6108.06 | |
| 172 | 金思蕊 | 5301111995******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 6108.06 | |
| 173 | 段红梅 | 5301111985******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 6108.06 | |
| 174 | 张永燕 | 5301111989******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 6108.06 | |
| 175 | 杨忠丽 | 5301281991******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 6108.06 | |
| 176 | 贾梦婷 | 5301111992******** | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 6039.04 | |
| 177 | 胡原 | 5303261989******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 34.51 | |
| 178 | 杨瑞秋 | 5301111993******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 172.55 | |
| 179 | 郝艳芳 | 5301111997******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 103.53 | |
| 180 | 王红芬 | 5301111984******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 4141.06 | |
| 181 | 李冬梅 | 5301111988******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 4141.06 | |
| 182 | 李丽婷 | 5301111979******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 4141.06 | |
| 183 | 栗欢欢 | 5301111992******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 4141.06 | |
| 184 | 李娜 | 5301031979******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 185 | 郭霞 | 5101071979******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 186 | 李云聪 | 5301111979******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 187 | 伏杰 | 5301111994******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 172.55 | |
| 188 | 李敏 | 5301111989******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 189 | 杨萍仙 | 5301111982******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 103.53 | |
| 190 | 陈丽娜 | 5301221989******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 191 | 李庆蕾 | 5301111974******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 192 | 张瑞 | 5301111997******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 193 | 张浩 | 5301111997******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 194 | 杨思悦 | 5301111993******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 195 | 杨佳雪 | 5301111992******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 196 | 李世博 | 5301111998******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 197 | 王周伟 | 5301111992******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 198 | 王杨洋 | 4203211981******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 4141.06 | |
| 199 | 吴泽霄 | 5301111997******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6108.06 | |
| 200 | 崔爽 | 5301111984******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1188.53 | |
| 201 | 郭姝颍 | 5301111993******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6106.03 | |
| 202 | 陶玲玉 | 5301111989******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 66.99 | |
| 203 | 王敏 | 5301251997******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5967.99 | |
| 204 | 徐洋 | 5301111994******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5967.99 | |
| 205 | 李志颖 | 5301111998******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3966.48 | |
| 206 | 李杨 | 5301111988******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5933.48 | |
| 207 | 非艳 | 5301111981******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5933.48 | |
| 208 | 华燕芬 | 5301111980******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5567.18 | |
| 209 | 杨丽佳 | 5329231980******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3600.18 | |
| 210 | 常艳 | 5301111991******** | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1633.18 | |
| 211 | 杨德 | 5301111982******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 4133.43 | |
| 212 | 李孟玥 | 5301111996******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 4133.43 | |
| 213 | 高雪源 | 5301111994******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 2169.44 | |
| 214 | 李静怡 | 5301111998******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 6099.03 | |
| 215 | 方柔辰 | 5301111981******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 103.53 | |
| 216 | 张蕾 | 5301111990******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 6099.03 | |
| 217 | 王玲 | 5301111987******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 34.51 | |
| 218 | 李双莉 | 5301111987******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 6099.03 | |
| 219 | 曹严尹 | 5301111987******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 4133.43 | |
| 220 | 金甜 | 5301111987******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 6099.03 | |
| 221 | 李丹 | 5301111993******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 1188.25 | |
| 222 | 王祎 | 5301111993******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 5891.97 | |
| 223 | 邓琳燃 | 5301112001******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 4910.78 | |
| 224 | 蒋彤浩 | 5301111995******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 4910.78 | |
| 225 | 李貂 | 5303241986******** | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 4576.96 | |
| 226 | 王坤 | 5301111980******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 207.06 | |
| 227 | 李自强 | 5301111981******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 207.06 | |
| 228 | 刘萍 | 5301111991******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 229 | 罗予成 | 5301031990******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 230 | 田祖萍 | 5301111970******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 231 | 李进山 | 1322251963******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 232 | 王柯 | 5301031977******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 233 | 莫淑敏 | 5301111994******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 234 | 刘晶晶 | 5301111982******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 235 | 周钰淇 | 5322281977******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 236 | 许燕彬 | 5301031989******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 237 | 钟蕊瞳 | 5301111978******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 69.02 | |
| 238 | 洪雯艳 | 5301032000******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 239 | 陈锦 | 5303811984******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 240 | 李梦晗 | 5301111990******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 4133.43 | |
| 241 | 陈丽萍 | 5322011970******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 242 | 陈妮 | 5301111995******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6099.03 | |
| 243 | 赵阳 | 5301021993******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1188.25 | |
| 244 | 王焰藜 | 5301031996******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6097 | |
| 245 | 王涛 | 5301111966******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 6027.98 | |
| 246 | 杨丕贤 | 5301111978******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5958.96 | |
| 247 | 冉金坤 | 5301111983******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5558.15 | |
| 248 | 张莉珠 | 5301111978******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 4576.96 | |
| 249 | 张文霖 | 5301031987******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 3595.77 | |
| 250 | 佴芳明 | 5301111974******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 2614.58 | |
| 251 | 刘俊 | 5301111995******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 2614.58 | |
| 252 | 马莹 | 5301021985******** | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1631.78 | |
| 253 | 李静 | 5301031972******** | 昆明官渡区残疾人联合会 | 6099.03 | |
| 254 | 李昱颉 | 5301021995******** | 昆明官渡区残疾人联合会 | 4133.43 | |
| 255 | 范春丽 | 5301121971******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 138.04 | |
| 256 | 李刚 | 5301111973******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 138.04 | |
| 257 | 鲁仙萍 | 5323241977******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 6099.03 | |
| 258 | 李克玲 | 5301111977******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 6099.03 | |
| 259 | 文丽珠 | 5301111973******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 6099.03 | |
| 260 | 梁晓玲 | 1424021980******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 6099.03 | |
| 261 | 王勇琼 | 5301111971******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 138.04 | |
| 262 | 许艳秋 | 5301031972******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 3150.63 | |
| 263 | 刘传丽 | 5301031974******** | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 6099.03 | |
