官渡区公益性岗位社会保险补贴名单公示表21
发布时间:2023-07-17 16:40
浏览次数:53
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 用工单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 陈玉兰 | 530111********2369 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 1292.84 | |
| 2 | 李音和 | 530111********2667 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 5753.34 | |
| 3 | 吴道敏 | 532128********0782 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 5753.34 | |
| 4 | 曹燕琼 | 530111********6424 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 5753.34 | |
| 5 | 李金辉 | 530111********1720 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 1939.26 | |
| 6 | 李玲 | 530103********2544 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 5753.34 | |
| 7 | 董庆华 | 530125********1324 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 5753.34 | |
| 8 | 谷晶晶 | 530111********6403 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 5753.34 | |
| 9 | 冯如梅 | 530102********3322 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 5753.34 | |
| 10 | 王玉芬 | 530111********2346 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 5753.34 | |
| 11 | 郭娴 | 530102********2421 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 5753.34 | |
| 12 | 龚剑波 | 530111********2323 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 5753.34 | |
| 13 | 王杨洋 | 420321********2429 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 2876.67 | |
| 14 | 蔡坤烨 | 530111********0411 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 1917.78 | |
| 15 | 龚莉琼 | 530112********0028 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 958.89 | |
| 16 | 赵小琼 | 530111********5026 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 5753.34 | |
| 17 | 左廷敏 | 530111********1148 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 5753.34 | |
| 18 | 王芬 | 530111********0422 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 5753.34 | |
| 19 | 杜尚利 | 530111********044X | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 5753.34 | |
| 20 | 韦仕霜 | 530112********1628 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 5753.34 | |
| 21 | 徐燕 | 530103********0665 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 5753.34 | |
| 22 | 龚秀梅 | 420221********1240 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 5753.34 | |
| 23 | 张军 | 530103********0352 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 5753.34 | |
| 24 | 曹丽琼 | 530111********6887 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 5753.34 | |
| 25 | 汪朋琼 | 530112********3223 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 5753.34 | |
| 26 | 刘艳芳 | 530111********3523 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 5753.34 | |
| 27 | 高虹 | 530111********2349 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 5443.43 | |
| 28 | 徐红敏 | 532224********4523 | 昆明市官渡区社会保险事业管理局 | 4484.54 | |
| 29 | 方应琴 | 530111********2343 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 30 | 刘昆瑞 | 530111********0421 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 31 | 潘红燕 | 530111********042X | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 32 | 李真 | 530103********2526 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 33 | 张丽琼 | 530111********0428 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 34 | 杨卫 | 530102********0344 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 35 | 李兰 | 530123********3928 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 36 | 周静 | 530111********0423 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 37 | 郑选桂 | 530302********0281 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 38 | 顾荣贵 | 530111********0443 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 39 | 王冬兰 | 530111********044X | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 40 | 李琼珍 | 530111********7887 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 41 | 张江 | 533001********0344 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 42 | 潘林华 | 530111********0427 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 5753.34 | |
| 43 | 周丽芬 | 530111********5522 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 4794.45 | |
| 44 | 王琳 | 530111********2662 | 昆明市官渡区医疗保险管理局 | 2566.76 | |
| 45 | 李丽芳 | 530111********2325 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 5753.34 | |
| 46 | 赵忠萍 | 530111********5723 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 5753.34 | |
| 47 | 彭冬丽 | 530111********0426 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 5753.34 | |
| 48 | 陈杰 | 530111********0663 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 5753.34 | |
| 49 | 曹永芬 | 530111********6408 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 5753.34 | |
| 50 | 李玉玲 | 530111********0423 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 5753.34 | |
| 51 | 许云梅 | 530111********2329 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 5753.34 | |
| 52 | 高永存 | 530111********5029 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 5753.34 | |
| 53 | 刘云怀 | 530111********0422 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 54 | 王树娟 | 530111********7207 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 55 | 梁丽萍 | 530111********6720 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 56 | 耿兰花 | 530111********5724 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 57 | 沈丽华 | 530111********6728 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 58 | 代文娟 | 530102********2142 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 59 | 杨丽云 | 530112********0523 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 60 | 陈思琪 | 530111********0426 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 61 | 巫丽萍 | 530111********7208 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 4794.45 | |
| 62 | 李宝庆 | 530111********2638 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 958.89 | |
| 63 | 王冬菊 | 530111********672X | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 64 | 陆婷 | 532231********0029 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 65 | 李永祥 | 530111********0416 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 66 | 赵钰埕 | 530103********332X | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 67 | 徐林洁 | 530111********262X | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 68 | 刘金兰 | 530111********2640 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 958.89 | |
| 69 | 段丽娥 | 530102********2725 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 70 | 赵丽阳 | 530111********6723 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 5753.34 | |
| 71 | 郭静 | 530122********1121 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 4807.75 | |
| 72 | 丁婕 | 530111********6721 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 2876.67 | |
| 73 | 赵龙 | 530111********6550 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1917.78 | |
| 74 | 左龄钰 | 530111********0424 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 2876.67 | |
| 75 | 代依彤 | 530111********3844 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 2876.67 | |
| 76 | 廖原 | 530111********1111 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1917.78 | |
| 77 | 王俊华 | 422128********0113 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 78 | 朱志 | 530103********2972 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1917.78 | |
| 79 | 王羽 | 530103********0327 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 80 | 张颖 | 530103********0346 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 81 | 张桂芳 | 530126********2021 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 82 | 陈静 | 510322********0028 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 83 | 普琼丽 | 532524********3428 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 84 | 业华英 | 532422********002X | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 85 | 杨斌 | 530103********0659 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 86 | 舒建玲 | 530103********066X | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 87 | 王艳秋 | 230281********0480 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 88 | 杨兴 | 530111********7352 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 89 | 郑琼 | 530103********032X | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 90 | 李继英 | 530103********0625 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 91 | 张静 | 530102********1129 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 92 | 邓雪琼 | 530103********0689 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 93 | 杨燕 | 532901********4647 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 94 | 张雪芬 | 530103********0384 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 95 | 罗海雁 | 530103********0626 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 96 | 李飞雪 | 530103********0023 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 97 | 金燕 | 530112********0520 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 98 | 熊杰 | 530103********0316 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 4794.45 | |
| 99 | 申丽萍 | 530111********2923 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 100 | 屠红梅 | 530111********2768 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 101 | 何伟 | 530103********0019 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 102 | 胡娟 | 530103********2923 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 103 | 尚春红 | 530111********3219 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 26.6 | |
| 104 | 邓雪峰 | 530103********0676 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 4794.45 | |
| 105 | 张玉玲 | 530103********0663 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 3835.56 | |
| 106 | 王静 | 530103********0663 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1607.87 | |
| 107 | 王永建 | 530103********0637 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 1607.87 | |
| 108 | 封金豆 | 530103********0624 | 官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 958.89 | |
| 109 | 冯毓洁 | 530102********0748 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 3835.56 | |
| 110 | 周莉 | 530103********0669 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 4794.45 | |
| 111 | 吴晓琼 | 530103********0947 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 4794.45 | |
| 112 | 赵洪英 | 362323********0241 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 113 | 周劲峰 | 530103********0634 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 114 | 孔秀惠 | 622629********0020 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 4794.45 | |
| 115 | 张嘉铭 | 530112********0017 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 116 | 刘静 | 530103********0045 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 117 | 蔡述丽 | 533022********2644 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 118 | 谌虹 | 432301********2021 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 119 | 付春梅 | 532628********2126 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 4794.45 | |
| 120 | 杨爱萍 | 530102********2764 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1917.78 | |
| 121 | 邱佳 | 530103********0027 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 122 | 姚雯 | 530102********0027 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 123 | 杨怀先 | 533522********1620 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 124 | 刘跃华 | 530103********002X | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 3835.56 | |
| 125 | 曹志芸 | 530103********2543 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 126 | 包崇燕 | 530103********0627 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 958.89 | |
| 127 | 杨志凌 | 532821********0022 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 128 | 张瑾 | 530102********0320 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 129 | 何丽 | 532331********0623 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 3403.82 | |
| 130 | 李丹 | 530103********0042 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 4158.77 | |
| 131 | 李庚洪 | 530103********2532 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 3848.86 | |
| 132 | 王瑾 | 530103********0049 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 1607.87 | |
| 133 | 田慧琼 | 530111********062X | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 134 | 安梅 | 530102********1527 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 135 | 陈江云 | 530111********2321 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 136 | 张云辉 | 530111********1424 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 137 | 邓萍 | 530103********0023 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3835.56 | |
| 138 | 蒋辉 | 530103********3360 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 139 | 牛伟琼 | 530111********6404 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 140 | 李萍芳 | 530111********4480 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 141 | 阮雯 | 530111********9205 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 142 | 侯丽芬 | 530111********6428 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 143 | 郑琼丽 | 530126********0420 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 144 | 才德森 | 530103********2151 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 145 | 袁伟 | 530111********2320 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 5753.34 | |
| 146 | 赵静 | 530111********2049 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 958.89 | |
| 147 | 李永丽 | 530111********384X | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 5753.34 | |
| 148 | 顾春梅 | 530111********4144 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 5753.34 | |
| 149 | 刘柱红 | 530381********0529 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 5753.34 | |
| 150 | 陶丽娜 | 530111********3828 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 5753.34 | |
| 151 | 王林芬 | 530111********4128 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 5753.34 | |
| 152 | 胡辉 | 530111********4110 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 5753.34 | |
| 153 | 陈玉辉 | 530111********1422 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1917.78 | |
| 154 | 牛巧红 | 410526********4489 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 1917.78 | |
| 155 | 梁晓丽 | 142431********0625 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 5753.34 | |
| 156 | 董春丽 | 530111********4124 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 4794.45 | |
| 157 | 余秀芬 | 530111********4129 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 4794.45 | |
| 158 | 魏愿 | 530111********3542 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3525.65 | |
| 159 | 陈玉辉 | 530111********1422 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 2876.67 | |
| 160 | 文镐杰 | 530111********4119 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 2566.76 | |
| 161 | 陈翠兰 | 530111********4121 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 958.89 | |
| 162 | 晋春艳 | 530111********3823 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 958.89 | |
| 163 | 张丽芝 | 530111********3522 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 5757.54 | |
| 164 | 李微 | 530111********3522 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 5757.54 | |
| 165 | 赵丽丽 | 530111********3565 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 5757.54 | |
| 166 | 陈燕 | 530111********3522 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 5757.54 | |
| 167 | 赵桂萍 | 532423********0823 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 5757.54 | |
| 168 | 金思蕊 | 530111********3527 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 5757.54 | |
| 169 | 段红梅 | 530111********7201 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 5757.54 | |
| 170 | 张永燕 | 530111********3527 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 5757.54 | |
| 171 | 杨忠丽 | 530128********0023 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 5757.54 | |
| 172 | 贾梦婷 | 530111********5364 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 5757.54 | |
| 173 | 任鑫 | 530112********091X | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 5757.54 | |
| 174 | 李娜 | 530103********3728 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1919.18 | |
| 175 | 郭霞 | 510107********2702 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 176 | 李云聪 | 530111********3818 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 177 | 李敏 | 530111********3841 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1919.18 | |
| 178 | 李庆蕾 | 530111********3841 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 179 | 张瑞 | 530111********3811 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 180 | 张浩 | 530111********3854 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 181 | 杨思悦 | 530111********1441 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 2878.77 | |
| 182 | 杨佳雪 | 530111********4149 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 183 | 李世博 | 530111********3816 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 184 | 王周伟 | 530111********3810 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 185 | 吴泽霄 | 530111********3844 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 186 | 郭姝颍 | 530111********382X | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 187 | 王敏 | 530125********0446 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 188 | 徐洋 | 530111********3829 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 189 | 李杨 | 530111********3822 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 190 | 非艳 | 530111********382X | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 191 | 华燕芬 | 530111********1428 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 192 | 杨丽佳 | 532923********1922 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 193 | 常艳 | 530111********3827 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 5757.54 | |
| 194 | 石斌 | 530111********3812 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 985.73 | |
| 195 | 李育峰 | 530111********3817 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3528.45 | |
| 196 | 邓梦云 | 420922********3847 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3528.45 | |
| 197 | 孟亚平 | 372924********274X | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3528.45 | |
| 198 | 赵丽娟 | 530111********3820 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3528.45 | |
| 199 | 李章兴 | 530102********3016 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3528.45 | |
| 200 | 李自然 | 530111********3842 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 2568.86 | |
| 201 | 莫颖超 | 530111********3821 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 2568.86 | |
| 202 | 陈龙 | 530111********3856 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 2568.86 | |
| 203 | 李不言 | 530111********3826 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 2568.86 | |
| 204 | 贾小桃 | 530111********3810 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 2568.86 | |
| 205 | 代娇娇 | 530326********3860 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 1609.27 | |
| 206 | 李静怡 | 530111********1422 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 5753.34 | |
| 207 | 张蕾 | 530111********1424 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 5753.34 | |
| 208 | 李双莉 | 530111********3528 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 5753.34 | |
| 209 | 金甜 | 530111********1425 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 4794.45 | |
| 210 | 王祎 | 530111********6405 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 5753.34 | |
| 211 | 邓琳燃 | 530111********1421 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 5753.34 | |
| 212 | 蒋彤浩 | 530111********1416 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 5753.34 | |
| 213 | 李貂 | 530324********2124 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 5753.34 | |
| 214 | 张敏 | 530111********1421 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 5753.34 | |
| 215 | 陈晓梅 | 533222********3623 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3835.56 | |
| 216 | 詹妮 | 530111********1440 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 5753.34 | |
| 217 | 何俊友 | 530111********1442 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 5443.43 | |
| 218 | 熊志刚 | 530111********1411 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3835.56 | |
| 219 | 刘萍 | 530111********1441 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 1917.78 | |
| 220 | 罗予成 | 530103********0319 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 221 | 田祖萍 | 530111********0443 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 222 | 李进山 | 132225********3011 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 223 | 王柯 | 530103********3318 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 224 | 莫淑敏 | 530111********1422 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 4794.45 | |
| 225 | 刘晶晶 | 530111********6401 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 226 | 周钰淇 | 532228********0746 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 227 | 许燕彬 | 530103********3320 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 4794.45 | |
| 228 | 洪雯艳 | 530103********2929 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 229 | 陈锦 | 530381********5541 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 4794.45 | |
| 230 | 陈丽萍 | 532201********0349 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 231 | 陈妮 | 530111********142X | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 2876.67 | |
| 232 | 王焰藜 | 530103********0023 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 233 | 王涛 | 530111********0814 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 234 | 杨丕贤 | 530111********6390 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 235 | 冉金坤 | 530111********141X | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 236 | 张莉珠 | 530111********6726 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 237 | 张文霖 | 530103********0638 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 238 | 佴芳明 | 530111********7368 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 239 | 刘俊 | 530111********7194 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5753.34 | |
| 240 | 田珊 | 530111********1441 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5443.43 | |
| 241 | 谷妍言 | 530122********1126 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 5443.43 | |
| 242 | 周成宜 | 530103********0620 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 648.98 | |
| 243 | 何曼舒 | 530111********1421 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 2566.76 | |
| 244 | 高丽景 | 530111********2323 | 昆明市官渡区禁毒委员会办公室 | 648.98 | |
| 245 | 李静 | 530103********062X | 昆明官渡区残疾人联合会 | 5753.34 | |
| 246 | 范凤扬 | 520201********1223 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 3835.56 | |
| 247 | 杨琴 | 511225********4964 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 5753.34 | |
| 248 | 高金娥 | 530111********0825 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 2566.76 | |
| 249 | 靳雅楠 | 412702********7820 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 1917.78 | |
| 250 | 鲁仙萍 | 532324********2544 | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1917.78 | |
| 251 | 李克玲 | 530111********3824 | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 5753.34 | |
| 252 | 文丽珠 | 530111********6443 | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 5753.34 | |
| 253 | 梁晓玲 | 142402********0041 | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 5753.34 | |
| 254 | 刘传丽 | 530103********0649 | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 5753.34 | |
| 255 | 王俊红 | 530111********2325 | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 5753.34 | |
| 256 | 张丽蓉 | 530127********3523 | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 1917.78 | |
| 257 | 唐美仙 | 530103********0064 | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 2876.67 | |
| 258 | 叶冬华 | 530111********141X | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 5753.34 | |
| 259 | 牛春 | 530111********1439 | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 5753.34 | |
| 260 | 周劼 | 530111********4425 | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 5753.34 | |
| 261 | 贺子城 | 530111********0654 | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 5753.34 | |
| 262 | 杨康 | 530111********387X | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 5753.34 | |
| 263 | 曹丽芬 | 530111********6401 | 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局 | 5753.34 | |
