昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心 医疗服务项目价格表
发布时间:2023-11-28 13:58
浏览次数:111
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心 医疗服务项目价格表 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 零售价 |
| 380478 | 1,25双羟维生素D测定(免疫学法等) | 项 | 50.0000 |
| 340013 | 10×12吋(感绿片) | 片 | 16.0000 |
| 380552 | 17α羟孕酮测定(化学发光法) | 项 | 30.0000 |
| 310003 | Ⅰ级护理(常规护理) | 日 | 30.0000 |
| 310005 | Ⅱ级护理(常规护理) | 日 | 20.0000 |
| 310007 | Ⅲ级护理 | 日 | 10.0000 |
| 390005 | ABO血型鉴定(卡式法) | 次 | 25.0000 |
| 390006 | ABO血型鉴定(正定与反定联合法) | 次 | 10.0000 |
| 310224 | A型B超 | 次 | 5.0000 |
| 350004 | B超(床旁检查) | 次 | 30.0000 |
| 380974 | B型钠尿肽(BNP)测定(化学发光法) | 项 | 150.0000 |
| 380976 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(化学发光法) | 项 | 150.0000 |
| 380614 | C—反应蛋白测定(免疫学法) | 项 | 20.0000 |
| 390012 | Rh血型鉴定(非卡式法) | 次 | 10.0000 |
| 380786 | 癌胚抗原测定(化学发光法) | 项 | 25.0000 |
| 310209 | 艾滋(首次免费) | 次 | 0.0000 |
| 480004 | 拔罐疗法 | 组(3罐/组) | 15.0000 |
| 430516 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 12.0000 |
| 380707 | 丙型肝炎抗体测定(定量测定) | 项 | 60.0000 |
| 400001 | 病理学计算机彩色图文报告 | 次 | 12.0000 |
| 380775 | 病原体DNA定性测定 | 项 | 50.0000 |
| 410375 | 不良充填体拆除 | 每牙 | 11.0000 |
| 350040 | 彩色多普勒膀胱残余尿量超声测定 | 次 | 20.0000 |
| 350041 | 彩色多普勒超声(床旁) | 次 | 30.0000 |
| 350043 | 彩色多普勒超声检查(宽景成像) | 人次 | 30.0000 |
| 350048 | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 60.0000 |
| 350045 | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 60.0000 |
| 350052 | 彩色多普勒甲状腺及颈部淋巴结超声检查 | 次 | 40.0000 |
| 350047 | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 次 | 60.0000 |
| 350061 | 彩色多普勒其它部位超声检查 | 次 | 40.0000 |
| 350053 | 彩色多普勒乳腺及其引流区淋巴结超声检查 | 次 | 40.0000 |
| 410966 | 产前检查 | 次 | 15.0000 |
| 380303 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 40.0000 |
| 350109 | 超声计算机彩色图文报告 | 次 | 12.0000 |
| 380558 | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 30.0000 |
| 380524 | 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | 项 | 30.0000 |
| 310075 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 次 | 40.0000 |
| 310035 | 大抢救 | 次 | 100.0000 |
| 310071 | 大清创缝合(创面在30㎝2以上) | 次 | 200.0000 |
| 310098 | 导尿 | 次 | 20.0000 |
| 310219 | 地中海贫血(自费) | 次 | 80.0000 |
| 470023 | 电针 | 组(2穴/组) | 20.0000 |
| 380468 | 淀粉酶测定(比色法、速率法等) | 项 | 5.0000 |
| 380467 | 淀粉酶测定(干化学法) | 项 | 10.0000 |
| 410370 | 调牙合 | 每牙 | 10.0000 |
| 410655 | 动态心电图 | 次 | 120.0000 |
| 410675 | 动态血压监测 | 次 | 60.0000 |
| 040005 | 二床间一档 | 床日 | 34.0000 |
| 381063 | 肥达反应 | 项 | 45.0000 |
| 381012 | 肺炎支原体血清学试验(凝集法等) | 项 | 20.0000 |
| 380067 | 粪便常规 | 次 | 4.0000 |
| 380069 | 粪便隐血试验(免疫学法) | 项 | 5.0000 |
| 380892 | 粪寄生虫镜检 | 次 | 4.0000 |
| 410371 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 10.0000 |
| 410967 | 妇检 | 次 | 8.0000 |
| 410962 | 妇科特殊治疗(微波法、激光法、电熨法) | 每部位 | 30.0000 |
| 310172 | 复杂充填术 | 每洞 | 37.0000 |
| 300006 | 副主任医师 | 次 | 6.0000 |
| 381011 | 钙测定 | 项 | 4.0000 |
| 380349 | 钙测定(其他方法) | 项 | 4.0000 |
| 310210 | 肝、肾功、血糖(免费) | 次 | 0.0000 |
| 380546 | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | 30.0000 |
| 480002 | 隔物灸法 | 次 | 30.0000 |
| 410335 | 根管长度测量 | 每根管 | 5.0000 |
| 410401 | 根管充填术 | 每根管 | 37.0000 |
| 410406 | 根管消毒术 | 每根管 | 11.0000 |
| 410398 | 根管预备 | 每根管 | 30.0000 |
| 410400 | 根管预备(复杂) | 每根管 | 45.0000 |
| 410399 | 根管预备(简单) | 每根管 | 30.0000 |
| 410950 | 宫颈扩张术 | 次 | 19.0000 |
| 431576 | 宫颈息肉摘除术 | 次 | 42.0000 |
| 410995 | 宫内节育器放置术 | 次 | 38.0000 |
| 410996 | 宫内节育器取出术 | 次 | 38.0000 |
| 411001 | 刮宫术 | 次 | 60.0000 |
| 410443 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 7.5000 |
| 440001 | 红外线治疗 | 每照射区/次 | 7.5000 |
| 380010 | 红细胞沉降率测定(手工法) | 项 | 3.0000 |
| 380009 | 红细胞沉降率测定(仪器法) | 项 | 6.0000 |
| 310029 | 会阴冲洗 | 次 | 5.0000 |
| 380202 | 活化部分凝血活酶时间测定(仪器法) | 项 | 14.0000 |
| 470010 | 火针 | 三个穴位 | 20.0000 |
| 380428 | 肌酐测定(酶促动力学法等) | 项 | 5.0000 |
| 310041 | 肌肉注射 | 次 | 5.0000 |
| 300012 | 急诊监护费(12小时及以内) | 半日 | 30.0000 |
| 310230 | 急诊诊查费 | 次 | 6.0000 |
| 300007 | 急诊诊查费 | 次 | 6.0000 |
| 300217 | 家庭医生签约服务 | 次 | 36.0000 |
| 30217 | 家庭医生签约服务(普通人员) | 次 | 24.0000 |
| 310214 | 甲、丙、戊肝(自费) | 次 | 90.0000 |
| 310213 | 甲功(五项自费) | 次 | 125.0000 |
| 380788 | 甲胎蛋白测定(化学发光法) | 项 | 25.0000 |
| 380681 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 10.0000 |
| 380682 | 甲型肝炎抗原测定(荧光探针法) | 项 | 20.0000 |
| 30221 | 甲型流感病毒抗原检测 | 次 | 50.0000 |
| 30221 | 甲型流感病毒抗原检测 | 次 | 20.0000 |
| 380343 | 钾测定 | 项 | 4.0000 |
| 520003 | 煎药机煎药 | 袋 | 1.5000 |
| 410383 | 简单充填术 | 每洞 | 30.0000 |
| 320011 | 健康咨询 | 次 | 5.0000 |
| 490002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 45.0000 |
| 310229 | 静脉采血(妇产科) | 次 | 4.0000 |
| 310047 | 静脉采血器采血 | 次 | 4.0000 |
| 310222 | 静脉采血器采血(自费) | 次 | 4.0000 |
| 310056 | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2.0000 |
| 310045 | 静脉注射 | 次 | 4.0000 |
| 310046 | 静脉注射器采血 | 次 | 3.0000 |
| 480001 | 灸法 | 次 | 20.0000 |
| 430008 | 局部浸润麻醉 | 次 | 13.0000 |
| 400017 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 例 | 100.0000 |
| 410395 | 开髓引流术 | 每牙 | 22.0000 |
| 380624 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 20.0000 |
| 380626 | 抗核提取物抗体测定(免疫学法等) | 项 | 10.0000 |
| 380929 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 项 | 20.0000 |
| 380928 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 次 | 30.0000 |
| 380648 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(免疫学法) | 项 | 30.0000 |
| 380650 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(化学发光法) | 项 | 25.0000 |
| 380751 | 抗链球菌溶血素O测定(免疫学法) | 项 | 25.0000 |
| 380631 | 抗双链DNA测定(免疫学法等) | 项 | 10.0000 |
| 380645 | 抗心肌抗体测定(免疫学法) | 项 | 16.0000 |
| 380660 | 抗胰岛素抗体测定(免疫学法) | 项 | 40.0000 |
| 380662 | 抗胰岛素受体抗体测定 | 项 | 20.0000 |
| 380672 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 项 | 15.0000 |
| 410379 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 15.0000 |
| 310027 | 口腔护理 | 次 | 5.0000 |
| 410373 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 5.0000 |
| 410377 | 口腔局部止血 | 每牙 | 3.7000 |
| 410329 | 口腔模型制备 | 单颌 | 15.0000 |
| 410333 | 口腔内镜检查 | 每牙 | 5.0000 |
| 380765 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 10.0000 |
| 380670 | 类风湿因子测定(免疫学法) | 项 | 25.0000 |
| 350076 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 80.0000 |
| 310099 | 留置导尿 | 日 | 6.0000 |
| 381023 | 氯测定 | 项 | 4.0000 |
| 380347 | 氯测定(其他方法) | 项 | 4.0000 |
| 430034 | 麻醉中监测 | 小时 | 54.0000 |
| 310208 | 梅毒(首次免费) | 次 | 0.0000 |
| 380763 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(荧光探针法、印迹法) | 项 | 30.0000 |
| 381019 | 镁测定 | 项 | 4.0000 |
| 380353 | 镁测定(其他方法) | 项 | 4.0000 |
| 300009 | 门急诊留观诊查费(12小时及以内) | 半日 | 3.0000 |
| 300009 | 门急诊留观诊查费(12小时及以内) | 半日 | 6.0000 |
| 430513 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 18.0000 |
| 380429 | 内生肌酐清除率试验 | 项 | 8.0000 |
| 381018 | 钠测定 | 项 | 4.0000 |
| 380345 | 钠测定(其他方法) | 项 | 4.0000 |
| 380053 | 尿沉渣镜检 | 项 | 5.0000 |
| 381017 | 尿尿酸测定 | 项 | 8.0000 |
| 380050 | 尿妊娠试验(酶免法、金标法) | 项 | 8.0000 |
| 380425 | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 8.0000 |
| 380434 | 尿微量白蛋白测定(免疫学法等) | 项 | 20.0000 |
| 380066 | 尿液分析 | 次 | 10.0000 |
| 310205 | 尿液分析仪+尿沉渣(免费) | 次 | 0.0000 |
| 310221 | 凝血功能(自费) | 次 | 68.0000 |
| 380218 | 凝血酶时间测定(仪器法) | 项 | 20.0000 |
| 310043 | 皮试 | 次 | 5.0000 |
| 310216 | 贫血检测(自费) | 次 | 86.0000 |
| 340033 | 平板探测器X线数字成像(DDR) | 次 | 30.0000 |
| 380926 | 葡萄糖测定 | 次 | 5.0000 |
| 380306 | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 8.0000 |
| 380307 | 葡萄糖测定(其它方法) | 次 | 4.0000 |
| 300004 | 普通门诊诊查费 | 次 | 3.0000 |
| 310054 | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 10.0000 |
| 470001 | 普通针刺 | 组(5个穴位/组) | 15.0000 |
| 490009 | 其他推拿治疗 | 次 | 35.0000 |
| 430512 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 12.0000 |
| 430511 | 前牙拔除术 | 每牙 | 9.0000 |
| 350075 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 70.0000 |
| 410465 | 全瓷冠 | 每牙 | 375.0000 |
| 430018 | 全身麻醉(2小时及以内) | 次 | 405.0000 |
| 380358 | 全血铅测定 | 项 | 10.0000 |
| 380537 | 醛固酮测定(免疫学法等) | 项 | 20.0000 |
| 411006 | 人工流产术(高危手术) | 次 | 97.0000 |
| 411005 | 人工流产术(普通手术) | 次 | 75.0000 |
| 380738 | 人轮状病毒抗原测定 | 项 | 15.0000 |
| 380718 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(免疫学法) | 项 | 30.0000 |
| 380779 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测验 | 次 | 280.0000 |
| 380410 | 乳酸脱氢酶测定(速率法等) | 项 | 5.0000 |
| 430510 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 6.0000 |
| 040009 | 三、四床间二档 | 床日 | 18.0000 |
| 040008 | 三、四床间一档 | 床日 | 26.0000 |
| 380799 | 神经元特异性烯醇化酶测定(化学发光法) | 项 | 50.0000 |
| 430010 | 神经阻滞麻醉(外周神经) | 次 | 36.0000 |
| 410651 | 十二通道心电图床旁检查 | 次 | 25.0000 |
| 410650 | 十二通道心电图检查 | 次 | 20.0000 |
| 380818 | 食入物变应原筛查 | 项 | 20.0000 |
| 470003 | 手指点穴 | 5个穴位 | 10.0000 |
| 040014 | 输液观察床 | 人次 | 3.0000 |
| 410121 | 双眼视觉检查 | 项 | 10.0000 |
| 410405 | 髓腔消毒术 | 每牙 | 7.5000 |
| 380912 | 唐氏综合症筛查 | 项 | 80.0000 |
| 380309 | 糖化血红蛋白测定(免疫学法) | 项 | 20.0000 |
| 380803 | 糖类抗原测定(化学发光法) | 项 | 50.0000 |
| 310074 | 特大换药(创面在40㎝2以上) | 次 | 60.0000 |
| 380938 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定(化学发光法) | 项 | 30.0000 |
| 300014 | 体检费 (一般体检) | 人次 | 12.0000 |
| 300015 | 体检费(学生集体体检) | 人次 | 6.0000 |
| 380355 | 铁测定(其他方法) | 项 | 4.0000 |
| 381065 | 外斐反应 | 项 | 30.0000 |
| 380944 | 微量血糖测定 | 次 | 8.0000 |
| 310217 | 微量元素(自费) | 次 | 46.0000 |
| 380364 | 微量元素测定 | 每元素 | 8.0000 |
| 410418 | 窝沟封闭 | 每牙 | 30.0000 |
| 380946 | 无机磷测定 | 项 | 4.0000 |
| 380351 | 无机磷测定(其他方法) | 项 | 4.0000 |
| 380713 | 戊型肝炎抗体测定(免疫学法等) | 项 | 20.0000 |
| 310122 | 雾化吸入 | 次 | 5.0000 |
| 380817 | 吸入物变应原筛查 | 项 | 20.0000 |
| 310020 | 吸痰护理 | 次 | 5.0000 |
| 400046 | 显微摄影术 | 每个视野 | 10.0000 |
| 380398 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 10.0000 |
| 310120 | 小儿疾病推拿治疗 | 次 | 35.0000 |
| 490010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 15.0000 |
| 310077 | 小换药(创面在15㎝2以下) | 次 | 10.0000 |
| 310037 | 小抢救 | 次 | 30.0000 |
| 310073 | 小清创缝合(创面在15㎝2以下) | 次 | 100.0000 |
| 410676 | 心电监测 | 小时 | 5.0000 |
| 310121 | 心肺复苏院前急救费(限独立设置的急救中心) | 项 | 200.0000 |
| 410672 | 心率变异性分析 | 次 | 30.0000 |
| 410700 | 心脏电除颤术 | 次 | 45.0000 |
| 411033 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 3.7000 |
| 381060 | 新型冠状病毒IgM抗体检测 | 次 | 25.0000 |
| 30219 | 新型冠状病毒核酸检测(单人单检) | 次 | 15.0000 |
| 30220 | 新型冠状病毒核酸检测(混检) | 次 | 5.0000 |
| 381059 | 新型冠状病毒抗原检测 | 项 | 2.0000 |
| 381059 | 新型冠状病毒抗原检测 | 项 | 1.0000 |
| 470030 | 穴位封闭 | 二个穴位 | 15.0000 |
| 470014 | 穴位埋线 | 穴位 | 15.0000 |
| 310135 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 10.0000 |
| 470029 | 穴位注射 | 组(2穴/组) | 15.0000 |
| 380543 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 20.0000 |
| 380544 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 20.0000 |
| 380258 | 血浆D-二聚体测定(免疫学法) | 项 | 15.0000 |
| 300221 | 血浆D-二聚体定量测定 | 次 | 90.0000 |
| 380192 | 血浆凝血酶原时间测定(仪器法) | 项 | 14.0000 |
| 380542 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 20.0000 |
| 380209 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 20.0000 |
| 380568 | 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 40.0000 |
| 380381 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0000 |
| 380278 | 血清白蛋白测定(化学法等) | 项 | 5.0000 |
| 380377 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0000 |
| 380500 | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 25.0000 |
| 380492 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 25.0000 |
| 380498 | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 25.0000 |
| 380389 | 血清胆碱脂酶测定(速率法等) | 项 | 5.0000 |
| 380329 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.0000 |
| 380326 | 血清甘油三酯测定(化学法、酶法等) | 项 | 5.0000 |
| 380328 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.0000 |
| 380461 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 40.0000 |
| 380417 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(干免疫学法、免疫学法等) | 项 | 60.0000 |
| 380419 | 血清肌红蛋白测定(免疫学法等) | 项 | 25.0000 |
| 380408 | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 项 | 15.0000 |
| 380510 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 25.0000 |
| 380384 | 血清碱性磷酸酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0000 |
| 380572 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(化学发光法) | 项 | 40.0000 |
| 380494 | 血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 25.0000 |
| 380432 | 血清尿酸测定 | 项 | 8.0000 |
| 380283 | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法等) | 项 | 10.0000 |
| 380562 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 项 | 30.0000 |
| 380512 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 25.0000 |
| 380927 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 5.0000 |
| 380360 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(其他方法) | 项 | 4.0000 |
| 380379 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0000 |
| 380564 | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 30.0000 |
| 380516 | 血清游离甲状腺素测定(化学发光法) | 项 | 25.0000 |
| 380518 | 血清游离三碘甲状原氨酸测定(化学发光法) | 项 | 25.0000 |
| 380331 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 10.0000 |
| 380333 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 10.0000 |
| 380337 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 15.0000 |
| 380368 | 血清直接胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5.0000 |
| 380324 | 血清总胆固醇测定(化学法、酶法等) | 项 | 5.0000 |
| 380366 | 血清总胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5.0000 |
| 380373 | 血清总胆汁酸测定(化学法、比色法、酶促法等) | 项 | 8.0000 |
| 380275 | 血清总蛋白测定(化学法等) | 项 | 5.0000 |
| 380421 | 血同型半胱氨酸测定(免疫学法等) | 项 | 20.0000 |
| 380020 | 血细胞分析 | 项 | 1.0000 |
| 310204 | 血细胞分析(免费) | 次 | 0.0000 |
| 310206 | 血型(免费) | 次 | 0.0000 |
| 410682 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.0000 |
| 430519 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 36.0000 |
| 410394 | 牙髓失活术 | 每牙 | 26.0000 |
| 410397 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 22.0000 |
| 410386 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 37.0000 |
| 310038 | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3.0000 |
| 410660 | 遥测心电监护 | 小时 | 4.5000 |
| 490011 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位 | 30.0000 |
| 400044 | 液基薄层细胞制片术 | 每个标本 | 150.0000 |
| 310089 | 一般物理降温 | 次 | 5.0000 |
| 040002 | 一床间一档 | 床日 | 50.0000 |
| 990016 | 一次性可吸收缝合线 | 根 | 32.0000 |
| 990013 | 一次性吸氧管 | 副 | 2.5000 |
| 310044 | 胰岛素注射 | 次 | 5.0000 |
| 411161 | 乙肝两对半 | 次 | 25.0000 |
| 381057 | 乙肝两对半 | 项 | 25.0000 |
| 990019 | 乙肝两对半 | 次 | 25.0000 |
| 310207 | 乙肝两对半(首次免费) | 次 | 0.0000 |
| 380695 | 乙型肝炎e抗体测定(定量测定) | 项 | 18.0000 |
| 380694 | 乙型肝炎e抗体测定(定性测定) | 项 | 5.0000 |
| 380693 | 乙型肝炎e抗原测定(定量测定) | 项 | 18.0000 |
| 380692 | 乙型肝炎e抗原测定(定性测定) | 项 | 5.0000 |
| 380691 | 乙型肝炎表面抗体测定(定量测定) | 项 | 18.0000 |
| 380690 | 乙型肝炎表面抗体测定(定性测定) | 项 | 5.0000 |
| 380689 | 乙型肝炎表面抗原(定量测定) | 项 | 18.0000 |
| 380688 | 乙型肝炎表面抗原(定性测定) | 项 | 5.0000 |
| 380699 | 乙型肝炎核心抗体测定(定量测定) | 项 | 18.0000 |
| 380698 | 乙型肝炎核心抗体测定(定性测定) | 项 | 5.0000 |
| 380696 | 乙型肝炎核心抗原测定(定性测定) | 项 | 5.0000 |
| 30222 | 乙型流感病毒抗原检测 | 次 | 20.0000 |
| 30222 | 乙型流感病毒抗原检测 | 次 | 50.0000 |
| 30216 | 疫苗接种服务费 | 次 | 15.0000 |
| 410949 | 阴道侧穹窿上药 | 次 | 15.0000 |
| 310220 | 阴道分泌物(自费) | 次 | 35.0000 |
| 380093 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5.0000 |
| 380988 | 阴道分泌物检查(生化法) | 次 | 35.0000 |
| 410942 | 阴道灌洗上药 | 次 | 7.0000 |
| 410940 | 阴道镜检查(电子镜) | 次 | 52.0000 |
| 410483 | 隐形基托 | 个 | 165.0000 |
| 310212 | 优生五项(自费) | 次 | 120.0000 |
| 380784 | 幽门螺杆菌快速检测 | 项 | 50.0000 |
| 380794 | 游离前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 项 | 50.0000 |
| 380560 | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 30.0000 |
| 440052 | 运动疗法 | 45分钟/项次 | 22.0000 |
| 470020 | 针刺运动疗法 | 五个穴位 | 15.0000 |
| 380861 | 支原体检查 | 项 | 20.0000 |
| 440009 | 直流电药物离子导入治疗 | 每部位/次 | 7.5000 |
| 410681 | 指脉氧监测 | 小时 | 2.0000 |
| 310146 | 中风后遗症推拿治疗 | 次 | 80.0000 |
| 310076 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 次 | 30.0000 |
| 310036 | 中抢救 | 次 | 40.0000 |
| 310072 | 中清创缝合(创面在15-30㎝2) | 次 | 160.0000 |
| 310147 | 中药封包治疗(大) | 每部位 | 30.0000 |
| 310148 | 中药封包治疗(特大) | 每部位 | 40.0000 |
| 310149 | 中药封包治疗(小) | 每部位 | 20.0000 |
| 310150 | 中药封包治疗(中) | 每部位 | 25.0000 |
| 450004 | 中药涂擦治疗(大) | 次 | 30.0000 |
| 450003 | 中药涂擦治疗(小) | 次 | 25.0000 |
| 300005 | 主任医师 | 次 | 9.0000 |
| 300010 | 住院诊查费 | 日 | 18.0000 |
| 410481 | 铸造基托(大) | 个 | 150.0000 |
| 410482 | 铸造基托(小) | 个 | 75.0000 |
| 410225 | 自描听力检查 | 次 | 7.5000 |
| 380816 | 总IgE测定 | 项 | 30.0000 |
| 380792 | 总前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 项 | 50.0000 |
| 430515 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 78.0000 |
| 400014 | 组织病理学检查与诊断类(第三块蜡块起) | 块 | 15.0000 |


