官渡区矣六街道社区卫生服务中心医疗服务项目 价格及计价标准统计表
发布时间:2023-11-28 16:04
浏览次数:62
字号:[
大
中
小
]
官渡区矣六街道社区卫生服务中心医疗服务项目
价格及计价标准统计表
| 官渡区矣六街道社区卫生服务中心医疗服务项目 价格及计价标准统计表 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 |
| 110100001a | 门诊挂号 | 次 | 0.3 |
| 110200002b | 副主任医师 | 次 | 6 |
| 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 6 |
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 3 |
| 51110100002 | 一般诊疗费(门诊一般诊查) | 次 | 6 |
| 110200002a | 主任医师 | 次 | 9 |
| 250310033a | 17α羟孕酮测定(化学发光法) | 项 | 30 |
| 250401025a | C—反应蛋白测定(免疫学法) | 项 | 20 |
| 250403014b | 丙型肝炎抗体测定(定量测定) | 项 | 60 |
| 250403065a | 病原体DNA定性测定 | 项 | 50 |
| 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 40 |
| 250310036a | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 30 |
| 250310017a | 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | 项 | 30 |
| 250403023b | 单纯疱疹病毒抗体测定(免疫学法等) | 项 | 10 |
| 250403050c | 肺炎支原体血清学试验(凝集法等) | 项 | 20 |
| 250103001 | 粪便常规 | 次 | 4 |
| 250601001 | 粪寄生虫镜检 | 次 | 4 |
| 250403021b | 风疹病毒抗体测定(免疫学法等) | 项 | 15 |
| 250304004 | 钙测定 | 项 | 4 |
| 250403020b | 弓形体抗体测定(免疫学法等) | 项 | 15 |
| 250307002b | 肌酐测定(酶促动力学法等) | 项 | 5 |
| 250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 10 |
| 250304001 | 钾测定 | 项 | 4 |
| 120400002c | 静脉采血器采血 | 次 | 4 |
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 13 |
| 250403022 | 巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 15 |
| 250402068 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 次 | 30 |
| 250402017a | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(免疫学法) | 项 | 30 |
| 250403043a | 抗链球菌溶血素O测定(免疫学法) | 项 | 25 |
| 250402035a | 类风湿因子测定(免疫学法) | 项 | 25 |
| 250304003 | 氯测定 | 项 | 4 |
| 250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定(荧光探针法、印迹法) | 项 | 30 |
| 270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 每种 | 75 |
| 250304002 | 钠测定 | 项 | 4 |
| 65250102021a | 尿HCG | 次 | 10 |
| 2501002001 | 尿常规检查 | 次 | 3 |
| 250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 5 |
| 250307001b | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 8 |
| 250102035 | 尿液分析 | 次 | 10 |
| 65250203035a | 凝血四项 | 项 | 68 |
| 250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 5 |
| 250306005b | 乳酸脱氢酶测定(速率法等) | 项 | 5 |
| 250302003a | 糖化血红蛋白测定(免疫学法) | 项 | 20 |
| 900000028 | 微量血糖测定 | 次 | 8 |
| 250403017b | 戊型肝炎抗体测定(免疫学法等) | 项 | 20 |
| 250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 10 |
| 250310055a | 血HCG | 次 | 30 |
| xueqingguanxian | 血清r-谷氨酰基转移酶测定(手工法、速率法) | 次 | 5 |
| 250301002c | 血清白蛋白测定(化学法等) | 项 | 5 |
| 250301002c | 血清白蛋白测定(化学法等) | 项 | 5 |
| 250305007b | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 |
| 250310001a | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250310004a | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250305014b | 血清胆碱脂酶测定(速率法等) | 项 | 5 |
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8 |
| 250303002b | 血清甘油三酯测定(化学法、酶法等) | 项 | 5 |
| 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8 |
| 250306009b | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(干免疫学法、免疫学法等) | 项 | 60 |
| 250306010b | 血清肌红蛋白测定(免疫学法等) | 项 | 25 |
| 250306002b | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干化学法) | 项 | 15 |
| 250310010a | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250305011b | 血清碱性磷酸酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 |
| 250310002a | 血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 8 |
| 250301006b | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法等) | 项 | 10 |
| 250310038a | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 项 | 30 |
| 250310011a | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250304010a | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(干化学法) | 次 | 5 |
| 250305008b | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 |
| 250301008b | 血清铁蛋白测定(免疫学法等) | 项 | 15 |
| 250310013a | 血清游离甲状腺素测定(化学发光法) | 次 | 25 |
| 250310014a | 血清游离三碘甲状原氨酸测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 10 |
| 250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 10 |
| 250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 15 |
| 250305002b | 血清直接胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5 |
| 250303001b | 血清总胆固醇测定(化学法、酶法等) | 项 | 5 |
| 250305001b | 血清总胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5 |
| 250305005b | 血清总胆汁酸测定(化学法、比色法、酶促法等) | 项 | 8 |
| 250301001b | 血清总蛋白测定(化学法等) | 项 | 5 |
| 250307028 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 40 |
| 250306011b | 血同型半胱氨酸测定(免疫学法等) | 项 | 20 |
| 250101015 | 血细胞分析 | 项 | 25 |
| 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(定性测定) | 项 | 5 |
| 250403006b | 乙型肝炎e抗原测定(定量测定) | 项 | 5 |
| 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(定性测定) | 项 | 5 |
| 250403004a | 乙型肝炎表面抗原(定性测定) | 项 | 5 |
| 250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(定性测定) | 项 | 5 |
| 331303001c | 宫颈管息肉摘除术 | 次 | 42 |
| 331303001a | 宫颈息肉摘除术 | 次 | 42 |
| 311201048b | 宫内节育器取出术 | 次 | 38 |
| 331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 60 |
| 311201053c | 人工流产术(高危手术) | 次 | 97 |
| 311201053a | 人工流产术(药物) | 次 | 22 |
| 311201053b | 人工流产术(普通手术) | 次 | 75 |
| 331521008a | 手外伤清创术(简单) | 次 | 180 |
| 311201048a | 宫内节育器放置术 | 次 | 38 |
| 311201023a | 产前检查 | 次 | 15 |
| 311201023b | 妇检 | 次 | 8 |
| 311201026a | 胎心监测 | 小时 | 15 |
| 310701022 | 心电监测 | 小时 | 5 |
| 310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 311201004b | 阴道镜检查(电子镜) | 次 | 52 |
| 440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 15 |
| 120600002 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 次 | 40 |
| 120200001 | 大抢救 | 次 | 80 |
| 120500001 | 大清创缝合(创面在30㎝2以上) | 次 | 200 |
| 120400001a | 肌肉注射 | 次 | 5 |
| 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 20 |
| 120400006c | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2 |
| 120400002b | 静脉注射器采血 | 次 | 6 |
| 440000001 | 灸法 | 次 | 20 |
| 450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 20 |
| 330100015a | 麻醉中监测 | 次 | 54 |
| 52120400001b | 皮试(门诊) | 次 | 5 |
| 120400006a | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 10 |
| 430000001 | 普通针刺 | 5个穴位 | 10 |
| 450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 25 |
| 120600001 | 特大换药(创面在40㎝2以上) | 次 | 60 |
| 120600005 | 外擦药物治疗 | 次 | 3 |
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5 |
| 120400007b | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 组 | 2 |
| 120400007a | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 15 |
| 120600004 | 小换药(创面在15㎝2以下) | 次 | 10 |
| 120200003 | 小抢救 | 次 | 20 |
| 120500003 | 小清创缝合(创面在15㎝2以下) | 次 | 100 |
| 120600003 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 次 | 30 |
| 340100010 | 中频脉冲电治疗 | 每部位/次 | 7.5 |
| 120200002 | 中抢救 | 次 | 30 |
| 120500002 | 中清创缝合(创面在15-30㎝2) | 次 | 160 |
| 110900001n | 输液观察床 | 人次 | 3 |
| 220301001f | 彩色多普勒产科超声检查 | 次 | 60 |
| 220301001b | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 60 |
| 220301001c | 彩色多普勒胃肠道超声检查 | 次 | 60 |
| 220301001e | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 60 |
| 220301002c | 彩色多普勒甲状腺及颈部淋巴结超声检查 | 次 | 40 |
| 220301001d | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 次 | 60 |
| 220301002k | 彩色多普勒其他部位超声检查 | 次 | 40 |
| 220301002d | 彩色多普勒乳腺及其引流区淋巴结超声检查 | 次 | 40 |
| 220301002b | 彩色多普勒双涎腺及颈部淋巴结超声检查 | 次 | 40 |
| 220800008 | 超声计算机彩色图文报告 | 次 | 12 |
| 210102015b | 平板探测器X线数字成像(DDR) | 次 | 30 |
| 210102007b | 14×17吋(普通片等) | 片 | 28 |
| 230200055 | 骨密度测定 | 次 | 60 |
| 210102015c | 平板探测器X线数字成像(DDR) | 次 | 30 |
| 310701003 | 动态心电图 | 次 | 120 |
| 310701021 | 动态血压监测 | 次 | 60 |
| 310701001c | 十二通道心电图床旁检查 | 次 | 20 |
| 120300001a | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3 |

