2024年城镇村道路用地第一批批前公示
昆明市官渡区自然资源局国有土地划拨用地批前公示
2024年城镇村道路用地第一批
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | 官渡区94号路(菊兴路)地块三 | 宗地总面积 | 0.75907公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区吴井街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡区94号路(菊兴路)地块三 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.75907 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡95号路(首政街) | 宗地总面积 | 0.292089公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区吴井街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡95号路(首政街) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.292089 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡区321号路(环村路)地块一 | 宗地总面积 | 0.444366公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区吴井街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡区321号路(环村路)地块一 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.444366 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡区102号道路工程(地块四) | 宗地总面积 | 0.233756公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区吴井街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡区102号道路工程(地块四) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.233756 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡区102号道路工程(地块三) | 宗地总面积 | 0.177138公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区吴井街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡区102号道路工程(地块三) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.177138 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 二环东路 | 宗地总面积 | 0.106609公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区吴井街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 二环东路 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.106609 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 会展东路 | 宗地总面积 | 0.062044公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 会展东路 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.062044 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 菊苑路 | 宗地总面积 | 0.059875公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区吴井街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 菊苑路 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.059875 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 日新路 | 宗地总面积 | 0.126311公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 日新路 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.126311 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡291号路(地块五) | 宗地总面积 | 0.137811公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡291号路(地块五) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.137811 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 金汁路 | 宗地总面积 | 0.109925公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 金汁路 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.109925 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 民航路(地块二) | 宗地总面积 | 0.10012公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区吴井街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 民航路(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.10012 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 民航路(地块一) | 宗地总面积 | 0.046057公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区吴井街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 民航路(地块一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.046057 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 环湖东路(地块三) | 宗地总面积 | 0.075257公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 环湖东路(地块三) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.075257 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 环湖东路(地块二) | 宗地总面积 | 0.083896公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 环湖东路(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.083896 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 环湖东路(地块一) | 宗地总面积 | 0.203947公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 环湖东路(地块一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.203947 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 民航路(地块三) | 宗地总面积 | 0.061999公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 民航路(地块三) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.061999 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡291号路(地块四) | 宗地总面积 | 0.038181公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡291号路(地块四) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.038181 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡247号路 | 宗地总面积 | 0.159263公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡247号路 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.159263 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 会展西路(地块二) | 宗地总面积 | 0.037615公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 会展西路(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.037615 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明滇池会展中心配套官渡361号市政道路新建工程(地块三) | 宗地总面积 | 0.114235公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明滇池会展中心配套官渡361号市政道路新建工程(地块三) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.114235 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 和甸营片区规划道路(地块二) | 宗地总面积 | 0.051631公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 和甸营片区规划道路(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.051631 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 和甸营片区规划道路(地块一) | 宗地总面积 | 0.084868公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 和甸营片区规划道路(地块一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.084868 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 巫家坝路(地块八) | 宗地总面积 | 0.038709公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 巫家坝路(地块八) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.038709 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: |
二、公示期:2024年6月20日至2024年6月29日
三、意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:昆明市官渡区自然资源局
单位地址:昆明市官渡区云秀路2898号
邮政编码:650020
联系电话:0870-67161618
联系人:尹
电子邮件:
昆明市官渡区自然资源局
2024年6月20日