2024年度官渡区公园绿地建设项目(第一批)批前公示
昆明市官渡区自然资源局国有土地划拨用地批前公示
2024年度官渡区公园绿地建设项目(第一批)
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 万科大都汇片区2024年绿化用地建设项目(地块三) | 宗地总面积 | 0.120125公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 万科大都汇片区2024年绿化用地建设项目(地块三) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.120125 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 万科大都汇片区2024年绿化用地建设项目(地块四) | 宗地总面积 | 0.123786公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 万科大都汇片区2024年绿化用地建设项目(地块四) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.123786 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 万科大都汇片区2024年绿化用地建设项目(地块六) | 宗地总面积 | 0.60829公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 万科大都汇片区2024年绿化用地建设项目(地块六) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.60829 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 别样幸福城片区2024年绿化用地建设项目(地块二) | 宗地总面积 | 0.0658公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 别样幸福城片区2024年绿化用地建设项目(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.0658 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 别样幸福城片区2024年绿化用地建设项目(地块一) | 宗地总面积 | 0.179105公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 别样幸福城片区2024年绿化用地建设项目(地块一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.179105 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 海伦片区2024年绿化用地建设项目(地块二) | 宗地总面积 | 0.055238公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 海伦片区2024年绿化用地建设项目(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.055238 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 海伦片区2024年绿化用地建设项目(地块一) | 宗地总面积 | 0.096425公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 海伦片区2024年绿化用地建设项目(地块一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.096425 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 万科大都汇片区2024年绿化用地建设项目(地块二) | 宗地总面积 | 0.034875公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 万科大都汇片区2024年绿化用地建设项目(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.034875 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 双凤片区2024年绿化用地建设项目(地块二) | 宗地总面积 | 0.040158公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 双凤片区2024年绿化用地建设项目(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.040158 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 双凤片区2024年绿化用地建设项目(地块一) | 宗地总面积 | 0.061786公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 双凤片区2024年绿化用地建设项目(地块一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.061786 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 49号路2024年绿化用地建设项目 | 宗地总面积 | 0.068536公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 49号路2024年绿化用地建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.068536 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 羊甫片区2024年绿化用地建设项目 | 宗地总面积 | 1.075916公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 羊甫片区2024年绿化用地建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 1.075916 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 龙马片区2024年绿化用地建设项目 | 宗地总面积 | 0.047825公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 龙马片区2024年绿化用地建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.047825 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 海东片区2024年绿化用地建设项目(地块二) | 宗地总面积 | 0.056889公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 海东片区2024年绿化用地建设项目(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.056889 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 海东片区2024年绿化用地建设项目(地块一) | 宗地总面积 | 0.052169公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 海东片区2024年绿化用地建设项目(地块一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.052169 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 万科大都汇片区2024年绿化用地建设项目(地块五) | 宗地总面积 | 0.308106公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 万科大都汇片区2024年绿化用地建设项目(地块五) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.308106 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 万科大都汇片区2024年绿化用地建设项目(地块一) | 宗地总面积 | 0.168627公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 万科大都汇片区2024年绿化用地建设项目(地块一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.168627 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明市轨道交通首期工程2023年绿化用地建设项目(地块一) | 宗地总面积 | 0.113074公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 昆明市轨道交通首期工程2023年绿化用地建设项目(地块一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.113074 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明市轨道交通首期工程2023年绿化用地建设项目(地块二) | 宗地总面积 | 0.0624公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 昆明市轨道交通首期工程2023年绿化用地建设项目(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.0624 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明市轨道交通首期工程2023年绿化用地建设项目(地块四) | 宗地总面积 | 0.085729公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 昆明市轨道交通首期工程2023年绿化用地建设项目(地块四) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.085729 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明市轨道交通首期工程2023年绿化用地建设项目(地块五) | 宗地总面积 | 0.082387公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 昆明市轨道交通首期工程2023年绿化用地建设项目(地块五) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.082387 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明市轨道交通首期工程2023年绿化用地建设项目(地块六) | 宗地总面积 | 0.095377公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区矣六街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 昆明市轨道交通首期工程2023年绿化用地建设项目(地块六) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.095377 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 环湖路下片2023年绿化用地建设项目(地块一) | 宗地总面积 | 0.15081公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 环湖路下片2023年绿化用地建设项目(地块一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.15081 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 会展西侧片区2023年绿化用地建设项目(地块一) | 宗地总面积 | 0.644767公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 会展西侧片区2023年绿化用地建设项目(地块一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.644767 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 会展西侧片区2023年绿化用地建设项目(地块二) | 宗地总面积 | 0.591102公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 会展西侧片区2023年绿化用地建设项目(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.591102 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 会展西侧片区2023年绿化用地建设项目(地块三) | 宗地总面积 | 0.455876公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 会展西侧片区2023年绿化用地建设项目(地块三) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.455876 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明站片区2023年绿化用地建设项目(地块三) | 宗地总面积 | 0.144392公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区太和街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 昆明站片区2023年绿化用地建设项目(地块三) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.144392 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 螺蛳湾片区2023年绿化用地建设项目(地块一) | 宗地总面积 | 0.120857公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区矣六街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 螺蛳湾片区2023年绿化用地建设项目(地块一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.120857 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 南部客运站西侧(螺蛳湾片区)2023年绿化用地建设项目 | 宗地总面积 | 0.793649公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区矣六街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 南部客运站西侧(螺蛳湾片区)2023年绿化用地建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.793649 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 阳光片区公共绿化用地建设项目 | 宗地总面积 | 0.207122公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 公园绿地 | 项目名称 | 阳光片区公共绿化用地建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园绿地 | 0.207122 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区城市管理局 | ||||
备注: |
二、公示期:2024年6月20日 至 2024年6月29日
三、意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:昆明市官渡区自然资源局
单位地址:云秀路2898号国投大厦2号楼6楼
邮政编码:650020
联系电话:0870-67161618
联 系 人:尹
电子邮件:
昆明市官渡区自然资源局
2024年6月20日