昆明南连接线高速公路(官渡区段)批前公示
昆明市官渡区自然资源局国有土地划拨用地批前公示
昆明南连接线高速公路(官渡区段)
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)20号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.1351公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)20号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.1351 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)21号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.11899公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)21号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.11899 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)22号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.135299公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)22号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.135299 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)23号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.581906公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)23号地块建设项目目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.581906 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)27号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.188379公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区矣六街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)27号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.188379 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)19号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.018987公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)19号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.018987 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)11号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.032203公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)11号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.032203 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)12号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.140331公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)12号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.140331 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)1号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.21148公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)1号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.21148 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)15号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.162056公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)15号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.162056 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)6号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.052647公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)6号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.052647 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)7号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.027433公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)7号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.027433 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)10号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.036427公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)10号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.036427 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)24号地块建设项目 | 宗地总面积 | 2.228079公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)24号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 2.228079 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)18号地块建设项目 | 宗地总面积 | 1.639764公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)18号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 1.639764 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)14号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.151215公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)14号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.151215 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)3号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.208333公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)3号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.208333 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)5号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.190953公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)5号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.190953 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)25号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.327412公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区矣六街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)25号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.327412 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)26号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.138652公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区矣六街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)26号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.138652 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)9号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.106461公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)9号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.106461 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)13号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.131263公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)13号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.131263 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)8号地块建设项目 | 宗地总面积 | 0.005328公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明南连接线高速公路(官渡区段)8号地块建设项目 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.005328 | ||||
受让单位 | 昆明元朔建设发展有限公司 | ||||
备注: |
二、公示期:2024年6月20日 至 2024年6月29日
三、意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:昆明市官渡区自然资源局
单位地址:昆明市官渡区云秀路2898号
邮政编码:650020
联系电话:0870-67161618
联 系 人:尹
电子邮件:
昆明市官渡区自然资源局
2024年6月20日