昆明市三环闭合工程东三环A、B段等道路批前公示
昆明市官渡区自然资源局国有土地划拨用地批前公示
昆明市三环闭合工程东三环A、B段等道路
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | 昆明市三环闭合工程东三环B段(广昌立交至朱家村立交)工程 | 宗地总面积 | 18.117132公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明市三环闭合工程东三环B段(广昌立交至朱家村立交)工程 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 18.117132 | ||||
受让单位 | 昆明市建设服务中心 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昌宏路(三环闭合东南段工程) | 宗地总面积 | 20.188366公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡、六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昌宏路(三环闭合东南段工程) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 20.188366 | ||||
受让单位 | 昆明市住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明市三环闭合工程东三环A段(罗衙立交至广昌立交)工程 | 宗地总面积 | 32.422572公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥、官渡街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 昆明市三环闭合工程东三环A段(罗衙立交至广昌立交)工程 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 32.422572 | ||||
受让单位 | 昆明市建设服务中心 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡378号路 | 宗地总面积 | 0.023738公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡378号路 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.023738 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡376号路 | 宗地总面积 | 0.026411公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | 项目名称 | 官渡376号路 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.026411 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡321号路(环村路) | 宗地总面积 | 0.025459公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区吴井街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡321号路(环村路) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.025459 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡299号路 | 宗地总面积 | 0.040223公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区矣六街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡299号路 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.040223 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡292号路(地块二) | 宗地总面积 | 0.060349公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区矣六街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡292号路(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.060349 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡194号路 | 宗地总面积 | 0.247777公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡194号路 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.247777 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 巫家坝路(地块九) | 宗地总面积 | 0.067091公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 巫家坝路(地块九) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.067091 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡56号路(海东路) | 宗地总面积 | 0.16907公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡56号路(海东路) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.16907 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡236号路(地块二) | 宗地总面积 | 0.201081公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡236号路(地块二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.201081 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 官渡285号路 | 宗地总面积 | 0.152927公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区官渡街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 官渡285号路 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.152927 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 巫家坝路(地块六) | 宗地总面积 | 0.3338公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 巫家坝路(地块六) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.3338 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 巫家坝路(地块七) | 宗地总面积 | 0.069964公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 |
土地用途 | 城镇村道路用地 | 项目名称 | 巫家坝路(地块七) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.069964 | ||||
受让单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | ||||
备注: |
二、公示期:2024年6月20日至2024年6月29日
三、意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:昆明市官渡区自然资源局
单位地址:昆明市官渡区云秀路2898号
邮政编码:650020
联系电话:0870-67161618
联系人:尹
电子邮件:
昆明市官渡区自然资源局
2024年6月29日