昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目批前公示
昆明市官渡区自然资源局国有土地划拨用地批前公示
昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块二十九) | 宗地总面积 | 0.018149公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块二十九) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.018149 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块二十八) | 宗地总面积 | 0.03579公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块二十八) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.03579 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块二十七) | 宗地总面积 | 0.054397公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块二十七) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.054397 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十三) | 宗地总面积 | 0.291691公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区金马街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十三) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.291691 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十六) | 宗地总面积 | 0.027756公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区金马街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十六) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.027756 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十一) | 宗地总面积 | 0.032364公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区金马街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十一) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.032364 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十二) | 宗地总面积 | 0.119757公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区金马街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十二) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.119757 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十) | 宗地总面积 | 0.027575公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区金马街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.027575 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块二十四) | 宗地总面积 | 0.029881公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区太和街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块二十四) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.029881 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块七) | 宗地总面积 | 0.00718公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区太和街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块七) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.00718 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十四) | 宗地总面积 | 0.209631公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区金马街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十四) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.209631 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十五) | 宗地总面积 | 0.019949公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区金马街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块三十五) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.019949 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块二十五) | 宗地总面积 | 0.005009公顷 | 土地坐落 | 昆明市官渡区关上街道办事处 |
土地用途 | 铁路用地 | 项目名称 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程(官渡段)建设项目(地块二十五) | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
铁路用地 | 0.005009 | ||||
受让单位 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | ||||
备注: |
二、公示期:2024年6月20日 至 2024年6月29日
三、意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:昆明市官渡区自然资源局
单位地址:昆明市官渡区云秀路2898号
邮政编码:650020
联系电话:0870-67161618
联 系 人:尹
电子邮件:
昆明市官渡区自然资源局
2024年6月20日