官渡区卫健系统2024年第二季度疫苗采购统计表
发布时间:2024-07-25 15:50
浏览次数:41
字号:[
大
中
小
]
| 官渡区卫健系统2024年第二季度疫苗采购统计表(4月1日-6月30日) | |||||||||
| 单位名称:官渡区疾病预防控制中心 | 联系方式:67174270 | 审核人:张龙 | |||||||
| 序号 | 疫苗名称 | 规格 | 单位 | 疫苗属性 | 采购单价(元) | 采购数量 | 采购金额(元) | 生产企业 | 备注 |
| 1 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 134 | 250 | 33500 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | |
| 2 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 119 | 1070 | 127330 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | |
| 3 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 146 | 400 | 58400 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 | |
| 4 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 146 | 100 | 14600 | 长春百克生物科技股份公司 | |
| 5 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 粒 | 非免疫规划疫苗 | 159.8 | 350 | 55930 | 长春百克生物科技股份公司 | |
| 6 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 152 | 120 | 18240 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |
| 7 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 89 | 360 | 32040 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | |
| 8 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 708 | 340 | 240720 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | |
| 9 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 粒 | 非免疫规划疫苗 | 608 | 1198 | 728384 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 10 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 468 | 633 | 296244 | 北京民海生物科技有限公司 | |
| 11 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 192 | 160 | 30720 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | |
| 12 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 219 | 60 | 13140 | 北京民海生物科技有限公司 | |
| 13 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 210 | 290 | 60900 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 14 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 258 | 50 | 12900 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
| 15 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 178 | 50 | 8900 | 康希诺生物股份公司 | |
| 16 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 166 | 170 | 28220 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | |
| 17 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 130 | 180 | 23400 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | |
| 18 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 168 | 340 | 57120 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | |
| 19 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 116 | 130 | 15080 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 20 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 53 | 30 | 1590 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | |
| 21 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 112 | 80 | 8960 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | |
| 22 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 115 | 240 | 27600 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 23 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 198 | 135 | 26730 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | |
| 24 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 188 | 170 | 31960 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | |
| 25 | 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 2.0ml/支 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 228 | 10 | 2280 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | |
| 26 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 2.0ml/支 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 290 | 898 | 260420 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
| 27 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 148 | 945 | 139860 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | |
| 28 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 41 | 20 | 820 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | |
| 29 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 134 | 200 | 26800 | 长春祈健生物制品有限公司 | |
| 30 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 119 | 760 | 90440 | 长春祈健生物制品有限公司 | |
| 31 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 138 | 140 | 19320 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | |
| 32 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 98 | 80 | 7840 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | |
| 33 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 378 | 360 | 136080 | 北京民海生物科技有限公司 | |
| 34 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 609 | 1567 | 954303 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | |
| 35 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 1608 | 64 | 102912 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
| 36 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 128 | 1110 | 142080 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | |
| 37 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 100 | 330 | 33000 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | |
| 38 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 118 | 650 | 76700 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | |
| 39 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 60μg/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 330 | 460 | 151800 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | |
| 40 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 118 | 525 | 61950 | 艾美诚信生物制药有限公司 | |
| 41 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 95 | 575 | 54625 | 艾美诚信生物制药有限公司 | |
| 42 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 1308 | 2880 | 3767040 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
| 43 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 430 | 200 | 86000 | 康希诺生物股份公司 | |
| 44 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 146 | 160 | 23360 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | |
| 45 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 208 | 20 | 4160 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 46 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 90 | 130 | 11700 | 艾美坚持生物制药有限公司 | |
| 47 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 126 | 220 | 27720 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 48 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 198 | 980 | 194040 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |
| 49 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 198 | 330 | 65340 | 北京科兴生物制品有限公司 | |
| 50 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 178 | 200 | 35600 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |
| 51 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 198 | 2120 | 419760 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | |
| 52 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 1379 | 110 | 151690 | 长春百克生物科技股份公司 | |
| 53 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 复溶后0.2ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 308 | 50 | 15400 | 长春百克生物科技股份公司 | |
| 54 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后1.0ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 310 | 370 | 114700 | 成都康华生物制品股份有限公司 | |
| 55 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 106 | 260 | 27560 | 山东亦度生物技术有限公司 | |
| 56 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 97 | 550 | 53350 | 辽宁依生生物制药有限公司 | |
| 57 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 109 | 1150 | 125350 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | |
| 58 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 108 | 550 | 59400 | 辽宁成大生物股份有限公司 | |
| 59 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后1.0ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 82 | 210 | 17220 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | |
| 60 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 94 | 100 | 9400 | 长春卓谊生物股份有限公司 | |
| 61 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 226 | 65 | 14690 | 辽宁成大生物股份有限公司 | |
| 62 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 136 | 60 | 8160 | 辽宁成大生物股份有限公司 | |
| 63 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 168 | 30 | 5040 | 北京科兴生物制品有限公司 | |
| 64 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 148 | 234 | 34632 | 北京科兴生物制品有限公司 | |
| 65 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 148 | 116 | 17168 | 艾美行动生物制药有限公司 | |
| 66 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 88 | 90 | 7920 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | |
| 67 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 88 | 40 | 3520 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | |
| 68 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 339 | 40 | 13560 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | |
| 69 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 590 | 50 | 29500 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | |
| 70 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 190 | 360 | 68400 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | |
| 71 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 1308 | 2880 | 3767040 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
| 72 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 198 | 580 | 114840 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |
| 73 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 178 | 10 | 1780 | 北京科兴生物制品有限公司 | |
| 74 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 1379 | 103 | 142037 | 长春百克生物科技股份公司 | |
| 75 | 冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 115 | 10 | 1150 | 北京民海生物科技有限公司 | |
| 76 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 136 | 37 | 5032 | 辽宁成大生物股份有限公司 | |
| 77 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 94 | 100 | 9400 | 长春卓谊生物股份有限公司 | |
| 78 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 168 | 55 | 9240 | 北京科兴生物制品有限公司 | |
| 79 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 148 | 175 | 25900 | 北京科兴生物制品有限公司 | |
| 80 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 148 | 115 | 17020 | 艾美行动生物制药有限公司 | |
| 81 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/支,西林瓶 | 粒 | 非免疫规划疫苗 | 182 | 1015 | 184730 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | |
| 82 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 88 | 120 | 10560 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | |
| 83 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 339 | 122 | 41358 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | |
| 84 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 146 | 470 | 68620 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 | |
| 85 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 165 | 260 | 42900 | 长春祈健生物制品有限公司 | |
| 86 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 138 | 220 | 30360 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | |
| 87 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 378 | 232 | 87696 | 北京民海生物科技有限公司 | |
| 88 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 95 | 625 | 59375 | 艾美诚信生物制药有限公司 | |
| 89 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 60μg/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 330 | 65 | 21450 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | |
| 90 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 468 | 555 | 259740 | 北京民海生物科技有限公司 | |
| 91 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 708 | 367 | 259836 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | |
| 92 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 608 | 715 | 434720 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 93 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 192 | 20 | 3840 | 北京科兴生物制品有限公司 | |
| 94 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 192 | 180 | 34560 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | |
| 95 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 219 | 30 | 6570 | 北京民海生物科技有限公司 | |
| 96 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 210 | 220 | 46200 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 97 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 75 | 10 | 750 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | |
| 98 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 112 | 40 | 4480 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | |
| 99 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 115 | 290 | 33350 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 100 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 198 | 90 | 17820 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | |
| 101 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 178 | 250 | 44500 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |
| 102 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 97 | 300 | 29100 | 辽宁依生生物制药有限公司 | |
| 103 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后1.0ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 82 | 10 | 820 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | |
| 104 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 2.0ml/支 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 290 | 843 | 244470 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
| 105 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 88 | 60 | 5280 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | |
| 106 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 165 | 180 | 29700 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | |
| 107 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 146 | 1200 | 175200 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | |
| 108 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 609 | 991 | 603519 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | |
| 109 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 190 | 100 | 19000 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | |
| 110 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 89 | 540 | 48060 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | |
| 111 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 128 | 1305 | 167040 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | |
| 112 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 100 | 280 | 28000 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | |
| 113 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 590 | 178 | 105020 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | |
| 114 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 146 | 1050 | 153300 | 长春祈健生物制品有限公司 | |
| 115 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 159.8 | 640 | 102272 | 长春百克生物科技股份公司 | |
| 116 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 146 | 60 | 8760 | 长春百克生物科技股份公司 | |
| 117 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 176 | 50 | 8800 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | |
| 118 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 188 | 110 | 20680 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |
| 119 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 226 | 70 | 15820 | 辽宁成大生物股份有限公司 | |
| 120 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 780 | 14 | 10920 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | |
| 121 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 118 | 230 | 27140 | 艾美诚信生物制药有限公司 | |
| 122 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 118 | 260 | 30680 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | |
| 123 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 430 | 200 | 86000 | 康希诺生物股份公司 | |
| 124 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 146 | 190 | 27740 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | |
| 125 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 90 | 125 | 11250 | 艾美坚持生物制药有限公司 | |
| 126 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 126 | 480 | 60480 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 127 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 178 | 50 | 8900 | 康希诺生物股份公司 | |
| 128 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 130 | 83 | 10790 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | |
| 129 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 168 | 435 | 73080 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | |
| 130 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 116 | 240 | 27840 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 131 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 188 | 140 | 26320 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | |
| 132 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 198 | 186 | 36828 | 北京科兴生物制品有限公司 | |
| 133 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 198 | 2140 | 423720 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | |
| 134 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 109 | 1040 | 113360 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | |
| 135 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 106 | 320 | 33920 | 山东亦度生物技术有限公司 | |
| 136 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后1.0ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 310 | 200 | 62000 | 成都康华生物制品股份有限公司 | |
| 137 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 116 | 100 | 11600 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 138 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 168 | 300 | 50400 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | |
| 139 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,西林瓶 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 75 | 30 | 2250 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | |
| 140 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 112 | 15 | 1680 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | |
| 141 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 115 | 100 | 11500 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 142 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 198 | 600 | 118800 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |
| 143 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 198 | 200 | 39600 | 北京科兴生物制品有限公司 | |
| 144 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 198 | 1200 | 237600 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | |
| 145 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 468 | 300 | 140400 | 北京民海生物科技有限公司 | |
| 146 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支,预充式 | 支 | 非免疫规划疫苗 | 608 | 600 | 364800 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
