官渡区灵活就业人员社会保险补贴名单公示表202503
发布时间:2025-01-14 14:12
浏览次数:28
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属街道 | 金额 | 备注 |
| 1 | 牛兴连 | 511023********5180 | 金马街道办事处 | 4972.8 | |
| 2 | 岳雪峰 | 520102********5810 | 金马街道办事处 | 414.4 | |
| 3 | 王玲 | 530111********6406 | 金马街道办事处 | 4398.7 | |
| 4 | 赵燕 | 530111********1443 | 金马街道办事处 | 2762.4 | |
| 5 | 杨敬东 | 530112********0316 | 金马街道办事处 | 4020.8 | |
| 6 | 王云 | 530102********0733 | 金马街道办事处 | 8287.2 | |
| 7 | 秦琳 | 510802********4129 | 金马街道办事处 | 4972.8 | |
| 8 | 刘恒淑 | 511011********5981 | 金马街道办事处 | 4972.8 | |
| 9 | 杨海燕 | 530123********2622 | 金马街道办事处 | 2762.4 | |
| 10 | 童霖 | 530102********213X | 金马街道办事处 | 1939.46 | |
| 11 | 徐明 | 532201********5437 | 金马街道办事处 | 10614.1 | |
| 12 | 戎葵红 | 532201********5485 | 金马街道办事处 | 6181.95 | |
| 13 | 张丽红 | 530111********2322 | 金马街道办事处 | 1333.07 | |
| 14 | 黄利荣 | 530111********2315 | 金马街道办事处 | 4972.8 | |
| 15 | 李文 | 530111********0811 | 金马街道办事处 | 8287.2 | |
| 16 | 董文挥 | 530102********3013 | 金马街道办事处 | 8287.2 | |
| 17 | 张顺丽 | 530112********3220 | 金马街道办事处 | 2072 | |
| 18 | 聂娅 | 530113********1122 | 金马街道办事处 | 6630 | |
| 19 | 陶思昆 | 530111********0412 | 金马街道办事处 | 3999.21 | |
| 20 | 蒋世莲 | 510225********0223 | 金马街道办事处 | 7342.68 | |
| 21 | 杨家洪 | 530111********643X | 金马街道办事处 | 4972.8 | |
| 22 | 查永静 | 530111********6405 | 金马街道办事处 | 4972.8 | |
| 23 | 周忠福 | 530111********0456 | 金马街道办事处 | 615.18 | |
| 24 | 夏菲 | 530111********2328 | 金马街道办事处 | 4265.03 | |
| 25 | 李锦才 | 530111********2316 | 金马街道办事处 | 8287.2 | |
| 26 | 高桂仙 | 530103********3329 | 金马街道办事处 | 2071.8 | |
| 27 | 许云辉 | 530111********0817 | 金马街道办事处 | 10380.88 | |
| 28 | 徐华琼 | 530111********234X | 金马街道办事处 | 1657.6 | |
| 29 | 赵树芬 | 530111********0442 | 金马街道办事处 | 2648.8 | |
| 30 | 施羽 | 530111********3847 | 金马街道办事处 | 7190.81 | |
| 31 | 毛艳英 | 532723********158X | 金马街道办事处 | 8287.2 | |
| 32 | 杨泰兴 | 530127********4510 | 金马街道办事处 | 3354.27 | |
| 33 | 李荣 | 530102********2112 | 金马街道办事处 | 3498.23 | |
| 34 | 袁军 | 530103********2914 | 金马街道办事处 | 4420 | |
| 35 | 吴守国 | 532129********0726 | 金马街道办事处 | 7299.7 | |
| 36 | 马毅 | 530103********3310 | 金马街道办事处 | 8020.01 | |
| 37 | 方文敏 | 530103********0324 | 金马街道办事处 | 3315.2 | |
| 38 | 刘兴梅 | 530102********182X | 金马街道办事处 | 3047.21 | |
| 39 | 张颖 | 530103********1520 | 金马街道办事处 | 3641.61 | |
| 40 | 王薇茜 | 530103********3320 | 金马街道办事处 | 3047.21 | |
| 41 | 苏舒 | 530103********3320 | 金马街道办事处 | 7299.7 | |
| 42 | 马家红 | 530111********0433 | 金马街道办事处 | 4972.8 | |
| 43 | 叶勇 | 530113********0014 | 金马街道办事处 | 8020.01 | |
| 44 | 王云芬 | 532227********0723 | 金马街道办事处 | 414.4 | |
| 45 | 姚志国 | 530111********0415 | 金马街道办事处 | 4972.8 |


